聯系電話
當前位置:> 供求商機> 蛋白質組學產品報價表 二
掃一掃訪問手機商鋪
蛋白質組學,蛋白質組學產品,蛋白質組學報價,Proteomics,Proteomics代理,Proteomics產品代理
蛋白質組學(Proteomics)將成為尋找疾病分子標記和藥物靶標zui有效的方法之一。在對癌癥、早老性癡呆等人類重大疾病的臨床診斷和治療方面蛋白質組技術也有十分誘人的前景,目前上許多大型藥物公司正投入大量的人力和物力進行蛋白質組學方面的應用性研究。
蛋白質組(Proteome)的概念zui先由Marc Wilkins提出,指由一個基因組(genOME),或一個細胞、組織表達的所有蛋白質(PROTein). 蛋白質組的概念與基因組的概念有許多差別,它隨著組織、甚至環境狀態的不同而改變. 在轉錄時,一個基因可以多種mRNA形式剪接,并且,同一蛋白可能以許多形式蛋白質組學進行翻譯后的修飾. 故一個蛋白質組不是一個基因組的直接產物,蛋白質組中蛋白質的數目有時可以超過基因組的數目.
上海起福生物專業代理,:4006551678
16105 | Pierce Glutathione Spin Column 3 mL x 5 | 3 ML X 5 | 3015 |
16106 | Pierce GST Spin Purification Kit, 0.2 mL x 25 | KIT | 2632 |
16107 | Pierce GST Spin Purification Kit, 1 mL x 5 | KIT | 2632 |
16108 | Pierce GST Spin Purification Kit, 3 mL x 5 | KIT | 3589 |
16109 | Pierce Glutathione Chromatography Cartridges, | 5X1ML OTHER | 2202 |
16110 | Pierce Glutathione Chromatography Cartridges, | 2 X 5 ML | 3828 |
16111 | Pierce Glutathione Spin Plates Two 96-well filter plates | 2 PLATES | 3369 |
16116 | Active Rho Pull-Down and Detection Kit | KIT | 6823 |
16117 | Active Ras Pull-Down and Detection Kit | KIT | 6823 |
16118 | Active Rac1 Pull-Down and Detection Kit | KIT | 6823 |
16119 | Active Cdc42 Pull-Down and Detection Kit | KIT | 6823 |
16120 | Active Rap1 Pull-Down and Detection Kit | KIT | 6823 |
16121 | Active Arf1 Pull-Down and Detection Kit | KIT | 6823 |
16122 | Active Arf6 Pull-Down and Detection Kit | KIT | 6823 |
16146 | pMCS-gaussia Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16147 | pCMV-Gaussia Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16148 | pTK-Gaussia Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16149 | pMCS-Cypridina Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16150 | pCMV-Cypridina Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16151 | pTK-Cypridina Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16152 | pMCS-Green Renilla Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16153 | pCMV-Green Renilla Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16154 | pTK-Green Renilla Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16155 | pMCS-Red Firefly Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16156 | pCMV-Red Firefly Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16157 | pTK-Red Firefly Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16158 | Gaussia Luciferase Flash Assay Kit, 100 reactions | KIT | 756 |
16159 | Gaussia Luciferase Flash Assay Kit, 1000 reactions | KIT | 4956 |
16160 | Gaussia Luciferase Glow Assay Kit, 100 reactions | KIT | 1029 |
16161 | Gaussia Luciferase Glow Assay Kit, 1000 reactions | KIT | 4956 |
16164 | Renilla Luciferase Flash Assay Kit, 100 reactions | KIT | 756 |
16165 | Renilla Luciferase Flash Assay Kit, 1000 reactions | KIT | 4956 |
16166 | Renilla Luciferase Glow Assay Kit, 100 reactions | KIT | 756 |
16167 | Renilla Luciferase Glow Assay Kit, 1000 reactions | KIT | 4956 |
16168 | Cypridina Luciferase Flash Assay Kit, 100 reactions | KIT | 756 |
16169 | Cypridina Luciferase Flash Assay Kit, 1000 reactions | KIT | 4956 |
16170 | Cypridina Luciferase Glow Assay Kit, 100 reactions | KIT | 1029 |
16171 | Cypridina Luciferase Glow Assay Kit, 1000 reactions | KIT | 5481 |
16174 | Firefly Luciferase Flash Assay Kit, 100 reactions | KIT | 756 |
16175 | Firefly Luciferase Flash Assay Kit, 1000 reactions | KIT | 4956 |
16176 | Firefly Luciferase Glow Assay Kit, 100 reactions | KIT | 1029 |
16177 | Firefly Luciferase Glow Assay Kit, 1000 reactions | KIT | 5481 |
16180 | Pierce Firefly Signal Enhancer (100X), 0.5 mL. | KIT | 302 |
16181 | Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit, 100 reactions | KIT | 1670 |
16182 | Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit, 1000 reactions | KIT | 10311 |
16183 | Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit, 100 reactions | KIT | 1670 |
16184 | Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit, 1000 reactions | KIT | 10311 |
16185 | Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit, 100 reactions | KIT | 1670 |
16186 | Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit, 1000 reactions | KIT | 10311 |
16189 | Luciferase Cell Lysis Buffer (2X), 250 mL. | 250 ML | 1481 |
16190 | pMCS-Gaussia-Dura Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16191 | pCMV-gaussia-Dura Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16192 | pTK-Gaussia-Dura Luc, 0.5 ug/uL (10 ug) | 10 UG | 544 |
16510 | D-Luciferin, Monosodium Salt, 5 mg. | 5 MG | 1483 |
16515 | D-Luciferin, Monosodium Salt, 25 mg. | 25 MG | 3686 |
16520 | D-Luciferin, Monopotassium Salt, 5 mg. | 5 MG | 874 |
16525 | D-Luciferin, Monopotassium Salt, 25 mg. | 25 MG | 2023 |
17075 | North2South (tm) Biotin Random Prime DNA Labeling Kit | 10 RXN KIT | 4191 |
17097 | North2South Chemiluminescent Hybridization & Detection Kit | KIT | 5730 |
17175 | North2South (tm) Complete Biotin Random Prime Labeling | KIT | 5672 |
17250 | Reacti-Bind (tm) DNA Coating Solution, 100 Ml. | 100 ML | 1108 |
17295 | North2South (R) Chemiluminescent Substrate (HRP) | 100 ML KIT | 3810 |
17850 | Agarose I (Molecular Biology Grade) | 100 GM. | 2835 |
17852 | Agarose I (Molecular Biology Grade) | 500 GM. | 8322 |
17856 | Agarose II (Low Melt) | 100 GM. | 7411 |
17874 | Ammonium Persulfate, 4 x 25 gm | 4 X 25 GM | 607 |
17888 | Sodium Acetate (3M) | 1 L | 2361 |
17890 | Tris/EDTA (10mM/1mM) | 1 L | 1547 |
17892 | EDTA (Disodium Salt, Dihydrate) | 500 GM | 897 |
17896 | Ethidium Bromide Solution (0.625 mg/ml) (Dropper bottle) | 5 ML | 687 |
17898 | Ethidium Bromide Solution (10 mg/ml) | 5 X 10 ML. | 2330 |
17899 | Formamide | 100 ML | 977 |
17904 | Glycerol | 1 LITER | 1286 |
17908 | Phenol: Chloroform Isoamyl Alcohol Kit | 100 ML | 846 |
17909 | Phenol: Chloroform Kit | 400 ML | 2085 |
17914 | Phenol, Saturated Kit (Includes Phenol and 26 ml of | 400 ML. | 1678 |
17916 | Proteinase K | 100 MG. | 1776 |
17919 | TEMED (N,N,N',N'-Tetramethyl ethylenediamine) | 25 ML. | 655 |
17926 | Tris (Tris(hydroxymethyl) aminomethane) | 1 KG. | 1351 |
20036 | Bioconjugate Techniques Greg Hermanson | EA | 2128 |
20088 | Amino Acid Standard H (Hydrolyzate), 10 X 1 mL | 10/1 ML | 1275 |
20100 | P-HYDROXYPHENYLGLYOXAL (HPG) 100 MG | 100 MG | 2249 |
20148 | LightShift (R) Chemiluminescent EMSA Kit | KIT | 5445 |
20150 | BRIJ 35 (30% SOLUTION), 950 ml | 950 ML | 1395 |
20151 | Immobilized V-8 Protease Kit | KIT/EA | 7524 |
20158 | LightShift Chemiluminescent RNA EMSA | KIT | 4725 |
20159 | tRNA, 10 mg/mL 100 uL. | 100UL | 549 |
20160 | Pierce RNA 3' End Biotinylation Kit | KIT | 3919 |
20195 | Staphylococcus aureus V-8 Protease, 2500 Units (5 mg) | 2500 U/5 MG | 5131 |
20205 | Pierce GST Agarose Columns, 2 x 2 mL | 2 X 2 ML | 5183 |
20211 | Pierce GST Agarose, 5 mL | 5 ML | 5542 |
20212 | Carboxypeptidase Y, 1 mg | 1 MG | 2342 |
20217 | EZ-Link (tm) NHS-Biotin, 100 Mg. | 100 MG | 1455 |
20218 | Pierce(R) Biotin Agarose | 5ML | 1920 |
20219 | Pierce(R) Avidin Agarose, 5 mL | 5 ML | 2009 |
20221 | Pierce(R) Iminobiotin Agarose, 5 mL. | 5ML | 1808 |
20225 | Pierce(R) Avidin Agarose, 25mL | 5 X 5 ML | 7137 |
20227 | Pierce Monomeric Avidin Kit | 1 KIT | 4486 |
20228 | Pierce(R) Monomeric Avidin Agarose, 5 mL. | 5 ML | 4859 |
20230 | IMMOBILIZED TRYPSIN(TPCK) (2 ml Gel) | 2 ML GEL | 970 |
上海起發實驗試劑有限公司 - 主營產品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.js967.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼