聯系電話
當前位置:> 供求商機> Covance Research產品報價表 十四
掃一掃訪問手機商鋪
Covance Research,Covance Research代理,Covance 代理,Covance Research產品,Covance Research上海代理,Covance Research北京代理,Covance Research國內代理
CRP是*家建立血統清晰的商業用克隆兔的公司,成功的建立了Caesarean來源的的克隆兔,首產雜交兔,并為畸胎學研究人員提供商業化定時交配兔。從只擁有單一的飼養場所發展至今,CRP已經擁有五個養殖點,包括家兔,豚鼠,犬和靈長類動物。自1998年11月與伯克利抗體公司(BabCO)合并后,CRP在抗體供應和服務業務上進展迅速,并擴大了其在創新外科方面的研究能力。
CRP公司提供已經獲得ISO9002,AAALAC等認證的儀器設備,為藥物開發客戶提供高質量、高效率的產品和服務,是CRP一貫的宗旨。
上海起福生物專業代理,:4006551678
SIG-38827-500 | Multidrug Resistance Protein 6 (M6II-21) Monoclonal Antibody | 0.5 mL | 7658 |
SIG-38830-500 | Multidrug Resistance Protein 6 (M6II-31) Monoclonal Antibody | 0.5 mL | 7658 |
SIG-38910-pair | Apo-D (ApoD) Matched Pair Monoclonal Antibodies | pair | 31094 |
SIG-38930-050 | Human Apolipoprotein D Protein | 50 uL | 8064 |
SIG-38950-kit | BetaMark™ Beta-Amyloid x-40 ELISA Kit | kit | 8050 |
SIG-38951-kit | BetaMark™ Beta-Amyloid 1-41 ELISA Kit | kit | 8050 |
SIG-38952-kit | BetaMark™ Beta-Amyloid x-42 ELISA Kit | kit | 8050 |
SIG-38953-kit | BetaMark™ Beta-Amyloid 1-42 ELISA Kit | kit | 8050 |
SIG-38954-kit | Colorimetric BetaMark™ Beta-Amyloid x-40 ELISA Kit | kit | 8050 |
SIG-38956-kit | Colorimetric BetaMark™ Beta-Amyloid x-42 ELISA Kit | kit | 8050 |
SIG-38960-kit | BetaMark™ sAPP Beta ELISA kit | kit | 8050 |
SIG-38966-kit | BetaMark™ Total Beta-Amyloid Chemiluminescent ELISA Kit | kit | 8050 |
SIG-38974-kit | Alpha-Synuclein ELISA Kit | kit | 8386 |
SIG-3903-1000 | Cyclin E Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 6636 |
SIG-3903-16 | Cyclin E Monoclonal Antibody, Purified | L1 6mL | 3990 |
SIG-3906-1000 | Cyclin D3 Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 6384 |
SIG-39061-050 | NMDA Receptor NR2A Polyclonal Antibody | 50 ug | 5124 |
SIG-3906-16 | Cyclin D3 Monoclonal Antibody, Purified | L1 6mL | 3822 |
SIG-3906-26 | Cyclin D3 Monoclonal Antibody, Purified | L2 6mL | 3248 |
SIG-39063-050 | NMDA Receptor NR2B Polyclonal Antibody | 50 ug | 5124 |
SIG-39070-1000 | MLK-2 Polyclonal Antibody | 1.0 mL | 4326 |
SIG-39080-050 | Apo-J/Clusterin Polyclonal Antibody | 50 ug | 6300 |
SIG-39085-050 | Apo-J Protein, Purified | 50 uL | 7882 |
SIG-39110-1000 | Beta Amyloid (1-8) Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 20482 |
SIG-39110-200 | Beta Amyloid (1-8) Monoclonal Antibody, Purified | 0.2 mL | 6300 |
SIG-39110-500 | Beta Amyloid (1-8) Monoclonal Antibody, Purified | 0.5 mL | 12362 |
SIG-3911-1000 | L1 (CD171) Monoclonal Antibody | 1.0 mL | 7448 |
SIG-39120-1000 | Beta Amyloid (1-8) Monoclonal Antibody | 1.0 mL | 20482 |
SIG-39120-200 | Beta Amyloid (1-8) Monoclonal Antibody | 0.2 mL | 6300 |
SIG-39120-500 | Beta Amyloid (1-8) Monoclonal Antibody | 0.5 mL | 12362 |
SIG-3912-1000 | Phosphatase and Tensin Homolog (PTEN) Monoclonal Antibody | 1.0 mL | 7448 |
SIG-39138-050 | sAPPβ Polyclonal Antibody, Purified | 0.05 mg | 7812 |
SIG-39139-050 | sAPPα Polyclonal Antibody, Purified | 0.05 mg | 7812 |
SIG-39140-1000 | Beta Amyloid 1-40 (11A50-B10) Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 20482 |
SIG-39140-200 | Beta Amyloid 1-40 (11A50-B10) Monoclonal Antibody, Purified | 0.2 mL | 6300 |
SIG-39140-500 | Beta Amyloid 1-40 (11A50-B10) Monoclonal Antibody, Purified | 0.5 mL | 12362 |
SIG-39141-1000 | Beta Amyloid 1-40 (11A50-B10) Monoclonal Antibody, Biotin Labeled | 1.0 mL | 24822 |
SIG-39141-200 | Beta Amyloid 1-40 (11A50-B10) Monoclonal Antibody, Biotin Labeled | 0.2 mL | 7098 |
SIG-39141-500 | Beta Amyloid 1-40 (11A50-B10) Monoclonal Antibody, Biotin Labeled | 0.5 mL | 14028 |
SIG-39142-1000 | Beta Amyloid 1-42 (12F4) Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 20482 |
SIG-39142-200 | Beta Amyloid 1-42 (12F4) Monoclonal Antibody, Purified | 0.2 mL | 6300 |
SIG-39142-500 | Beta Amyloid 1-42 (12F4) Monoclonal Antibody, Purified | 0.5 mL | 12348 |
SIG-39143-1000 | Beta Amyloid 1-43 (9C4) Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 20482 |
SIG-39143-200 | Beta Amyloid 1-43 (9C4) Monoclonal Antibody, Purified | 0.2 mL | 6300 |
SIG-39143-500 | Beta Amyloid 1-43 (9C4) Monoclonal Antibody, Purified | 0.5 mL | 12362 |
SIG-39144-1000 | Beta Amyloid 1-42 (12F4) Monoclonal Antibody, Biotin Labeled | 1.0 mL | 24822 |
SIG-39144-200 | Beta Amyloid 1-42 (12F4) Monoclonal Antibody, Biotin Labeled | 0.2 mL | 7098 |
SIG-39144-500 | Beta Amyloid 1-42 (12F4) Monoclonal Antibody, Biotin Labeled | 0.5 mL | 14028 |
SIG-39145-1000 | Beta Amyloid 1-43 (9C4) Monoclonal Antibody, Biotin Labeled | 1.0 mL | 24822 |
SIG-39145-200 | Beta Amyloid 1-43 (9C4) Monoclonal Antibody, Biotin Labeled | 0.2 mL | 7098 |
SIG-39145-500 | Beta Amyloid 1-43 (9C4) Monoclonal Antibody, Biotin Labeled | 0.5 mL | 14028 |
SIG-39146-200 | Beta Amyloid 1-40 (11A50-B10) Monoclonal Antibody, HRP Labeled | 0.2 mL | 7560 |
SIG-39147-200 | Beta Amyloid 1-42 (12F4) Monoclonal Antibody, HRP Labeled | 0.2 mL | 7560 |
SIG-39148-050 | AICD (APP Intracellular Domain) Polyclonal Antibody | 0.05 mg | 6300 |
SIG-39150-050 | Amyloid Precursor Protein (APP) C-Terminal Fragment Polyclonal Antibody, Purified | 0.05 mg | 6300 |
SIG-39151-1000 | Beta Amyloid, Rodent Specific Polyclonal Antibody, IgG Fraction | 1.0 mL | 27286 |
SIG-39151-200 | Beta Amyloid, Rodent Specific Polyclonal Antibody, IgG Fraction | 0.2 mL | 7812 |
SIG-39151-500 | Beta Amyloid, Rodent Specific Polyclonal Antibody, IgG Fraction | 0.5 mL | 15428 |
SIG-39152-1000 | APP C-Terminal Fragment Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 21560 |
SIG-39152-200 | APP C-Terminal Fragment Monoclonal Antibody, Purified | 0.2 mL | 6510 |
SIG-39153-050 | Beta Amyloid, Rodent Specific Polyclonal Antibody, Purified | 0.05 mg | 7812 |
SIG-39154-050 | Beta Amyloid, Rodent Specific Polyclonal Antibody, Biotin Labeled | 0.05 mg | 8260 |
SIG-39155-1000 | Beta Amyloid, Rodent Specific Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 21560 |
SIG-39155-200 | Beta Amyloid, Rodent Specific Monoclonal Antibody, Purified | 0.2 mL | 6510 |
SIG-39156-1000 | Beta Amyloid, Rodent Specific Monoclonal Antibody, Biotinylated | 1.0 mL | 27118 |
SIG-39156-200 | Beta Amyloid, Rodent Specific Monoclonal Antibody, Biotinylated | 0.2 mL | 7784 |
SIG-39160-050 | Beta Amyloid 38 Clone BA1-13 Monoclonal Antibody, Purified | 0.05 mg | 5138 |
SIG-39162-050 | Beta Amyloid 1-38 (7-14-4) Rabbit Monoclonal Antibody, Purified | 0.05 mg | 5138 |
SIG-39164-050 | Beta Amyloid 40 Rabbit Monoclonal, Purified | 0.1 mL | 5138 |
SIG-39166-050 | Beta Amyloid 40 (139-5) Rabbit Monoclonal, Purified | 0.05 mg | 5138 |
SIG-39167-050 | Beta Amyloid 40 (139-5) Rabbit Monoclonal Antibody, Biotinylated | 0.05 mL | 5572 |
SIG-39168-050 | Beta Amyloid 42 Clone BA3-9 Monoclonal Antibody, Purified | 0.05 mg | 5138 |
SIG-39169-050 | Beta Amyloid 42 (1-11-3) Rabbit Monoclonal, Purified | 0.05 mg | 5138 |
SIG-39170-050 | Beta Amyloid 42 (1-11-3) Rabbit Monoclonal Antibody, Biotinylated | 0.05 mL | 5572 |
SIG-39172-100 | Notch Polyclonal Antibody | 0.1 mg | 6034 |
SIG-39180-1000 | Amyloid Precursor Protein (APP) Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 20454 |
SIG-39180-200 | Amyloid Precursor Protein (APP) Monoclonal Antibody, Purified | 0.2 mL | 6370 |
SIG-39180-500 | Amyloid Precursor Protein (APP) Monoclonal Antibody, Purified | 0.5 mL | 12922 |
SIG-39181-200 | Amyloid Precursor Protein (APP) Monoclonal Antibody, Biotinylated | 0.2 mL | 7504 |
SIG-39184-1000 | Amyloid Precursor protein (APP) Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 20454 |
SIG-39184-200 | Amyloid Precursor protein (APP) Monoclonal Antibody, Purified | 0.2 mL | 6370 |
SIG-39184-500 | Amyloid Precursor protein (APP) Monoclonal Antibody, Purified | 0.5 mL | 12922 |
SIG-39188-1000 | Amyloid Precursor Protein (APP) Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 20454 |
SIG-39188-200 | Amyloid Precursor Protein (APP) Monoclonal Antibody, Purified | 0.2 mL | 6370 |
SIG-39188-500 | Amyloid Precursor Protein (APP) Monoclonal Antibody, Purified | 0.5 mL | 12922 |
SIG-39190-1000 | Presenilin 1 (NT) Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 19684 |
SIG-39190-200 | Presenilin 1 (NT) Monoclonal Antibody, Purified | 0.2 mL | 5978 |
SIG-39190-500 | Presenilin 1 (NT) Monoclonal Antibody, Purified | 0.5 mL | 12418 |
SIG-39194-1000 | Presenilin 1 (NT1) Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 19684 |
SIG-39194-200 | Presenilin 1 (NT1) Monoclonal Antibody, Purified | 0.2 mL | 5978 |
SIG-39194-500 | Presenilin 1 (NT1) Monoclonal Antibody, Purified | 0.5 mL | 12418 |
SIG-39198-1000 | Presenilin 1 LOOP Monoclonal Antibody, Purified | 1.0 mL | 19684 |
SIG-39198-200 | Presenilin 1 LOOP Monoclonal Antibody, Purified | 0.2 mL | 5978 |
SIG-39198-500 | Presenilin 1 LOOP Monoclonal Antibody, Purified | 0.5 mL | 12418 |
SIG-39200-1000 | Beta Amyloid, 17-24 (4G8) Monoclonal Antibody <I>Exclusively Provided by Covance</I> | 1.0 mL | 42924 |
SIG-39200-200 | Beta Amyloid, 17-24 (4G8) Monoclonal Antibody <I>Exclusively Provided by Covance</I> | 0.2 mL | 12586 |
SIG-39200-500 | Beta Amyloid, 17-24 (4G8) Monoclonal Antibody <I>Exclusively Provided by Covance</I> | 0.5 mL | 25606 |
SIG-39220-1000 | Beta Amyloid, 17-24 (4G8) Monoclonal Antibody, Purified <I>Exclusively Provided by Covance</I> | 1.0 mL | 21266 |
上海起發實驗試劑有限公司 - 主營產品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.js967.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼