聯(lián)系電話
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Tocris產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 六
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/2/16 21:00:07
訪問次數(shù):2755
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
Tocris,Tocris代理,Tocris國內(nèi)代理,Tocris中國,Tocris上海,Tocris北京
Tocris bioscience總部位于英國布里斯托爾,產(chǎn)品類型包括小分子、多肽、抗體、配體和化合物等,產(chǎn)品主要集中在神經(jīng)科學(xué)和信號傳導(dǎo)領(lǐng)域,Tocris是一家高品質(zhì)試劑提供商,還提供包括神經(jīng)傳遞素,離子通道調(diào)控劑,信號通路抑制劑等,這些產(chǎn)品被廣泛選擇性地用于阻斷或激活生物學(xué)通路。Tocris是神經(jīng)科學(xué)研究領(lǐng)域*,其產(chǎn)品也受到了世界各地實(shí)驗(yàn)室的好評。
上海起福生物專業(yè)代理,:4006551678
Tocris | 3544/10 | KU 55933 (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3545/50 | Histamine dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 940.00 |
Tocris | 3546/50 | (-)-Nicotine ditartrate (50 MG) | 50 MG | 940.00 |
Tocris | 3547/50 | Serotonin hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 990.00 |
Tocris | 3548/50 | Dopamine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 940.00 |
Tocris | 3549/10 | 3-Bromocytisine (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3549/50 | 3-Bromocytisine (50 MG) | 50 MG | 12,870.00 |
Tocris | 3550/50 | Melatonin (50 MG) | 50 MG | 940.00 |
Tocris | 3551/10 | INH1 (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3551/50 | INH1 (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3552/10 | PD 173212 (10 MG) | 10 MG | 3,940.00 |
Tocris | 3553/1 | Parstatin (human) (1 MG) | 1 MG | 6,230.00 |
Tocris | 3554/1 | Parstatin (mouse) (1 MG) | 1 MG | 6,400.00 |
Tocris | 3555/100U | CRSP-1 (100 UG) | 100 UG | 3,310.00 |
Tocris | 3556/10 | SER 601 (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3556/50 | SER 601 (50 MG) | 50 MG | 13,400.00 |
Tocris | 3557/10 | RuBi-4AP (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3561/10 | L189 (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3561/50 | L189 (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3562/10 | LU AA33810 (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3562/50 | LU AA33810 (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3563/100U | Margatoxin (100 UG) | 100 UG | 6,400.00 |
Tocris | 3564/100U | Kaliotoxin (100 UG) | 100 UG | 4,820.00 |
Tocris | 3568/10 | Bretazenil (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3568/50 | Bretazenil (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3569/10 | Xanomeline oxalate (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3569/50 | Xanomeline oxalate (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3570/10 | Z-Guggulsterone (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3570/50 | Z-Guggulsterone (50 MG) | 50 MG | 12,410.00 |
Tocris | 3571/10 | SB 657510 (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3571/50 | SB 657510 (50 MG) | 50 MG | 13,400.00 |
Tocris | 3572/10 | GSK 650394 (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3572/50 | GSK 650394 (50 MG) | 50 MG | 12,410.00 |
Tocris | 3573/10 | SB 612111 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 3,660.00 |
Tocris | 3573/50 | SB 612111 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 15,390.00 |
Tocris | 3574/10 | RuBi-Glutamate (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3575/10 | VU 0155069 (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3575/50 | VU 0155069 (50 MG) | 50 MG | 13,930.00 |
Tocris | 3576/10 | (+/-)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3576/50 | (+/-)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA (50 MG) | 50 MG | 12,870.00 |
Tocris | 3577/10 | G-1 (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3577/50 | G-1 (50 MG) | 50 MG | 11,890.00 |
Tocris | 3578/10 | AS 605240 (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3578/50 | AS 605240 (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3579/10 | 5-BDBD (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3579/50 | 5-BDBD (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3581/10 | C 021 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3581/50 | C 021 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 13,400.00 |
Tocris | 3584/10 | Golgicide A (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3584/50 | Golgicide A (50 MG) | 50 MG | 12,410.00 |
Tocris | 3585/10 | Org 12962 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3585/50 | Org 12962 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3586/10 | Sumatriptan succinate (10 MG) | 10 MG | 1,320.00 |
Tocris | 3586/50 | Sumatriptan succinate (50 MG) | 50 MG | 5,520.00 |
Tocris | 3587/10 | A 922500 (10 MG) | 10 MG | 4,650.00 |
Tocris | 3588/50 | Estropipate (50 MG) | 50 MG | 1,670.00 |
Tocris | 3589/10 | PIM-1 Inhibitor 2 (10 MG) | 10 MG | 2,080.00 |
Tocris | 3589/50 | PIM-1 Inhibitor 2 (50 MG) | 50 MG | 8,910.00 |
Tocris | 3590/10 | Gambogic acid (10 MG) | 10 MG | 1,760.00 |
Tocris | 3590/50 | Gambogic acid (50 MG) | 50 MG | 6,920.00 |
Tocris | 3592/10 | Goserelin acetate (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3594/1 | GRK2i (1 MG) | 1 MG | 3,310.00 |
Tocris | 3595/10 | CHR 2797 (10 MG) | 10 MG | 4,120.00 |
Tocris | 3595/1 | CHR 2797 (1 MG) | 1 MG | 1,760.00 |
Tocris | 3596/10 | Voglibose (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3596/50 | Voglibose (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3597/10 | Indiplon (10 MG) | 10 MG | 2,060.00 |
Tocris | 3597/50 | Indiplon (50 MG) | 50 MG | 8,380.00 |
Tocris | 3599/10 | TAK 165 (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3599/50 | TAK 165 (50 MG) | 50 MG | 12,870.00 |
Tocris | 3600/10 | FIPI (10 MG) | 10 MG | 3,310.00 |
Tocris | 3600/50 | FIPI (50 MG) | 50 MG | 14,340.00 |
Tocris | 3601/10 | CYM 5442 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3601/50 | CYM 5442 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 13,930.00 |
Tocris | 3603/50 | Kaempferol (50 MG) | 50 MG | 1,320.00 |
Tocris | 3604/1 | (5Z)-7-Oxozeaenol (1 MG) | 1 MG | 2,080.00 |
Tocris | 3605/10 | (R)-CR8 (10 MG) | 10 MG | 3,480.00 |
Tocris | 3605/50 | (R)-CR8 (50 MG) | 50 MG | 14,860.00 |
Tocris | 3606/10 | BAG 956 (10 MG) | 10 MG | 3,480.00 |
Tocris | 3606/50 | BAG 956 (50 MG) | 50 MG | 14,860.00 |
Tocris | 3607/10 | SU 3327 (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3607/50 | SU 3327 (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3609/10 | Tizanidine hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 940.00 |
Tocris | 3609/50 | Tizanidine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 2,960.00 |
Tocris | 3610/10 | (R)-DRF053 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 3,480.00 |
Tocris | 3610/50 | (R)-DRF053 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 14,860.00 |
Tocris | 3611/1 | Lys-g3-MSH (1 MG) | 1 MG | 3,190.00 |
Tocris | 3612/1 | Enterostatin (1 MG) | 1 MG | 1,110.00 |
Tocris | 3615/1 | Novokinin (1 MG) | 1 MG | 2,060.00 |
Tocris | 3616/50 | Rotenone (50 MG) | 50 MG | 810.00 |
Tocris | 3617/10 | SANT-2 (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3617/50 | SANT-2 (50 MG) | 50 MG | 11,470.00 |
Tocris | 3618/50 | Acamprosate calcium (50 MG) | 50 MG | 1,320.00 |
Tocris | 3619/50 | Tramiprosate (50 MG) | 50 MG | 810.00 |
Tocris | 3620/10 | Topiramate (10 MG) | 10 MG | 1,320.00 |
Tocris | 3620/50 | Topiramate (50 MG) | 50 MG | 5,520.00 |
Tocris | 3621/10 | UBP 310 (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3621/50 | UBP 310 (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3622/10 | IPA 3 (10 MG) | 10 MG | 1,670.00 |
Tocris | 3622/50 | IPA 3 (50 MG) | 50 MG | 6,570.00 |
Tocris | 3624/50 | Adenosine (50 MG) | 50 MG | 810.00 |
Tocris | 3625/10 | SID 26681509 (10 MG) | 10 MG | 2,300.00 |
Tocris | 3625/50 | SID 26681509 (50 MG) | 50 MG | 10,120.00 |
Tocris | 3626/10 | NPS 2143 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3626/50 | NPS 2143 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 11,890.00 |
Tocris | 3627/10 | LY 311727 (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3629/500U | M 1145 (500 UG) | 500 UG | 4,470.00 |
Tocris | 3631/10 | FK 506 (10 MG) | 10 MG | 2,060.00 |
Tocris | 3634/10 | VU 0238429 (10 MG) | 10 MG | 2,080.00 |
Tocris | 3634/50 | VU 0238429 (50 MG) | 50 MG | 9,430.00 |
Tocris | 3635/10 | BPIPP (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3635/50 | BPIPP (50 MG) | 50 MG | 12,870.00 |
Tocris | 3636/10 | Meptazinol hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,320.00 |
Tocris | 3636/50 | Meptazinol hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 5,000.00 |
Tocris | 3639/10 | SX 011 (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3639/50 | SX 011 (50 MG) | 50 MG | 12,410.00 |
Tocris | 3640/10 | A 987306 (10 MG) | 10 MG | 3,480.00 |
Tocris | 3640/50 | A 987306 (50 MG) | 50 MG | 14,860.00 |
Tocris | 3642/10 | Src I1 (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3642/50 | Src I1 (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3643/10 | FR 171113 (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3643/50 | FR 171113 (50 MG) | 50 MG | 12,410.00 |
Tocris | 3645/10 | NXY 059 (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 3645/50 | NXY 059 (50 MG) | 50 MG | 7,970.00 |
Tocris | 3647/1 | Neuropeptide SF (mouse, rat) (1 MG) | 1 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3648/500U | Neuromedin S (rat) (500 UG) | 500 UG | 4,470.00 |
Tocris | 3650/10 | SB 328437 (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3650/50 | SB 328437 (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3651/1 | (-)-Indolactam V (1 MG) | 1 MG | 4,020.00 |
Tocris | 3652/50 | Pregnanolone (50 MG) | 50 MG | 2,020.00 |
Tocris | 3653/10 | Allopregnanolone (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3656/10 | Neurodazine (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3656/50 | Neurodazine (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3657/10 | Sal 003 (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3657/50 | Sal 003 (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3658/10 | GYY 4137 morpholine salt (10 MG) | 10 MG | 1,320.00 |
Tocris | 3658/50 | GYY 4137 morpholine salt (50 MG) | 50 MG | 5,000.00 |
Tocris | 3660/10 | BMS 195614 (10 MG) | 10 MG | 3,310.00 |
Tocris | 3660/50 | BMS 195614 (50 MG) | 50 MG | 14,340.00 |
Tocris | 3661/10 | BAN ORL 24 (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3661/50 | BAN ORL 24 (50 MG) | 50 MG | 12,410.00 |
Tocris | 3663/10 | GSK 4112 (10 MG) | 10 MG | 2,080.00 |
Tocris | 3663/50 | GSK 4112 (50 MG) | 50 MG | 9,430.00 |
Tocris | 3664/10 | Teijin compound 1 (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3664/50 | Teijin compound 1 (50 MG) | 50 MG | 12,410.00 |
Tocris | 3665/10 | Donitriptan hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,080.00 |
Tocris | 3665/50 | Donitriptan hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 9,430.00 |
Tocris | 3666/10 | Tenofovir (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3666/50 | Tenofovir (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3667/10 | SR 3677 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 3,480.00 |
Tocris | 3667/50 | SR 3677 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 14,860.00 |
Tocris | 3670/10 | SKA 31 (10 MG) | 10 MG | 1,670.00 |
Tocris | 3670/50 | SKA 31 (50 MG) | 50 MG | 6,570.00 |
Tocris | 3671/10 | AS 252424 (10 MG) | 10 MG | 3,310.00 |
Tocris | 3672/1 | RF 9 (1 MG) | 1 MG | 1,490.00 |
Tocris | 3675/10 | TMCB (10 MG) | 10 MG | 1,880.00 |
Tocris | 3675/50 | TMCB (50 MG) | 50 MG | 7,450.00 |
Tocris | 3676/10 | PF 514273 (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3676/50 | PF 514273 (50 MG) | 50 MG | 12,870.00 |
Tocris | 3677/10 | NPY 5RA972 (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3677/50 | NPY 5RA972 (50 MG) | 50 MG | 11,890.00 |
Tocris | 3678/10 | G-15 (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3678/50 | G-15 (50 MG) | 50 MG | 11,890.00 |
Tocris | 3679/10 | DS2 (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3679/50 | DS2 (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3680/10 | Ropinirole (10 MG) | 10 MG | 1,140.00 |
Tocris | 3680/50 | Ropinirole (50 MG) | 50 MG | 4,470.00 |
Tocris | 3681/10 | Bendamustine hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,760.00 |
Tocris | 3681/50 | Bendamustine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 6,920.00 |
Tocris | 3683/10 | CITCO (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 3683/50 | CITCO (50 MG) | 50 MG | 7,970.00 |
Tocris | 3685/50 | Corticosterone (50 MG) | 50 MG | 810.00 |
Tocris | 3687/100 | Docosahexaenoic acid (100 MG) | 100 MG | 1,670.00 |
Tocris | 3688/10 | SGS 518 oxalate (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3688/50 | SGS 518 oxalate (50 MG) | 50 MG | 11,890.00 |
Tocris | 3689/10 | Cevimeline hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3689/50 | Cevimeline hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3690/10 | S26948 (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3690/50 | S26948 (50 MG) | 50 MG | 12,410.00 |
Tocris | 3691/10 | N-Nonyldeoxynojirimycin (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3692/50 | 4,4-Pentamethylenepiperidine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 1,670.00 |
Tocris | 3693/10 | DL-AP5 Sodium salt (10 MG) | 10 MG | 1,140.00 |
Tocris | 3693/50 | DL-AP5 Sodium salt (50 MG) | 50 MG | 4,470.00 |
Tocris | 3694/100 | Kynurenic acid sodium salt (100 MG) | 100 MG | 1,490.00 |
Tocris | 3695/10 | CHPG Sodium salt (10 MG) | 10 MG | 1,880.00 |
Tocris | 3695/50 | CHPG Sodium salt (50 MG) | 50 MG | 7,450.00 |
Tocris | 3696/10 | (RS)-MCPG disodium salt (10 MG) | 10 MG | 2,080.00 |
Tocris | 3696/50 | (RS)-MCPG disodium salt (50 MG) | 50 MG | 9,430.00 |
Tocris | 3697/10 | 7-Chlorokynurenic acid sodium salt (10 MG) | 10 MG | 1,320.00 |
Tocris | 3697/50 | 7-Chlorokynurenic acid sodium salt (50 MG) | 50 MG | 5,520.00 |
Tocris | 3698/10 | 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt (10 MG) | 10 MG | 1,320.00 |
Tocris | 3698/50 | 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt (50 MG) | 50 MG | 5,520.00 |
Tocris | 3699/50 | DL-AP4 Sodium salt (50 MG) | 50 MG | 1,320.00 |
Tocris | 3700/50 | Imiquimod (50 MG) | 50 MG | 1,320.00 |
Tocris | 3701/10 | A 740003 (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3701/50 | A 740003 (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3703/10 | K 858 (10 MG) | 10 MG | 2,080.00 |
Tocris | 3703/50 | K 858 (50 MG) | 50 MG | 9,430.00 |
Tocris | 3705/10 | Endoxifen (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3705/50 | Endoxifen (50 MG) | 50 MG | 12,870.00 |
Tocris | 3706/10 | FR 180204 (10 MG) | 10 MG | 3,660.00 |
Tocris | 3706/50 | FR 180204 (50 MG) | 50 MG | 15,390.00 |
Tocris | 3707/10 | VU 0361737 (10 MG) | 10 MG | 1,880.00 |
Tocris | 3707/50 | VU 0361737 (50 MG) | 50 MG | 7,450.00 |
Tocris | 3708/1 | Scrambled 10Panx (1 MG) | 1 MG | 1,410.00 |
Tocris | 3709/10 | MDL 72527 (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3709/50 | MDL 72527 (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3710/10 | PRIMA-1MET (10 MG) | 10 MG | 2,080.00 |
Tocris | 3711/10 | SK1-I (10 MG) | 10 MG | 4,120.00 |
Tocris | 3712/10 | NU 7441 (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3712/50 | NU 7441 (50 MG) | 50 MG | 13,400.00 |
Tocris | 3713/10 | Cryptotanshinone (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 3713/50 | Cryptotanshinone (50 MG) | 50 MG | 7,970.00 |
Tocris | 3714/10 | TCS PIM-1 4a (10 MG) | 10 MG | 1,760.00 |
Tocris | 3714/50 | TCS PIM-1 4a (50 MG) | 50 MG | 6,920.00 |
Tocris | 3715/1 | Narciclasine (1 MG) | 1 MG | 2,420.00 |
Tocris | 3716/10 | Adaphostin (10 MG) | 10 MG | 2,080.00 |
Tocris | 3716/50 | Adaphostin (50 MG) | 50 MG | 9,430.00 |
Tocris | 3717/1 | Anandamide-d4 (1 MG) | 1 MG | 3,190.00 |
Tocris | 3718/10 | AS 1949490 (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3718/50 | AS 1949490 (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3721/10 | SR 48692 (10 MG) | 10 MG | 3,770.00 |
Tocris | 3721/50 | SR 48692 (50 MG) | 50 MG | 16,030.00 |
Tocris | 3722/10 | Reversan (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3722/50 | Reversan (50 MG) | 50 MG | 12,410.00 |
Tocris | 3724/10 | PD 161570 (10 MG) | 10 MG | 3,480.00 |
Tocris | 3724/50 | PD 161570 (50 MG) | 50 MG | 14,860.00 |
Tocris | 3725/10 | KU 0063794 (10 MG) | 10 MG | 3,660.00 |
Tocris | 3726/10 | GSK 429286 (10 MG) | 10 MG | 3,770.00 |
Tocris | 3726/1 | GSK 429286 (1 MG) | 1 MG | 1,410.00 |
Tocris | 3726/50 | GSK 429286 (50 MG) | 50 MG | 16,030.00 |
Tocris | 3727/10 | VU 0255035 (10 MG) | 10 MG | 2,590.00 |
Tocris | 3727/50 | VU 0255035 (50 MG) | 50 MG | 10,490.00 |
Tocris | 3728/10 | Indibulin (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3728/50 | Indibulin (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3730/1 | Boc-MLF (1 MG) | 1 MG | 1,940.00 |
Tocris | 3731/10 | Pristimerin (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3731/50 | Pristimerin (50 MG) | 50 MG | 12,410.00 |
Tocris | 3732/50 | Ceftriaxone disodium salt (50 MG) | 50 MG | 810.00 |
Tocris | 3733/10 | Efonidipine hydrochloride monoethanolate (10 MG) | 10 MG | 1,760.00 |
Tocris | 3733/50 | Efonidipine hydrochloride monoethanolate (50 MG) | 50 MG | 6,920.00 |
Tocris | 3734/10 | BYK 204165 (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3734/50 | BYK 204165 (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3735/1 | BYK 49187 (1 MG) | 1 MG | 1,620.00 |
Tocris | 3736/10 | UPF 1069 (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3736/50 | UPF 1069 (50 MG) | 50 MG | 11,470.00 |
Tocris | 3737/10 | Asenapine maleate (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3737/50 | Asenapine maleate (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3739/10 | Sarpogrelate hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3739/50 | Sarpogrelate hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3741/100U | Stauprimide (100 UG) | 100 UG | 3,310.00 |
Tocris | 3742/10 | SJN 2511 (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3742/50 | SJN 2511 (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3743/10 | BF 2649 (10 MG) | 10 MG | 2,080.00 |
Tocris | 3743/50 | BF 2649 (50 MG) | 50 MG | 9,430.00 |
Tocris | 3744/1 | RVD-Hpa (1 MG) | 1 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3745/10 | RN 1747 (10 MG) | 10 MG | 1,880.00 |
Tocris | 3745/50 | RN 1747 (50 MG) | 50 MG | 7,450.00 |
Tocris | 3746/10 | RN 1734 (10 MG) | 10 MG | 1,880.00 |
Tocris | 3746/50 | RN 1734 (50 MG) | 50 MG | 7,450.00 |
Tocris | 3747/10 | NCH 51 (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3747/50 | NCH 51 (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3748/10 | XAV 939 (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3748/50 | XAV 939 (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3751/10 | Pyr3 (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3751/50 | Pyr3 (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3752/10 | GSK 264220A (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3752/50 | GSK 264220A (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3753/10 | A 943931 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3753/50 | A 943931 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 13,930.00 |
Tocris | 3754/10 | Varenicline tartrate (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3754/50 | Varenicline tartrate (50 MG) | 50 MG | 13,930.00 |
Tocris | 3756/10 | Maraviroc (10 MG) | 10 MG | 3,310.00 |
Tocris | 3756/50 | Maraviroc (50 MG) | 50 MG | 14,340.00 |
Tocris | 3757/10 | Dofetilide (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3757/50 | Dofetilide (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3758/10 | SC 51089 (10 MG) | 10 MG | 2,590.00 |
Tocris | 3758/50 | SC 51089 (50 MG) | 50 MG | 10,490.00 |
Tocris | 3759/10 | Exemestane (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3759/50 | Exemestane (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3760/10 | Voriconazole (10 MG) | 10 MG | 2,080.00 |
Tocris | 3760/50 | Voriconazole (50 MG) | 50 MG | 9,430.00 |
Tocris | 3761/10 | Tolterodine L-tartrate (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 3761/50 | Tolterodine L-tartrate (50 MG) | 50 MG | 7,970.00 |
Tocris | 3763/10 | MCOPPB trihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 5,330.00 |
Tocris | 3763/1 | MCOPPB trihydrochloride (1 MG) | 1 MG | 2,420.00 |
Tocris | 3764/50 | Fluconazole (50 MG) | 50 MG | 1,490.00 |
Tocris | 3765/10 | Linezolid (10 MG) | 10 MG | 1,490.00 |
Tocris | 3766/10 | Nelfinavir mesylate (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3766/50 | Nelfinavir mesylate (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3767/10 | CP 20961 (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3767/50 | CP 20961 (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3768/10 | Sunitinib malate (10 MG) | 10 MG | 3,010.00 |
Tocris | 3768/50 | Sunitinib malate (50 MG) | 50 MG | 13,930.00 |
Tocris | 3771/50 | Azithromycin (50 MG) | 50 MG | 1,670.00 |
Tocris | 3776/10 | Atorvastatin hemicalcium salt (10 MG) | 10 MG | 1,760.00 |
Tocris | 3776/50 | Atorvastatin hemicalcium salt (50 MG) | 50 MG | 6,920.00 |
Tocris | 3780/10 | CP 471474 (10 MG) | 10 MG | 2,080.00 |
Tocris | 3780/50 | CP 471474 (50 MG) | 50 MG | 9,430.00 |
Tocris | 3783/10 | CP 135807 (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3783/50 | CP 135807 (50 MG) | 50 MG | 11,470.00 |
Tocris | 3784/10 | Sildenafil citrate (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3784/50 | Sildenafil citrate (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3785/10 | PD 166285 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 3,480.00 |
Tocris | 3785/1 | PD 166285 dihydrochloride (1 MG) | 1 MG | 1,490.00 |
Tocris | 3786/10 | Celecoxib (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3786/50 | Celecoxib (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3787/10 | Viomycin (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3788/50 | L-DOPA (50 MG) | 50 MG | 810.00 |
Tocris | 3790/5 | DADLE (5 MG) | 5 MG | 1,320.00 |
Tocris | 3791/1 | Hemopressin (human, mouse) (1 MG) | 1 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3792/10 | ITX 3 (10 MG) | 10 MG | 2,260.00 |
Tocris | 3792/50 | ITX 3 (50 MG) | 50 MG | 10,070.00 |
Tocris | 3793/10 | A 1120 (10 MG) | 10 MG | 2,590.00 |
Tocris | 3793/50 | A 1120 (50 MG) | 50 MG | 10,490.00 |
Tocris | 3794/10 | iMAC2 (10 MG) | 10 MG | 3,040.00 |
Tocris | 3794/50 | iMAC2 (50 MG) | 50 MG | 13,920.00 |
Tocris | 3795/10 | TUG 424 (10 MG) | 10 MG | 2,430.00 |
Tocris | 3795/50 | TUG 424 (50 MG) | 50 MG | 10,950.00 |
Tocris | 3796/1 | Compstatin control peptide (1 MG) | 1 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3797/10 | BL 1249 (10 MG) | 10 MG | 2,590.00 |
Tocris | 3797/50 | BL 1249 (50 MG) | 50 MG | 10,490.00 |
