聯系電話
當前位置:> 供求商機> Jackson抗體報價表 七
掃一掃訪問手機商鋪
Jackson,Jackson代理,Jackson抗體,Jackson國內代理,Jackson二抗,Jackson二抗代理
美國Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc. 專業致力于親合純化的第二抗體和純化的 免疫球蛋白的生產和偶聯。其產品深受廣大研究人員的認可,銷售范圍遍布, 領域包括植物,動物和生物醫學研究。公司成立于1982年,公司創業者具有深厚的 專業背景:細胞生物學,蛋白化學,微生物學,免疫學。公司自創立初,就將為其 他研究人員提供zui全的二抗作為公司的持續發展目標。
上海起福生物專業代理,:4006551678
706-126-148 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
706-136-148 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
706-155-148 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
706-156-148 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
706-165-148 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
706-166-148 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
706-175-148 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
706-185-148 | 4 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (LM Grade) | 0.50 | ml |
706-195-148 | 6 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 0.30 | ml |
706-205-148 | 12 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 0.30 | ml |
706-215-148 | 18 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 0.30 | ml |
706-225-148 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
706-295-148 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
706-296-148 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
706-475-148 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
706-516-148 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
706-545-148 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
706-546-148 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
706-585-148 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
706-586-148 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
706-605-148 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
706-606-148 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
706-625-148 | Alexa Fluor® 680-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
706-655-148 | Alexa Fluor® 790-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-001-003 | Donkey Anti-Human IgG (H+L) | 2.00 | ml |
709-001-043 | Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific | 2.00 | ml |
709-005-073 | AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | mg |
709-005-098 | AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-005-149 | AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-006-073 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-006-098 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-006-149 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-025-073 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | mg |
709-025-098 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-025-149 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-026-073 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-026-098 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-026-149 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rt,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-035-073 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | ml |
709-035-098 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | ml |
709-035-149 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-036-073 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-036-098 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-036-149 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | ml |
709-055-073 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | ml |
709-055-098 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | ml |
709-055-149 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-056-073 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-056-098 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-056-149 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | ml |
709-065-073 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | ml |
709-065-098 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | ml |
709-065-149 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-066-073 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-066-098 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-066-149 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | ml |
709-075-073 | Texas Red-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | mg |
709-076-073 | Texas Red-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-076-098 | Texas Red-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-095-073 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | mg |
709-095-098 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-095-149 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-096-073 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-096-098 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-096-149 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-116-073 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | ml |
709-116-098 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | ml |
709-116-149 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 1.00 | ml |
709-126-073 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5μ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-126-098 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-126-149 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-136-073 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5μ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-136-098 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-136-149 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,CK,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
709-155-073 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | mg |
709-155-098 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-155-149 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-156-073 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-156-098 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-156-149 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-165-073 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | mg |
709-165-098 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-165-149 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-166-073 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-166-098 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-166-149 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-175-149 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-176-073 | Cy5-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-176-098 | Cy5-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-225-073 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | mg |
709-225-098 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-225-149 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-226-073 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-226-098 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-226-149 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-295-073 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | mg |
709-295-098 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-295-149 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-296-073 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-296-098 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-296-149 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-475-073 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | mg |
709-475-098 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-475-149 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-485-098 | DyLight 488-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-486-073 | DyLight 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-486-149 | DyLight 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-495-073 | DyLight 649-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | mg |
709-496-098 | DyLight 649-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-496-149 | DyLight 649-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-505-073 | DyLight 549-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.50 | mg |
709-506-073 | DyLight 549-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-506-098 | DyLight 549-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-506-149 | DyLight 549-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-515-098 | DyLight 594-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-516-073 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-516-098 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-516-149 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-545-073 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-545-098 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-545-149 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-546-073 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 0.75 | mg |
709-546-098 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 0.75 | mg |
709-546-149 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-585-073 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-585-098 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-585-149 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-586-073 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 0.75 | mg |
709-586-098 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 0.75 | mg |
709-586-149 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-605-073 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-605-098 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
709-605-149 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-606-073 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 0.75 | mg |
709-606-098 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 0.75 | mg |
709-606-149 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
709-625-149 | Alexa Fluor® 680-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
709-655-149 | Alexa Fluor® 790-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
711-001-003 | Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) | 2.00 | ml |
