聯系電話
當前位置:> 供求商機> Jackson抗體報價表 五
掃一掃訪問手機商鋪
Jackson,Jackson代理,Jackson抗體,Jackson國內代理,Jackson二抗,Jackson二抗代理
美國Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc. 專業致力于親合純化的第二抗體和純化的 免疫球蛋白的生產和偶聯。其產品深受廣大研究人員的認可,銷售范圍遍布, 領域包括植物,動物和生物醫學研究。公司成立于1982年,公司創業者具有深厚的 專業背景:細胞生物學,蛋白化學,微生物學,免疫學。公司自創立初,就將為其 他研究人員提供zui全的二抗作為公司的持續發展目標。
上海起福生物專業代理,:4006551678
305-226-046 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-226-047 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-227-003 | Cy2-AffiniPure Fab Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-295-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 1.50 | mg |
305-295-006 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.50 | mg |
305-295-008 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific | 1.50 | mg |
305-295-045 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-295-046 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-295-047 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-296-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-296-006 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 0.50 | mg |
305-296-008 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific | 0.50 | mg |
305-296-045 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-296-046 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-296-047 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-297-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Fab Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-475-003 | DyLight 405-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 1.00 | mg |
305-475-006 | DyLight 405-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.00 | mg |
305-475-008 | DyLight 405-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific | 1.00 | mg |
305-475-045 | DyLight 405-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-475-046 | DyLight 405-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-475-047 | DyLight 405-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-485-006 | DyLight 488-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.50 | mg |
305-485-008 | DyLight 488-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific | 1.50 | mg |
305-485-045 | DyLight 488-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-485-046 | DyLight 488-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-485-047 | DyLight 488-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-486-006 | DyLight 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 0.50 | mg |
305-486-045 | DyLight 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-486-046 | DyLight 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-486-047 | DyLight 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-495-006 | DyLight 649-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.50 | mg |
305-495-008 | DyLight 649-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific | 1.50 | mg |
305-495-045 | DyLight 649-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-495-046 | DyLight 649-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-495-047 | DyLight 649-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-496-003 | DyLight 649-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-496-006 | DyLight 649-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 0.50 | mg |
305-496-046 | DyLight 649-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-496-047 | DyLight 649-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-497-003 | DyLight 649-AffiniPure Fab Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-505-006 | DyLight 549-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.50 | mg |
305-505-046 | DyLight 549-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-506-003 | DyLight 549-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-506-006 | DyLight 549-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 0.50 | mg |
305-506-047 | DyLight 549-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-507-003 | DyLight 549-AffiniPure Fab Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-515-003 | DyLight 594-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 1.50 | mg |
305-515-006 | DyLight 594-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.50 | mg |
305-515-045 | DyLight 594-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-515-046 | DyLight 594-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-516-003 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-516-046 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-517-003 | DyLight 594-AffiniPure Fab Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-545-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 1.00 | mg |
305-545-006 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.00 | mg |
305-545-008 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific | 1.00 | mg |
305-545-045 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-545-046 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-545-047 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-546-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-546-006 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 0.50 | mg |
305-546-008 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific | 0.50 | mg |
305-546-045 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-546-046 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-546-047 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-547-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Fab Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-585-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 1.00 | mg |
305-585-006 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.00 | mg |
305-585-008 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific | 1.00 | mg |
305-585-045 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-585-046 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-585-047 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-586-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-586-006 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 0.50 | mg |
305-586-008 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific | 0.50 | mg |
305-586-045 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-586-046 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-586-047 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-587-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Fab Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-605-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 1.00 | mg |
305-605-006 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.00 | mg |
305-605-008 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific | 1.00 | mg |
305-605-045 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-605-046 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-605-047 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 1.00 | mg |
305-606-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
305-606-006 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 0.50 | mg |
305-606-008 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific | 0.50 | mg |
305-606-045 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-606-046 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-606-047 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 0.50 | mg |
305-607-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Fab Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 0.50 | mg |
307-001-003 | Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 2.00 | ml |
307-005-003 | AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 2.00 | mg |
307-006-003 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.00 | mg |
307-025-003 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | mg |
307-026-003 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | mg |
307-035-003 | Peroxidase-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | ml |
307-036-003 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | ml |
307-055-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.00 | ml |
307-056-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | ml |
307-065-003 | Biotin-SP-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | ml |
307-066-003 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | ml |
307-095-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | mg |
307-096-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | mg |
307-155-003 | AMCA-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | mg |
307-156-003 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | mg |
307-165-003 | Cy3-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | mg |
307-166-003 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | mg |
307-175-003 | Cy5-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | mg |
307-225-003 | Cy2-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | mg |
307-295-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | mg |
307-296-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | mg |
307-475-003 | DyLight 405-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.00 | mg |
307-485-003 | DyLight 488-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | mg |
307-486-003 | DyLight 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | mg |
307-495-003 | DyLight 649-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | mg |
307-496-003 | DyLight 649-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | mg |
307-505-003 | DyLight 549-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | mg |
307-506-003 | DyLight 549-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | mg |
307-515-003 | DyLight 594-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.50 | mg |
307-545-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.00 | mg |
307-546-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | mg |
307-585-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.00 | mg |
307-586-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | mg |
307-605-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 1.00 | mg |
307-606-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) | 0.50 | mg |
308-001-001 | Rabbit Anti-Horse Whole Serum | 2.00 | ml |
308-001-003 | Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 2.00 | ml |
308-005-003 | AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 2.00 | mg |
308-025-003 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.50 | mg |
308-035-003 | Peroxidase-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.50 | ml |
308-035-008 | Peroxidase AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG, Fc Fragment Specific | 1.50 | ml |
308-055-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.00 | ml |
308-065-003 | Biotin-SP-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.50 | ml |
308-065-008 | Biotin-SP-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG, Fc Fragment Specific | 1.50 | ml |
308-075-003 | Texas Red-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.50 | mg |
308-095-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.50 | mg |
308-155-003 | AMCA-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.50 | mg |
308-165-003 | Cy3-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.50 | mg |
308-185-003 | 4nm Colloidal Gold-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) (LM Grade) | 0.50 | ml |
308-295-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.50 | mg |
308-475-003 | DyLight 405-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.00 | mg |
308-485-003 | DyLight 488-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.50 | mg |
308-515-003 | DyLight 594-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.50 | mg |
308-545-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.00 | mg |
308-585-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.00 | mg |
308-605-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) | 1.00 | mg |
309-001-003 | Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 2.00 | ml |
309-001-008 | Rabbit Anti-Human IgG, Fc Fragment Specific | 2.00 | ml |
309-005-003 | AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 2.00 | mg |
309-005-006 | AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 2.00 | mg |
309-005-008 | AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 2.00 | mg |
309-005-011 | AffiniPure Rabbit Anti-Human Serum IgA, α Chain Specific | 2.00 | mg |
309-005-015 | AffiniPure Rabbit Anti-Human Lactoferrin | 2.00 | mg |
309-005-064 | AffiniPure Rabbit Anti-Human IgA+IgG+IgM (H+L) | 2.00 | mg |
309-005-082 | AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG (H+L) (min X Ms Sr Prot) | 1.50 | mg |
309-005-095 | AffiniPure Rabbit Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Ms Sr Prot) | 1.50 | mg |
309-005-107 | AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG + IgM (H+L) (min X Ms Sr Prot) | 1.50 | mg |
309-006-003 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 1.00 | mg |
309-006-008 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 1.00 | mg |
309-006-043 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific | 1.00 | mg |
309-025-003 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 1.50 | mg |
309-025-006 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.50 | mg |
309-025-008 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 1.50 | mg |
309-025-011 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Human Serum IgA, α Chain Specific | 1.50 | mg |
309-025-015 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Human Lactoferrin | 1.50 | mg |
309-025-064 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgA+IgG+IgM (H+L) | 1.50 | mg |
309-025-082 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG (H+L) (min X Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
309-025-095 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
309-025-107 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG + IgM (H+L) (min X Ms Sr Prot) | 1.00 | mg |
309-026-003 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 0.50 | mg |
309-026-008 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 0.50 | mg |
309-026-043 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific | 0.50 | mg |
309-035-003 | Peroxidase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 1.50 | ml |
309-035-006 | Peroxidase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.50 | ml |
309-035-008 | Peroxidase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 1.50 | ml |
309-035-011 | Peroxidase-AffiniPure Rabbit Anti-Human Serum IgA, α Chain Specific | 1.50 | ml |
309-035-015 | Peroxidase-AffiniPure Rabbit Anti-Human Lactoferrin | 1.50 | ml |
309-035-064 | Peroxidase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgA+IgG+IgM (H+L) | 1.50 | ml |
309-035-082 | Peroxidase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG (H+L) (min X Ms Sr Prot) | 1.00 | ml |
309-035-095 | Peroxidase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Ms Sr Prot) | 1.00 | ml |
309-035-107 | Peroxidase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG + IgM (H+L) (min X Ms Sr Prot) | 1.00 | ml |
309-036-003 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 0.50 | ml |
309-036-008 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 0.50 | ml |
309-036-043 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific | 0.50 | ml |
309-055-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 1.00 | ml |
309-055-006 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.00 | ml |
309-055-008 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 1.00 | ml |
309-055-011 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Rabbit Anti-Human Serum IgA, α Chain Specific | 1.00 | ml |
309-055-015 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Rabbit Anti-Human Lactoferrin | 1.00 | ml |
309-055-064 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgA+IgG+IgM (H+L) | 1.00 | ml |
309-055-082 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG (H+L) (min X Ms Sr Prot) | 0.50 | ml |
309-055-095 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Ms Sr Prot) | 0.50 | ml |
309-055-107 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG + IgM (H+L) (min X Ms Sr Prot) | 0.50 | ml |
309-056-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 0.50 | ml |
309-056-008 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 0.50 | ml |
309-065-003 | Biotin-SP-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 1.50 | ml |
309-065-006 | Biotin-SP-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.50 | ml |
309-065-008 | Biotin-SP-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 1.50 | ml |
309-065-011 | Biotin-SP-AffiniPure Rabbit Anti-Human Serum IgA, α Chain Specific | 1.50 | ml |
309-065-015 | Biotin-SP-AffiniPure Rabbit Anti-Human Lactoferrin | 1.50 | ml |
309-065-064 | Biotin-SP-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgA+IgG+IgM (H+L) | 1.50 | ml |
309-065-082 | Biotin-SP-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG (H+L) (min X Ms Sr Prot) | 1.00 | ml |
309-065-095 | Biotin-SP-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Ms Sr Prot) | 1.00 | ml |
309-065-107 | Biotin-SP-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG + IgM (H+L) (min X Ms Sr Prot) | 1.00 | ml |
309-066-003 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 0.50 | ml |
309-066-008 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 0.50 | ml |
309-075-003 | Texas Red-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 1.50 | mg |
309-075-006 | Texas Red-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 1.50 | mg |
309-076-008 | Texas Red-AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 0.50 | mg |
309-095-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 1.50 | mg |
