聯系電話
當前位置:> 供求商機> Fermentas報價表 十三
掃一掃訪問手機商鋪
Fermentas,Fermentas代理,Fermentas酶,Fermentas中國,Fermentas國內,Fermentas北京,Fermentas上海,Fermentas總代理
Fermentas通過了ISO9002和ISO14001認證,所有產品均在嚴格控制的GMP廠房中生產,具有zui高的純度和性能。Fermentas長期以來一直致力于為廣大科研客戶開發、提供高性價比的分子生物學研究產品,客戶遍及歐美地區,深受各地用戶的贊譽和推崇。
Fermentas產品線包括:FastDigest & 常規限制性內切酶、修飾酶、PCR & RT-PCR產品、核酸和蛋白質Markers、分子生物學試劑盒(分子克隆、核酸純化、標記、檢測)、轉染試劑、核苷酸等。
上海起福生物專業代理,:4006551678
Fermentas | FD0584 | FastDigest® NdeI | 300 react | 433 |
Fermentas | FD0585 | FastDigest® NdeI | 1000 react | 1,211 |
Fermentas | FD0593 | FastDigest® NotI | 20 react | 324 |
Fermentas | FD0594 | FastDigest® NotI | 50 react | 541 |
Fermentas | FD0595 | FastDigest® NotI | 150 react | 1,514 |
Fermentas | FD0596 | FastDigest® NotI | 250 react | 2,379 |
Fermentas | FD0604 | FastDigest® SphI (PaeI) | 20 react | 324 |
Fermentas | FD0614 | FastDigest® PstI | 800 react | 346 |
Fermentas | FD0615 | FastDigest® PstI | 2500 react | 865 |
Fermentas | FD0624 | FastDigest® PvuI | 20 react | 379 |
Fermentas | FD0634 | FastDigest® PvuII | 400 react | 487 |
Fermentas | FD0644 | FastDigest® SalI | 200 react | 292 |
Fermentas | FD0654 | FastDigest® Bsp1286I (SduI) | 50 react | 433 |
Fermentas | FD0663 | FastDigest® SmaI | 100 react | 270 |
Fermentas | FD0664 | FastDigest® SmaI | 200 react | 541 |
Fermentas | FD0674 | FastDigest® TaqI | 400 react | 433 |
Fermentas | FD0684 | FastDigest® XbaI | 300 react | 260 |
Fermentas | FD0685 | FastDigest® XbaI | 750 react | 616 |
Fermentas | FD0694 | FastDigest® XhoI | 400 react | 260 |
Fermentas | FD0695 | FastDigest® XhoI | 1200 react | 746 |
Fermentas | FD0704 | FastDigest® BstZ17I (Bst1107I) | 100 react | 703 |
Fermentas | FD0714 | FastDigest® PflMI (Van91I) | 100 react | 649 |
Fermentas | FD0724 | FastDigest® BclI | 300 react | 649 |
Fermentas | FD0734 | FastDigest® NsiI (Mph1103I) | 100 react | 595 |
Fermentas | FD0744 | FastDigest® RsrII (CpoI) | 20 react | 216 |
Fermentas | FD0753 | FastDigest® MfeI (MunI) | 20 react | 433 |
Fermentas | FD0754 | FastDigest® MfeI (MunI) | 50 react | 703 |
Fermentas | FD0764 | FastDigest® PpuMI (Psp5II) | 50 react | 595 |
Fermentas | FD0774 | FastDigest® SspI | 100 react | 703 |
Fermentas | FD0784 | FastDigest® Sau3AI (Bsp143I) | 40 react | 379 |
Fermentas | FD0804 | FastDigest® HinfI | 400 react | 324 |
Fermentas | FD0814 | FastDigest® MboI | 50 react | 379 |
Fermentas | FD0824 | FastDigest® MboII | 50 react | 324 |
Fermentas | FD0834 | FastDigest® AflII (BspTI) | 150 react | 541 |
Fermentas | FD0854 | FastDigest® BsiWI (Pfl23II) | 50 react | 324 |
Fermentas | FD0874 | FastDigest® BseGI | 100 react | 703 |
Fermentas | FD0884 | FastDigest® BseNI | 100 react | 703 |
Fermentas | FD0894 | FastDigest® BsiEI (Bsh1285I) | 100 react | 638 |
Fermentas | FD0904 | FastDigest® Acc65I | 100 react | 433 |
Fermentas | FD0914 | FastDigest® AseI (VspI) | 200 react | 616 |
Fermentas | FD0924 | FastDigest® Bsh1236I | 100 react | 541 |
Fermentas | FD0933 | FastDigest® Bsp1407I | 50 react | 433 |
Fermentas | FD0934 | FastDigest® Bsp1407I | 100 react | 649 |
Fermentas | FD0944 | FastDigest® AclI (Psp1406I) | 20 react | 433 |
Fermentas | FD0964 | FastDigest® Mva1269I | 50 react | 703 |
Fermentas | FD0973 | FastDigest® NheI | 50 react | 379 |
Fermentas | FD0974 | FastDigest® NheI | 100 react | 649 |
Fermentas | FD0984 | FastDigest® Tru1I | 50 react | 595 |
Fermentas | FD0994 | FastDigest® AatII | 50 react | 584 |
Fermentas | FD1004 | FastDigest® BanI (BshNI) | 300 react | 433 |
Fermentas | FD1014 | FastDigest® BbsI (BpiI) | 20 react | 487 |
Fermentas | FD1024 | FastDigest® BstXI | 100 react | 649 |
Fermentas | FD1034 | FastDigest® HpaI (KspAI) | 50 react | 324 |
Fermentas | FD1074 | FastDigest® MnlI | 50 react | 649 |
Fermentas | FD1084 | FastDigest® BsaJI (BseDI) | 20 react | 433 |
Fermentas | FD1124 | FastDigest® RsaI | 100 react | 433 |
Fermentas | FD1133 | FastDigest® SacI | 100 react | 260 |
Fermentas | FD1134 | FastDigest® SacI | 200 react | 541 |
Fermentas | FD1144 | FastDigest® TaiI | 50 react | 649 |
Fermentas | FD1154 | FastDigest® NlaIV (BspLI) | 20 react | 541 |
Fermentas | FD1164 | FastDigest® SfcI (BfmI) | 20 react | 703 |
Fermentas | FD1184 | FastDigest® Bpu10I | 20 react | 443 |
Fermentas | FD1194 | FastDigest® SbfI (SdaI) | 20 react | 292 |
Fermentas | FD1204 | FastDigest® BslI (BseLI) | 100 react | 649 |
Fermentas | FD1214 | FastDigest® MscI (MlsI) | 50 react | 649 |
Fermentas | FD1224 | FastDigest® FspI (NsbI) | 50 react | 649 |
Fermentas | FD1234 | FastDigest® DraIII (AdeI) | 50 react | 379 |
Fermentas | FD1244 | FastDigest® SwaI (SmiI) | 200 react | 649 |
Fermentas | FD1253 | FastDigest® SpeI (BcuI) | 20 react | 315 |
Fermentas | FD1254 | FastDigest® SpeI (BcuI) | 50 react | 595 |
Fermentas | FD1264 | FastDigest® BsrDI (BseMI) | 20 react | 649 |
Fermentas | FD1274 | FastDigest® BsrBI (MbiI) | 100 react | 649 |
Fermentas | FD1284 | FastDigest® BspHI (PagI) | 50 react | 649 |
Fermentas | FD1294 | FastDigest® TatI | 20 react | 703 |
Fermentas | FD1304 | FastDigest® EcoNI (XagI) | 100 react | 541 |
Fermentas | FD1314 | FastDigest® BplI | 20 react | 811 |
Fermentas | FD1334 | FastDigest® PsyI | 100 react | 541 |
Fermentas | FD1344 | FastDigest® MssI | 100 react | 703 |
Fermentas | FD1354 | FastDigest® Tsp509I (TasI) | 100 react | 595 |
Fermentas | FD1364 | FastDigest® TaaI | 20 react | 487 |
Fermentas | FD1374 | FastDigest® MlyI (SchI) | 100 react | 649 |
Fermentas | FD1383 | FastDigest® XapI | 50 react | 379 |
Fermentas | FD1384 | FastDigest® XapI | 100 react | 757 |
Fermentas | FD1394 | FastDigest® AlwNI (CaiI) | 50 react | 649 |
Fermentas | FD1404 | FastDigest® BspCNI (BseMII) | 20 react | 335 |
Fermentas | FD1414 | FastDigest® ApaI | 300 react | 379 |
Fermentas | FD1424 | FastDigest® ScrFI (Bme1390I) | 100 react | 649 |
Fermentas | FD1434 | FastDigest® PshAI (BoxI) | 100 react | 649 |
Fermentas | FD1444 | FastDigest® Bme1580I (BseSI) | 50 react | 649 |
Fermentas | FD1454 | FastDigest® BseXI | 20 react | 238 |
Fermentas | FD1464 | FastDigest® AgeI (BshTI) | 20 react | 541 |
Fermentas | FD1474 | FastDigest® NspI (XceI) | 50 react | 433 |
Fermentas | FD1484 | FastDigest® AccI (XmiI) | 50 react | 595 |
Fermentas | FD1514 | FastDigest® NmuCI | 20 react | 649 |
Fermentas | FD1524 | FastDigest® NaeI (PdiI) | 50 react | 649 |
Fermentas | FD1534 | FastDigest® PdmI | 100 react | 595 |
Fermentas | FD1554 | FastDigest® PsuI | 150 react | 541 |
Fermentas | FD1564 | FastDigest® AvrII (XmaJI) | 20 react | 725 |
Fermentas | FD1574 | FastDigest® Hpy8I | 20 react | 616 |
Fermentas | FD1634 | FastDigest® AleI (OliI) | 20 react | 649 |
Fermentas | FD1644 | FastDigest® Fnu4HI (SatI) | 20 react | 649 |
Fermentas | FD1654 | FastDigest® TauI | 20 react | 746 |
Fermentas | FD1664 | FastDigest® FspAI | 20 react | 973 |
Fermentas | FD1703 | FastDigest® DpnI | 50 react | 324 |
Fermentas | FD1704 | FastDigest® DpnI | 100 react | 541 |
Fermentas | FD1714 | FastDigest® BsaBI (BseJI) | 200 react | 595 |
Fermentas | FD1724 | FastDigest® DrdI (AasI) | 25 react | 541 |
Fermentas | FD1734 | FastDigest® HpyF10VI | 20 react | 433 |
Fermentas | FD1744 | FastDigest® BspMI (BveI) | 50 react | 789 |
Fermentas | FD1754 | FastDigest® PfoI | 20 react | 1,406 |
Fermentas | FD1764 | FastDigest® BfaI (FspBI) | 50 react | 649 |
Fermentas | FD1784 | FastDigest® TfiI (PfeI) | 50 react | 595 |
Fermentas | FD1794 | FastDigest® AciI (SsiI) | 20 react | 649 |
Fermentas | FD1814 | FastDigest® BsmFI (FaqI) | 20 react | 346 |
Fermentas | FD1824 | FastDigest® SfiI | 150 react | 541 |
Fermentas | FD1834 | FastDigest® NlaIII (Hin1II) | 100 react | 703 |
Fermentas | FD1854 | FastDigest® HhaI | 200 react | 487 |
Fermentas | FD1884 | FastDigest® DdeI (HpyF3I) | 50 react | 595 |
Fermentas | FD1894 | FastDigest® AscI (SgsI) | 100 react | 703 |
Fermentas | FD1904 | FastDigest® HgaI (CseI) | 20 react | 714 |
Fermentas | FD1934 | FastDigest® SapI (LguI) | 20 react | 649 |
Fermentas | FD1954 | FastDigest® AjuI | 20 react | 649 |
Fermentas | FD1974 | FastDigest® BsaAI (Ppu21I) | 50 react | 649 |
Fermentas | FD2004 | FastDigest® MslI (RseI) | 20 react | 649 |
Fermentas | FD2024 | FastDigest® MreI | 20 react | 487 |
Fermentas | FD2044 | FastDigest® BmtI (BspOI) | 20 react | 649 |
Fermentas | FD2064 | FastDigest® PsiI (AanI) | 20 react | 973 |
Fermentas | FD2074 | FastDigest® BbvI (Lsp1109I) | 100 react | 649 |
Fermentas | FD2084 | FastDigest® MauBI | 20 react | 595 |
Fermentas | FD2094 | FastDigest® AsiSI (SfaAI) | 100 react | 649 |
Fermentas | FD2104 | FastDigest® TspRI (TscAI) | 100 react | 649 |
Fermentas | FD2114 | FastDigest® SexAI (CsiI) | 50 react | 649 |
Fermentas | FD2124 | FastDigest® SfaNI (BmsI) | 20 react | 1,514 |
Fermentas | FD2134 | FastDigest® BssHII (PteI) | 20 react | 270 |
Fermentas | FD2144 | FastDigest® FokI | 100 react | 595 |
Fermentas | FD2154 | FastDigest® NruI (RruI) | 100 react | 541 |
Fermentas | FD2164 | FastDigest® SanDI (KflI) | 20 react | 1,082 |
Fermentas | FD2174 | FastDigest® MseI (SaqAI) | 50 react | 595 |
Fermentas | FD2184 | FastDigest® HaeII (BfoI) | 200 react | 649 |
Fermentas | FD2204 | FastDigest® PacI | 25 react | 649 |
Fermentas | FD2224 | FastDigest® PspFI | 20 react | 692 |
Fermentas | K0171 | PCR Master Mix (2X) | 200 react | 497 |
Fermentas | K0172 | PCR Master Mix (2X) | 1000 react | 1,947 |
Fermentas | K0181 | Long PCR Enzyme Mix | 100 units | 270 |
Fermentas | K0182 | Long PCR Enzyme Mix | 500 units | 1,082 |
Fermentas | K0191 | High Fidelity PCR Enzyme Mix | 100 units | 324 |
Fermentas | K0192 | High Fidelity PCR Enzyme Mix | 500 units | 1,298 |
Fermentas | K0211 | PyroStart™ Fast PCR Master Mix (2X) | 250 react | 649 |
Fermentas | K0221 | Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) | 200 react | 1,406 |
Fermentas | K0222 | Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) | 1000 react | 5,624 |
Fermentas | K0223 | Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) | 4000 react | 16,871 |
Fermentas | K0231 | Maxima® Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) | 200 react | 1,406 |
Fermentas | K0232 | Maxima® Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) | 1000 react | 5,624 |
Fermentas | K0233 | Maxima® Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) | 4000 react | 14,060 |
Fermentas | K0241 | Maxima® SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) | 200 react | 1,406 |
Fermentas | K0242 | Maxima® SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) | 1000 react | 5,624 |
Fermentas | K0243 | Maxima® SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) | 4000 react | 16,871 |
Fermentas | K0251 | Maxima® SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided | 200 react | 1,406 |
Fermentas | K0252 | Maxima® SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided | 1000 react | 5,624 |
Fermentas | K0253 | Maxima® SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided | 4000 react | 16,871 |
Fermentas | K0261 | Maxima® Probe qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided | 200 react | 1,406 |
Fermentas | K0262 | Maxima® Probe qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided | 1000 react | 5,624 |
Fermentas | K0263 | Maxima® Probe qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided | 4000 react | 14,060 |
Fermentas | K0331 | Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix | 250 x 20 µL rxns | 1,355 |
Fermentas | K0332 | Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix | 500 x 20 µL rxns | 2,510 |
Fermentas | K0333 | Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix | 1,250 x 20 µL rxns | 5,744 |
Fermentas | K0334 | Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix | 5,000 x 20 µL rxns | 16,034 |
Fermentas | K0341 | Luminaris Color Probe Low ROX qPCR Master Mix | 250 x 20 µL rxns | 1,355 |
Fermentas | K0342 | Luminaris Color Probe Low ROX qPCR Master Mix | 500 x 20 µL rxns | 2,510 |
Fermentas | K0343 | Luminaris Color Probe Low ROX qPCR Master Mix | 1,250 x 20 µL rxns | 5,744 |
Fermentas | K0344 | Luminaris Color Probe Low ROX qPCR Master Mix | 5,000 x 20 µL rxns | 16,034 |
Fermentas | K0351 | Luminaris Color Probe qPCR Master Mix | 250 x 20 µL rxns | 1,355 |
Fermentas | K0352 | Luminaris Color Probe qPCR Master Mix | 500 x 20 µL rxns | 2,510 |
Fermentas | K0353 | Luminaris Color Probe qPCR Master Mix | 1,250 x 20 µL rxns | 5,744 |
Fermentas | K0354 | Luminaris Color Probe qPCR Master Mix | 5,000 x 20 µL rxns | 16,034 |
Fermentas | K0361 | Luminaris Color HiGreen High ROX qPCR Master Mix | 250 x 20 µL rxns | 1,355 |
Fermentas | K0362 | Luminaris Color HiGreen High ROX qPCR Master Mix | 500 x 20 µL rxns | 2,510 |
Fermentas | K0363 | Luminaris Color HiGreen High ROX qPCR Master Mix | 1,250 x 20 µL rxns | 5,744 |
Fermentas | K0364 | Luminaris Color HiGreen High ROX qPCR Master Mix | 5,000 x 20 µL rxns | 16,034 |
Fermentas | K0371 | Luminaris Color HiGreen Low ROX qPCR Master Mix | 250 x 20 µL rxns | 1,355 |
Fermentas | K0372 | Luminaris Color HiGreen Low ROX qPCR Master Mix | 500 x 20 µL rxns | 2,510 |
Fermentas | K0373 | Luminaris Color HiGreen Low ROX qPCR Master Mix | 1,250 x 20 µL rxns | 5,744 |
Fermentas | K0374 | Luminaris Color HiGreen Low ROX qPCR Master Mix | 5,000 x 20 µL rxns | 16,034 |
Fermentas | K0381 | Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix | 250 x 20 µL rxns | 1,355 |
Fermentas | K0382 | Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix | 500 x 20 µL rxns | 2,510 |
Fermentas | K0383 | Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix | 1,250 x 20 µL rxns | 5,744 |
Fermentas | K0384 | Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix | 5,000 x 20 µL rxns | 16,034 |
Fermentas | K0391 | Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix | 250 x 20 µL rxns | 1,355 |
Fermentas | K0392 | Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix | 500 x 20 µL rxns | 2,510 |
Fermentas | K0393 | Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix | 1,250 x 20 µL rxns | 5,744 |
Fermentas | K0394 | Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix | 5,000 x 20 µL rxns | 16,034 |
Fermentas | K0441 | TranscriptAid™ T7 High Yield Transcription Kit | 50 react | 2,325 |
Fermentas | K0481 | GeneJET™ Plasmid Midiprep Kit | 25 preps | 1,947 |
Fermentas | K0482 | GeneJET™ Plasmid Midiprep Kit | 100 preps | 6,922 |
Fermentas | K0491 | GeneJET™ Plasmid Maxiprep Kit | 10 preps | 1,839 |
Fermentas | K0492 | GeneJET™ Plasmid Maxiprep Kit | 25 preps | 4,110 |
Fermentas | K0502 | GeneJET™ Plasmid Miniprep Kit | 50 preps | 433 |
Fermentas | K0503 | GeneJET™ Plasmid Miniprep Kit | 250 preps | 1,730 |
Fermentas | K0512 | Genomic DNA Purification Kit | 100 preps | 595 |
Fermentas | K0513 | Silica Bead DNA Gel Extraction Kit | 100 preps | 541 |
Fermentas | K0621 | DecaLabel™ DNA Labeling Kit | 10 react | 541 |
Fermentas | K0622 | DecaLabel™ DNA Labeling Kit | 30 react | 1,352 |
Fermentas | K0651 | Biotin DecaLabel™ DNA Labeling Kit | 10 react | 919 |
Fermentas | K0652 | Biotin DecaLabel™ DNA Labeling Kit | 30 react | 2,271 |
Fermentas | K0661 | Biotin Chromogenic Detection Kit | 10 react | 865 |
Fermentas | K0662 | Biotin Chromogenic Detection Kit | 30 react | 1,947 |
Fermentas | K0691 | GeneJET™ Gel Extraction Kit | 50 preps | 433 |
Fermentas | K0692 | GeneJET™ Gel Extraction Kit | 250 preps | 1,730 |
Fermentas | K0701 | GeneJET™ PCR Purification Kit | 50 preps | 433 |
Fermentas | K0702 | GeneJET™ PCR Purification Kit | 250 preps | 1,730 |
Fermentas | K0721 | GeneJET™ Genomic DNA Purification Kit | 50 preps | 1,103 |
Fermentas | K0722 | GeneJET™ Genomic DNA Purification Kit | 250 preps | 4,975 |
Fermentas | K0731 | GeneJET™ RNA Purification Kit | 50 preps | 2,055 |
Fermentas | K0732 | GeneJET™ RNA Purification Kit | 250 preps | 8,219 |
Fermentas | K0761 | GeneJET™ Whole Blood RNA Purification Mini Kit | 50 preps | 2,163 |
Fermentas | K0771 | Fast DNA End Repair Kit | 50 react | 1,514 |
Fermentas | K0781 | GeneJET™ Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit | 50 preps | 1,082 |
Fermentas | K0782 | GeneJET™ Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit | 250 preps | 4,867 |
Fermentas | K0791 | GeneJET™ Plant Genomic DNA Purification Mini Kit | 50 preps | 1,352 |
Fermentas | K0792 | GeneJET™ Plant Genomic DNA Purification Mini Kit | 250 preps | 5,948 |
Fermentas | K0801 | GeneJET™ Plant RNA Purification Mini Kit | 50 preps | 2,163 |
Fermentas | K0802 | GeneJET™ Plant RNA Purification Mini Kit | 250 preps | 8,652 |
Fermentas | K0821 | GeneJET Viral RNA/DNA Purification Kit | 50 prep | 1,893 |
Fermentas | K0831 | GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit | 50 prep | 627 |
Fermentas | K0832 | GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit | 250 prep | 3,147 |
Fermentas | K0841 | GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit | 50 prep | 1,047 |
Fermentas | K0842 | GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit | 250 prep | 4,197 |
Fermentas | K1051 | Maxima® Hot Start PCR Master Mix (2X) | 100 react | 703 |
Fermentas | K1052 | Maxima® Hot Start PCR Master Mix (2X) | 500 react | 3,028 |
Fermentas | K1061 | Maxima® Hot Start Green PCR Master Mix (2X) | 100 react | 703 |
Fermentas | K1062 | Maxima® Hot Start Green PCR Master Mix (2X) | 500 react | 3,028 |
Fermentas | K1071 | DreamTaq™ PCR Master Mix (2X) | 200 react | 541 |
Fermentas | K1072 | DreamTaq™ PCR Master Mix (2X) | 1000 react | 2,163 |
Fermentas | K1081 | DreamTaq™ Green PCR Master Mix (2X) | 200 react | 541 |
Fermentas | K1082 | DreamTaq™ Green PCR Master Mix (2X) | 1000 react | 2,163 |
Fermentas | K1091 | Fast Tissue-to-PCR Kit | 200 react | 2,271 |
Fermentas | K1213 | InsTAclone™ PCR Cloning Kit | 10 react | 649 |
Fermentas | K1214 | InsTAclone™ PCR Cloning Kit | 30 react | 1,406 |
Fermentas | K1231 | CloneJET™ PCR Cloning Kit | 20 react | 1,146 |
Fermentas | K1232 | CloneJET™ PCR Cloning Kit | 40 react | 2,163 |
Fermentas | K1241 | aLICator™ LIC Cloning and Expression Kit 1 (untagged) | 20 rxns | 1,730 |
Fermentas | K1251 | aLICator™ LIC Cloning and Expression Kit 2 (N-terminal His-tag/EK) | 20 rxns | 1,730 |
Fermentas | K1261 | aLICator™ LIC Cloning and Expression Kit 3 (C-terminal His-tag) | 20 rxns | 1,730 |
Fermentas | K1271 | aLICator™ LIC Cloning and Expression Set 1 (All-in-One/EK) | 3x10 rxns | 2,218 |
Fermentas | K1281 | aLICator™ LIC Cloning and Expression Kit 4 (N-terminal His-tag/WQ) | 20 rxn | 1,467 |
Fermentas | K1291 | aLICator™ LIC Cloning and Expression Set 2 (All-in-One/WQ) | 30 rxn | 1,887 |
Fermentas | K1422 | Rapid DNA Ligation Kit | 50 react | 1,179 |
Fermentas | K1423 | Rapid DNA Ligation Kit | 150 react | 2,358 |
Fermentas | K1441 | EpiJET™ DNA Methylation Analysis Kit (MspI/HpaII) | 200 rxns | 1,103 |
Fermentas | K1451 | EpiJET DNA Methylation Analysis Kit (TaqI/HpyF30I) | 200 rxn | 889 |
Fermentas | K1481 | EpiJET 5-hmC Analysis Kit | 25 rxn | 1,309 |
Fermentas | K1611 | First Strand cDNA Synthesis Kit | 20 react | 595 |
Fermentas | K1612 | First Strand cDNA Synthesis Kit | 100 react | 2,379 |
Fermentas | K1621 | RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit | 20 react | 433 |
Fermentas | K1622 | RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit | 100 react | 1,730 |
Fermentas | K1631 | RevertAid™ H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit | 20 react | 757 |
Fermentas | K1632 | RevertAid™ H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit | 100 react | 3,028 |
Fermentas | K1641 | Maxima® First Strand cDNA Synthesis Kit | 50 react | 2,704 |
Fermentas | K1642 | Maxima® First Strand cDNA Synthesis Kit | 200 react | 8,111 |
Fermentas | K1651 | RevertAid™ Premium First Strand cDNA Synthesis Kit | 20 react | 1,049 |
Fermentas | K1652 | RevertAid™ Premium First Strand cDNA Synthesis Kit | 100 react | 4,196 |
Fermentas | K1991 | FastDigest® Pack (*3 FastDigest® restriction enzymes) | 13x10 rxn | 450 |
Fermentas | K2561 | Maxima™ H Minus Double-Stranded cDNA Synthesis Kit | 10 rxn | 3,378 |
Fermentas | K2710 | TransformAid™ Bacterial Transformation Kit | 20 transformat | 357 |
Fermentas | K2711 | TransformAid™ Bacterial Transformation Kit | 40 transformat | 541 |
Fermentas | K2981 | RapidOut DNA Removal Kit | 50 rxn | 679 |
Fermentas | R0081 | Biotin-11-dUTP, 1 mM Solution | 50 µl | 1,579 |
Fermentas | R0091 | Aminoallyl-dUTP, 10 mM Solution | 0.1 ml | 735 |
Fermentas | R0101 | Fluorescein-12-dUTP, 1 mM Solution | 25 µl | 1,579 |
Fermentas | R0133 | dUTP, 100 mM Solution | 0.25 ml | 270 |
Fermentas | R0141 | dATP, 100 mM Solution | 0.25 ml | 270 |
Fermentas | R0151 | dCTP, 100 mM Solution | 0.25 ml | 270 |
Fermentas | R0161 | dGTP, 100 mM Solution | 0.25 ml | 270 |
Fermentas | R0171 | dTTP, 100 mM Solution | 0.25 ml | 270 |
Fermentas | R0181 | dNTP Set, 100 mM Solutions | 4x0.25 ml | 887 |
Fermentas | R0182 | dNTP Set, 100 mM Solutions | 4x1 ml | 3,028 |
Fermentas | R0186 | dNTP Set, 100 mM Solutions | 4x5 ml | 10,761 |
Fermentas | R0191 | dNTP Mix, 10 mM each | 0.2 ml | 130 |
Fermentas | R0192 | dNTP Mix, 10 mM each | 1 ml | 541 |
Fermentas | R0193 | dNTP Mix, 10 mM each | 5x1 ml | 2,163 |
Fermentas | R0241 | dNTP Mix, 2 mM each | 1 ml | 130 |
Fermentas | R0242 | dNTP Mix, 2 mM each | 5x1 ml | 541 |
Fermentas | R0251 | dNTP/dUTP Mix | 1 ml | 162 |
Fermentas | R0391 | IPTG, dioxane-free | 1 g | 260 |
Fermentas | R0392 | IPTG, dioxane-free | 5 g | 838 |
Fermentas | R0393 | IPTG, dioxane-free | 5x5 g | 3,180 |
Fermentas | R0401 | X-Gal | 0.5 g | 433 |
Fermentas | R0402 | X-Gal | 2x1 g | 1,298 |
Fermentas | R0404 | X-Gal | 1 g | 692 |
Fermentas | R0421 | dm4CTP, 10 mM Solution | 0.1 ml | 324 |
Fermentas | R0431 | dm5CTP, 10 mM Solution | 0.1 ml | 324 |
Fermentas | R0441 | ATP, 100 mM Solution | 0.25 ml | 260 |
Fermentas | R0451 | CTP, 100 mM Solution | 0.25 ml | 260 |
Fermentas | R0461 | GTP, 100 mM Solution | 0.25 ml | 260 |
Fermentas | R0471 | UTP, 100 mM Solution | 0.25 ml | 260 |
Fermentas | R0481 | NTP Set, 100 mM Solutions | 4x0.25 ml | 833 |
Fermentas | R0491 | TopVision™ Agarose | 100 g | 1,622 |
Fermentas | R0492 | TopVision™ Agarose | 500 g | 6,597 |
Fermentas | R0501 | dm6ATP, 10 mM Solution | 0.1 ml | 303 |
Fermentas | R0531 | TurboFect Transfection Reagent | 1 mL | 2996 |
Fermentas | R0532 | TurboFect Transfection Reagent | 1 mL X5 | 11986 |
Fermentas | R0541 | TurboFect in vivo Transfection Reagent | 120 µl | 5,544 |
Fermentas | R0551 | Glycogen, RNA grade | 2x0.1 ml | 627 |
Fermentas | R0561 | Glycogen, molecular biology grade | 2x0.25 ml | 465 |
Fermentas | R0581 | Water, nuclease-free | 4x1.25 ml | 151 |
Fermentas | R0582 | Water, nuclease-free | 30 ml | 281 |
Fermentas | R0601 | DEPC-treated Water | 30 ml | 281 |
Fermentas | R0603 | DEPC-treated Water | 5x1 ml | 173 |
Fermentas | R0611 | 6X DNA Loading Dye | 5x1 ml | 270 |
Fermentas | R0621 | 6X MassRuler™ DNA Loading Dye | 5x1 ml | 270 |
Fermentas | R0631 | 6X Orange DNA Loading Dye | 5x1 ml | 270 |
Fermentas | R0641 | 2X RNA Loading Dye | 1 ml | 270 |
Fermentas | R0801 | TopVision™ Low Melting Point Agarose | 25 g | 1,082 |
Fermentas | R0811 | 5-Fluoroorotic Acid | 1 g | 1,082 |
Fermentas | R0812 | 5-Fluoroorotic Acid | 5 g | 4,596 |
Fermentas | R0821 | BCIP-T | 1 g | 1,157 |
Fermentas | R0822 | BCIP-T | 5 g | 5,040 |
Fermentas | R0841 | NBT | 1 g | 963 |
Fermentas | R0842 | NBT | 5 g | 4,110 |
Fermentas | R0851 | X-Gluc | 0.1 g | 1,027 |
Fermentas | R0852 | X-Gluc | 0.5 g | 4,110 |
Fermentas | R0861 | DTT | 5 g | 519 |
Fermentas | R0862 | DTT | 25 g | 2,055 |
Fermentas | R0941 | X-Gal Solution, ready-to-use | 10 ml | 973 |
