聯系電話
當前位置:> 供求商機> AXXORA報價表 十
掃一掃訪問手機商鋪
AXXORA,AXXORA代理,AXXORA報價,AXXORA上海代理,AXXORA北京代理,AXXORA試劑盒
AXXORA簡介
AXXORA是歐洲zui大的生命科學研究產品信息、服務、銷售電子一站式服務平臺之一,它精選歐洲四十多家優秀的生命科學研究廠商,供應產品超過25,000種。
AXXORA | JBS-PP-306S-425 | Atto425-dUTP-NT, S pack | 10 ul | ¥2,499.00 | |
AXXORA | JBS-PP-306S-488 | Atto488-dUTP-NT, S pack | 10 ul | ¥2,499.00 | |
AXXORA | JBS-PP-306S-550 | Atto550-dUTP-NT, S pack | 10 ul | ¥2,499.00 | |
AXXORA | JBS-PP-306S-590 | Atto590-dUTP-NT, S pack | 10 ul | ¥2,499.00 | |
AXXORA | JBS-PP-306S-647N | Atto647N-dUTP-NT, S pack | 10 ul | ¥2,499.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307L-425 | Atto425 PCR Labeling Master, L pack | 50 rxns | ¥12,036.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307L-488 | Atto488 PCR Labeling Master, L pack | 50 rxns | ¥12,036.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307L-532 | Atto532 PCR Labeling Master, L pack | 50 rxns | ¥12,036.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307L-550 | Atto550 PCR Labeling Master, L pack | 50 rxns | ¥12,036.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307L-590 | Atto590 PCR Labeling Master, L pack | 50 rxns | ¥12,036.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307L-655 | Atto655 PCR Labeling Master, L pack | 50 rxns | ¥12,036.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307L-CY3 | Cy3 PCR Labeling Master, L pack | 50 rxns | ¥9,945.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307L-CY5 | Cy5 PCR Labeling Master, L pack | 50 rxns | ¥9,945.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307L-TXR | TexasRed PCR Labeling Master, L pack | 50 rxns | ¥9,945.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307S-425 | Atto425 PCR Labeling Master, S pack | 10 rxns | ¥3,026.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307S-488 | Atto488 PCR Labeling Master, S pack | 10 rxns | ¥3,026.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307S-532 | Atto532 PCR Labeling Master, S pack | 10 rxns | ¥3,026.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307S-550 | Atto550 PCR Labeling Master, S pack | 10 rxns | ¥3,026.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307S-590 | Atto590 PCR Labeling Master, S pack | 10 rxns | ¥3,026.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307S-655 | Atto655 PCR Labeling Master, S pack | 10 rxns | ¥3,026.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307S-CY3 | Cy3 PCR Labeling Master, S pack | 10 rxns | ¥2,499.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307S-CY5 | Cy5 PCR Labeling Master, S pack | 10 rxns | ¥2,499.00 | |
AXXORA | JBS-PP-307S-TXR | TexasRed PCR Labeling Master, S pack | 10 rxns | ¥2,499.00 | |
AXXORA | JBS-PP-308L-BIO | Biotin PCR Labeling Master, L pack | 500 reactions | ¥9,418.00 | |
AXXORA | JBS-PP-308S-BIO | Biotin PCR Labeling Master, S pack | 100 reactions | ¥2,363.00 | |
AXXORA | JBS-PP-314L-BIO | Biotin-dATP-PCR, L pack | 50 ul | ¥9,418.00 | |
AXXORA | JBS-PP-314S-BIO | Biotin-dATP-PCR, S pack | 10 ul | ¥2,363.00 | |
AXXORA | JBS-PP-324L-BIO | Biotin-dCTP-PCR, L pack | 1 ml | ¥6,290.00 | |
AXXORA | JBS-PP-324S-BIO | Biotin-dCTP-PCR, S pack | 200 ul | ¥1,564.00 | |
AXXORA | JBS-PP-401L | Mycoplasma Detection Kit, L pack | Kit | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PP-401S | Mycoplasma Detection Kit, S pack | Kit | ¥2,091.00 | |
AXXORA | JBS-PP-402L | DNase Detection Kit, L pack | 100 reactions | ¥3,927.00 | |
AXXORA | JBS-PP-402S | DNase Detection Kit, S pack | Kit | ¥1,190.00 | |
AXXORA | JBS-PP-403L | Squirrel Monkey Retrovirus (SMRV) Detection Kit, L pack | Kit | ¥7,497.00 | |
AXXORA | JBS-PP-403S | Squirrel Monkey Retrovirus (SMRV) Detection Kit, S pack | Kit | ¥2,499.00 | |
AXXORA | JBS-PP-404L | Protease Detection Kit, L pack | Kit | ¥5,576.00 | |
AXXORA | JBS-PP-404S | Protease Detection Kit, S pack | Kit | ¥2,244.00 | |
AXXORA | JBS-PP-407L | DNase+RNase Detection Kit, L pack | 100 rxns | ¥6,800.00 | |
AXXORA | JBS-PP-407S | DNase+RNase Detection Kit, S pack | 20 rxns | ¥1,717.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1000 | GABARAP (human) (recombinant) (GST) | 50 ug | ¥5,899.00 | |
AXXORA | JBS-PR-101 | GGTase-I (rat) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-102 | FTase (rat) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-103 | GGTase-II (RabGGTase) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-104 | REP-2His (human) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-105 | REP-1His (rat) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-106 | RhoA (human) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-107 | H-Ras (human) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-108 | Rab7 (dog) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-109 | Rab6A (human) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-110 | RabGDI (bovine) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1100 | SARS-ACE (residues 1-76) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1101 | SARS-ACM (residues 182-216) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1102 | SARS-ACN/1 (residues 340-390) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1103 | SARS-ACN/2 (residues 1-49) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1104 | SARS-ACN/3 (residues 1-49, 192-220) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1105 | SARS-ACSMS(C) (residues 1051-1076, 1121-1154, 1162-1190) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1106 | SARS-ACSMS(M) (residues 408-470, 540-573) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1108 | HSV-1 gD (residues 266-394) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1108-1 | HSV-1 gD (residues 266-394) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1109 | HSV-1 gG (residues 84-175) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1109-1 | HSV-1 gG (residues 84-175) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1110 | HSV-2 gD (residues 266-394) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1110-1 | HSV-2 gD (residues 266-394) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1111 | HSV-2 gG (residues 525-578) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1111-1 | HSV-2 gG (residues 525-578) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1112 | HAV-VP1 (residues 502-605) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1112-1 | HAV-VP1 (residues 502-605) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1113 | HAV-VP1-P2A (residues 722-830) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1113-1 | HAV-VP1-P2A ( 722-830) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1114 | HAV-VP1-P2A (residues 669-782) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1114-1 | HAV-VP1-P2A (residues 669-782) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1115 | HAV-P2C (residues 1121-1234) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1115-1 | HAV-P2C (residues 1121-1234) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1117 | HAV-P2C-P3A (residues 1392-1521) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1117-1 | HAV-P2C-P3A/1 (residues 1392-1521) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1118 | HAV-P2C-P3B (residues 1492-1606) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1119 | HAV-VP3 (residues 304-415) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1119-1 | HAV-VP3 (residues 304-415) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-112 | Rab2GST-His (human) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1120 | HAV-VP4-VP2 (residues 55-164) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1120-1 | HAV-VP4-VP2 (residues 55-164) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1121 | HAV-P3C (residues 1643-1743) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1121-1 | HAV-P3C (residues 1643-1743) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1122 | HBV-Core (residues 1-186) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1122-1 | HBV-Core (residues 1-186) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1125 | HBV-HBe | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1125-1 | HBV-Hbe (recombinant) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1126 | HBVsAg-ayw (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1127 | HBVsAg-adr (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1128 | HBVsAg-adw (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1128-1 | HBVsAg-adw | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1129 | HBVsAg-ayw (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1129-1 | HBVsAg-ayw (recombinant) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-113 | Rab1AGST-His (mouse) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1130 | HCV-N-G1a (residues 2-119) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1131 | HCV-N-G1 (residues 1-102) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1131-1 | HCV-N-G1 (residues 1-102) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1132 | HCV-N-G1b (residues 2-119) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1133 | HCV-N-G2a (residues 2-119) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1134 | HCV-N-G2b (residues 2-119) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1135 | HCV-N-G3a (residues 2-119) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1135-1 | HCV-N-G3a (residues 2-119) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1136 | HCV-N-G3b (residues 2-119) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1137 | HCV-N-G4 (residues 2-119) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1138 | HCV-N-G5 (residues 2-119) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1139 | HCV-N-G6a (residues 2-119) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1139-1 | HCV-N-G6a (residues 2-119) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-114 | Rab1BGST-His (rat) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1140 | HCV-N-G3/10 (residues 2-119) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1141 | HCV-N (residues 105-302) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1142 | HCV-N24 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1142-1 | HCV-N24 | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1143 | C-HCV (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1144 | HCV-NC 22 kDa (residues 2-192) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1144-B | HCV-NC 22 kDa (residues 2-192), Biotin conjugated (recombinant) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1144-F | HCV-NC 22 kDa (residues 2-192), Fluorescein conjugated (recombinant) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1144-HRP | HCV-NC 22 kDa (residues 2-192), Horseradish peroxidase conjugated (recombinant) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1144-R | HCV-NC 22 kDa (residues 2-192), Rhodamine conjugated (recombinant) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1145 | HCV-NS3His (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1146 | HCV-NS3-S1a (residues 1192-1459) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1147 | HCV-NS3-S1b (residues 1192-1459) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1147-1 | HCV-NS3-S1b (residues 1192-1459) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1148 | HCV-NS3-S1c (residues 1192-1459) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1149 | HCV-NS3-S2c (residues 1192-1459) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1149-1 | HCV-NS3-S2c (residues 1192-1459) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-115 | Rab3AGST-His (mouse) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1150 | HCV-NS3-S2b (residues 1192-1459) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1150-1 | HCV-NS3-S2b (residues 1192-1459) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1151 | HCV-NS3-S6a (residues 1192-1459) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1151-1 | HCV-NS3-S6a (residues 1192-1459) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1152 | HCV-NS3-S5a (residues 1192-1459) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1153 | HCV-NS3-S1a (residues 1359-1456) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1153-1 | HCV-NS3-S1a (residues 1359-1456) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1154 | HCV-NS3-S1b (residues 1359-1456) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1154-1 | HCV-NS3-S1b (residues 1359-1456) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1155 | HCV-NS3-S2b (residues 1359-1456) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1155-1 | HCV-NS3-S2b (residues 1359-1456) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1156 | HCV-NS3-S3 (residues 1359-1456) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1156-1 | HCV-NS3-S3 (residues 1359-1456) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1157 | HCV-NS3-S4 (residues 1359-1456) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1157-1 | HCV-NS3-S4 (residues 1359-1456) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1158 | HCV-NS3-S5 (residues 1359-1456) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1158-1 | HCV-NS3-S5 (residues 1359-1456) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1159 | HCV-NS3-S6 (residues 1359-1456) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1159-1 | HCV-NS3-S6 (residues 1359-1456) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-116 | Rab4AGST-His (human) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1160 | HCV-NS3-22 kDa (residues 1400-1643) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1160-B | HCV-NS3 22 kDa (residues 1400-1643) (recombinant) (Biotin) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1160-HRP | HCV-NS3 22 kDa (residues 1400-1643) (recombinant) (HRP) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1161 | HCV-NS4, Mosaic (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1161-1 | HCV-NS4, Mosaic | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1162 | HCV-NS4-G1, Mosaic (residues 1691-1710, 1712-1733, 1921-1940) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1163 | HCV-NS4-G2, Mosaic (residues 1691-1710, 1712-1733, 1921-1940) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1164 | HCV-NS4-G3, Mosaic (residues 1691-1710, 1712-1733, 1921-1940) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1165 | HCV-NS4-G5, Mosaic (residues 1691-1710, 1712-1733, 1921-1940) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1166 | HCV-NS4 (residues 1916-1947) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1167 | HCV-NS4 19kDa (residues 1658-1863) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1167-B | HCV-NS4 19kDa (residues 1658-1863) (recombinant) (Biotin) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1167-F | HCV-NS4 19kDa (residues 1658-1863) (recombinant) (Fluorescein) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1167-HRP | HCV-NS4 19kDa (residues 1658-1863) (recombinant) (HRP) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1167-R | HCV-NS4 19kDa (residues 1658-1863) (recombinant) (Rhodamine) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1168 | HCV-NS5-G1a (residues 2322-2423) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1169 | HCV-NS5-G1 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-117 | Rab4A (human) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1170 | HCV-NS5-G1a (residues 2212-2313) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1170-1 | HCV-NS5-G1a (residues 2212-2313) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1171 | HCV-NS5-G1b (residues 2212-2313) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1171-1 | HCV-NS5-G1b (residues 2212-2313) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1172 | HCV-NS5-G2 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1172-1 | HCV-NS5-G2 | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1173 | HCV-NS5-G2a (residues 2212-2313) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1174 | HCV-NS5-G2b (residues 2212-2313) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1175 | HCV-NS5-G3 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1176 | HCV-NS5-G3a (residues 2212-2313) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1176-1 | HCV-NS5-G3a (residues 2212-2313) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1177 | HCV-NS5-G3b (residues 2212-2313) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1178 | HCV-NS5-G4 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1179 | HCV-NS5-G5 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-118 | Rab17GST-His (mouse) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1180 | HCV-NS5-G6 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1181 | HCV-NS5-G6a (residues 2212-2313) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1182 | HDV (residues 1-108, 151-209) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1183 | HEV-ORF2/ORF3/1 Mosaic (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1183-1 | HEV-ORF2/ORF3/1 Mosaic | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1184 | HEV-ORF2/ORF3/2 Mosaic (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1185 | HEV-ORF2 (residues 633-659) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1186 | HEV-ORF2 (residues 403-461) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1187 | HEV-ORF3 (residues 92-123) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1188 | HEV-ORF2 (residues 452-617) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1188-1 | HEV-ORF2 (residues 452-617) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-120 | Rab24GST-His (mouse) (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1200 | HIV-1 Envelope (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1200-1 | HIV-1 Envelope | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1201 | HIV-1 p24 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1201-1 | HIV-1 p24 | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1201-B | HIV-1 p24 (recombinant) (Biotin) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1201-B-1 | HIV-1 p24, biotin conjugated | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1201-HRP | HIV-1 p24 (recombinant) (HRP) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1201-HRP-1 | HIV-1 p24, horse radish peroxidase labeled | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1202 | HIV-1 p17, p24, gp120, gp41 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1202-1 | HIV-1 p17, p24, gp120, gp41 | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1203 | HIV-1 p17, p24, gp120 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1203-1 | HIV-1 p17, p24, gp120 | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1204 | HIV-1 gp41 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1204-1 | HIV-1 gp41 | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1204-B | HIV-1 gp41 (recombinant) (Biotin) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1204-B-1 | HIV-1 gp41, biotin conjugated | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1204-HRP | HIV-1 gp41 (recombinant) (HRP) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1204-HRP-1 | HIV-1 gp41, horse radish peroxidase conjugated | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1205 | HIV-1 gp41 Long (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1205-1 | HIV-1 gp41 Long | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1205-B | HIV-1 gp41 Long (recombinant) (Biotin) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1205-B-1 | HIV-1 gp41 Long, biotin conjugated | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1205-HRP | HIV-1 gp41 Long (recombinant) (HRP) | 100 ug | ¥7,854.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1205-HRP-1 | HIV-1 gp41 Long, horse radish peroxidase conjugated | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1206 | HIV-1 TAT Clade-C | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1207 | HIV-1 p17, p24 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1208 | HIV-1 Integrase (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1208-1 | HIV-1 Integrase | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1209 | HIV-type O Envelope (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1209-1 | HIV-type O Envelope | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1210 | HIV-2 gp32 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1210-1 | HIV-2 gp32 | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1211 | HIV-2 gp36 (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1211-1 | HIV-2 gp36 | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1212 | HIV-2 gp36 (residues 390-702) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1213 | HIV-1 p24 (residues 77-436) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1213-1 | HIV-1 p24 (residues 77-436) | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1214 | HIV-1 Nef (residues 3-190) (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1215 | HIV-1 gp160 (recombinant) | 10 ug | ¥6,290.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1216 | HIV-1 TAT Clade-B | 10 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1217 | HIV-1 p55 gag (recombinant) | 10 ug | ¥6,290.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1218 | HIV-2 Envelope (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1219 | HTLV-1 Envelope (recombinant) | 100 ug | ¥4,709.00 | |
AXXORA | JBS-PR-1219-1 | HTLV-1 Envelope | 1 mg | ¥22,253.00 | |
AXXORA | JBS-PR-122 | Rab27AGST-His (recombinant) | 50 ug | ¥4,709.00 | |
