聯系電話
當前位置:> 供求商機> 血清及抗體
掃一掃訪問手機商鋪
品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 產地 | 市場價 | 備注 |
78Bio | F001000 | 人血清 | 100ml | 中國 | 1000元 | 只用于進一步生產或研究,不用于診斷或治療 |
78Bio | F001000 | 人血清 | 500ml | 中國 | 4500元 | |
78Bio | F002000 | 人血漿 | 100ml | 中國 | 1000元 | 只用于進一步生產或研究,不用于診斷或治療 |
78Bio | F002000 | 人血漿 | 500ml | 中國 | 4500元 | |
78Bio | F003000 | 人全血 | 100ml | 中國 | 1000元 | 只用于進一步生產或研究,不用于診斷或治療 |
78Bio | F003000 | 人全血 | 500ml | 中國 | 4500元 | |
78Bio | F004000 | 人血清白蛋白 | 1g | 中國 | 800元 | 純度>98% |
78Bio | F004000 | 人血清白蛋白 | 5g | 中國 | 3800元 | |
78Bio | F004001 | 免疫球蛋白參考血清 | 0.5ml | 中國 | 288 | 用于單擴等實驗 |
78Bio | F005011 | 人紅細胞4% | 100ml | 中國 | 800元 | 用于紅細胞間接凝集實驗、補體結合實驗、T淋巴細胞E花環實驗、制作致敏細胞、免疫注射抗原、制作血平板等實驗 |
78Bio | F005011 | 人紅細胞6% | 100ml | 中國 | 1100元 | |
78Bio | F005011 | 人紅細胞6% | 100ml | 中國 | 1100元 | |
78Bio | F001002 | 新生牛血清 | 100ml | 中國 | 100元 | 用于雜交瘤細胞、骨質瘤細胞、原代、傳代細胞等細胞培養及疫苗、診斷試劑生產等 |
78Bio | F001002 | 新生牛血清 | 500ml | 中國 | 500元 | |
78Bio | F001003 | 馬血清 | 100ml | 中國 | 100元 | 用于細胞培養、科研實驗及疫苗、診斷試劑生產等 |
78Bio | F001003 | 馬血清 | 500ml | 中國 | 500元 | |
78Bio | F001004 | 綿羊血清 | 100ml | 中國 | 150元 | 用于免疫封閉實驗、科研、診斷試劑生產等 |
78Bio | F001004 | 綿羊血清 | 500ml | 中國 | 750元 | |
78Bio | F001005 | 山羊血清 | 100ml | 中國 | 150元 | |
78Bio | F001005 | 山羊血清 | 500ml | 中國 | 750元 | |
78Bio | F001006 | 豚鼠血清 | 100ml | 中國 | 1500元 | 用于補體提取及相關實驗、科研等 |
78Bio | F001006 | 豚鼠血清 | 500ml | 中國 | 6800元 | |
78Bio | F001007 | 大鼠血清 | 100ml | 中國 | 650元 | 只用于進一步生產或研究,不用于診斷或治療 |
78Bio | F001007 | 大鼠血清 | 500ml | 中國 | 3000元 | |
78Bio | F001008 | 小鼠血清 | 100ml | 中國 | 650元 | 只用于進一步生產或研究,不用于診斷或治療 |
78Bio | F001008 | 小鼠血清 | 500ml | 中國 | 3000元 | |
78Bio | F001009 | 兔血清 | 100ml | 中國 | 400元 | 只用于進一步生產或研究,不用于診斷或治療 |
78Bio | F001009 | 兔血清 | 500ml | 中國 | 1900元 | |
78Bio | F001010 | 驢血清 | 100ml | 中國 | 350元 | 用于免疫封閉實驗、科研、診斷試劑生產等 |
78Bio | F001010 | 驢血清 | 500ml | 中國 | 1800元 | |
78Bio | F001011 | 豬血清 | 100ml | 中國 | 180元 | 用于構建動物模型、支原體培養、科研、診斷試劑生產等 |
78Bio | F001011 | 豬血清 | 500ml | 中國 | 900元 | |
78Bio | F001012 | 雞血清 | 100ml | 中國 | 500元 | 只用于進一步生產或研究,不用于診斷或治療 |
78Bio | F001012 | 雞血清 | 500ml | 中國 | 2300元 | |
78Bio | F001013 | 狗血清 | 100ml | 中國 | 500元 | 只用于進一步生產或研究,不用于診斷或治療 |
78Bio | F001013 | 狗血清 | 500ml | 中國 | 2000元 | |
78Bio | F001014 | 猴血清 | 50ml | 中國 | 2000元 | 只用于進一步生產或研究,不用于診斷或治療 |
78Bio | F001014 | 猴血清 | 100ml | 中國 | 3750元 | |
78Bio | F001014 | 猴血清 | 100ml | 中國 | 3750元 | |
78Bio | F002001 | 羊血漿 | 100ml | 中國 | 400元 | 檸檬酸納抗凝新鮮液體制劑,適用于肝素鈉效價測定、科研等 |
78Bio | F002001 | 羊血漿 | 500ml | 中國 | 1750元 | |
78Bio | F002002 | 兔血漿 | 100ml | 中國 | 800元 | 檸檬酸納抗凝新鮮液體制劑,適用于金黃色葡萄球菌等凝固酶(因子)試驗等 |
78Bio | F002002 | 兔血漿 | 500ml | 中國 | 3750元 | |
78Bio | F002003 | 牛血漿 | 100ml | 中國 | 350元 | 檸檬酸納抗凝新鮮液體制劑,適用于醫療器械檢測及科學研究。 |
78Bio | F002003 | 牛血漿 | 500ml | 中國 | 1500元 | |
78Bio | F002004 | 狗血漿 | 100ml | 中國 | 800元 | 檸檬酸納抗凝新鮮液體制劑,適用于科學研究 |
78Bio | F002004 | 狗血漿 | 500ml | 中國 | 3750元 | |
78Bio | F002005 | 豬血漿 | 100ml | 中國 | 400元 | 檸檬酸納抗凝新鮮液體制劑,適用于科學研究 |
78Bio | F002005 | 豬血漿 | 500ml | 中國 | 1750元 | |
78Bio | F002006 | 大鼠血漿 | 100ml | 中國 | 2000元 | 檸檬酸納抗凝新鮮液體制劑,適用于科學研究 |
78Bio | F002006 | 大鼠血漿 | 500ml | 中國 | 10000元 | |
78Bio | F002007 | 小鼠血漿 | 100ml | 中國 | 2000元 | 檸檬酸納抗凝新鮮液體制劑,適用于科學研究 |
78Bio | F002007 | 小鼠血漿 | 500ml | 中國 | 10000元 | |
78Bio | F002007 | 小鼠血漿 | 500ml | 中國 | 10000元 | |
78Bio | F003001 | 脫纖維兔血 | 100ml | 中國 | 800元 | 用于細菌培養、平板生產、紅細胞提取、科研等 |
78Bio | F003001 | 脫纖維兔血 | 500ml | 中國 | 4000元 | |
78Bio | F003002 | 脫纖維馬血 | 100ml | 中國 | 800元 | 用于細菌培養、平板生產、紅細胞提取、科研等 |
78Bio | F003002 | 脫纖維馬血 | 500ml | 中國 | 4000元 | |
78Bio | F003003 | 脫纖維牛血 | 100ml | 中國 | 350元 | 用于細菌培養、平板生產、紅細胞提取、科研等 |
78Bio | F003003 | 脫纖維牛血 | 500ml | 中國 | 1800元 | |
78Bio | F003004 | 脫纖維綿羊血 | 100ml | 中國 | 150元 | 用于細菌培養、平板生產、紅細胞提取、科研等 |
78Bio | F003004 | 脫纖維綿羊血 | 500ml | 中國 | 700元 | |
78Bio | F003004 | 脫纖維綿羊血 | 500ml | 中國 | 700元 | |
78Bio | F003005 | 抗凝羊血 | 100ml | 中國 | 450元 | 用于細菌培養、平板生產、紅細胞提取、科研等 |
78Bio | F003005 | 抗凝羊血 | 500ml | 中國 | 2000元 | |
78Bio | F003006 | 抗凝馬血 | 100ml | 中國 | 800元 | 用于細菌培養、平板生產、紅細胞提取、科研等 |
78Bio | F003006 | 抗凝馬血 | 500ml | 中國 | 3000元 | |
78Bio | F003007 | 抗凝兔血 | 100ml | 中國 | 900元 | 用于細菌培養、平板生產、紅細胞提取、科研等 |
78Bio | F003007 | 抗凝兔血 | 500ml | 中國 | 4000元 | |
78Bio | F003008 | 抗凝牛血 | 100ml | 中國 | 450元 | 用于細菌培養、平板生產、紅細胞提取、科研等 |
78Bio | F003008 | 抗凝牛血 | 500ml | 中國 | 2000元 | |
78Bio | F003008 | 抗凝牛血 | 500ml | 中國 | 2000元 | |
78Bio | F005000 | 兔紅細胞 | 0.04 | 中國 | 450元 | 用于紅細胞間接凝集實驗、補體結合實驗、T淋巴細胞E花環實驗、制作致敏細胞、免疫注射抗原、制作血平板等實驗。 |
78Bio | F005000 | 兔紅細胞 | 0.06 | 中國 | 650元 | |
78Bio | F005001 | 雞紅細胞 | 0.04 | 中國 | 400元 | |
78Bio | F005001 | 雞紅細胞 | 0.06 | 中國 | 600元 | |
78Bio | F005002 | 牛紅細胞 | 0.04 | 中國 | 400元 | |
78Bio | F005002 | 牛紅細胞 | 0.06 | 中國 | 600元 | |
78Bio | F005003 | 馬紅細胞 | 0.04 | 中國 | 450元 | |
78Bio | F005003 | 馬紅細胞 | 0.06 | 中國 | 650元 | |
78Bio | F005004 | 豬紅細胞 | 0.04 | 中國 | 450元 | |
78Bio | F005004 | 豬紅細胞 | 0.06 | 中國 | 650元 | |
78Bio | F005005 | 狗紅細胞 | 0.04 | 中國 | 450元 | |
78Bio | F005005 | 狗紅細胞 | 0.06 | 中國 | 650元 | |
78Bio | F005006 | 猴紅細胞 | 0.04 | 中國 | 800元 | |
78Bio | F005006 | 猴紅細胞 | 0.06 | 中國 | 1100元 | |
78Bio | F005007 | 豚鼠紅細胞 | 0.04 | 中國 | 800元 | |
78Bio | F005007 | 豚鼠紅細胞 | 0.06 | 中國 | 1100元 | |
78Bio | F005008 | 大鼠紅細胞 | 0.04 | 中國 | 800元 | |
78Bio | F005008 | 大鼠紅細胞 | 0.06 | 中國 | 1100元 | |
78Bio | F005009 | 小鼠紅細胞 | 0.04 | 中國 | 800元 | |
78Bio | F005009 | 小鼠紅細胞 | 0.06 | 中國 | 1100元 | |
78Bio | F005010 | 綿羊紅細胞 | 0.04 | 中國 | 280元 | |
78Bio | F005010 | 綿羊紅細胞 | 0.06 | 中國 | 400元 | |
78Bio | F005010 | 綿羊紅細胞 | 0.06 | 中國 | 400元 | |
78Bio | F004001 | 甲胎蛋白(AFP) | 0.1mg | 中國 | 1287 | |
78Bio | F004001 | 甲胎蛋白(AFP) | 1.0mg | 中國 | 10530 | |
78Bio | F004002 | 癌胚抗原(CEA) | 0.1mg | 中國 | 2808 | |
78Bio | F004002 | 癌胚抗原(CEA) | 1.0mg | 中國 | 21060 | |
78Bio | F004003 | 人肝鐵蛋白(Ferr.) | 0.1mg | 中國 | 936 | |
78Bio | F004003 | 人肝鐵蛋白(Ferr.) | 1.0mg | 中國 | 7020 | |
78Bio | F004004 | 人前列腺特異性抗原(h-PSA) | 0.1mg | 中國 | 936 | |
78Bio | F004004 | 人前列腺特異性抗原(h-PSA) | 1.0mg | 中國 | 7020 | |
78Bio | F004005 | 二碘甲腺原氨酸(T2) | 1.0mg | 中國 | 187 | |
78Bio | F004006 | 三碘甲腺原氨酸(T3) | 1.0mg | 中國 | 351 | |
78Bio | F004007 | 甲狀腺素(T4) | 1.0mg | 中國 | 187 | |
78Bio | F004008 | rT2 | 0.1mg | 中國 | 4212 | |
78Bio | F004009 | rT3 | 1mg | 中國 | 702 | |
78Bio | F004010 | T2衍生物 | 0.1mg | 中國 | 4680 | 制備125I-T3–X,測FT3 |
78Bio | F004011 | T3衍生物 | 0.1mg | 中國 | 4680 | 制備125I-T3–X,測FT3 |
78Bio | F004012 | 人甲狀腺球蛋白(hTG) | 0.1mg | 中國 | 936 | |
78Bio | F004012 | 人甲狀腺球蛋白(hTG) | 1.0mg | 中國 | 7020 | |
78Bio | F004013 | 人促甲狀腺激素(TSH) | 0.1mg | 中國 | 9360 | |
78Bio | F004014 | 人甲狀腺激素結合球蛋白(hTBG) | 0.1mg | 中國 | 1404 | |
78Bio | F004014 | 人甲狀腺激素結合球蛋白(hTBG) | 1.0mg | 中國 | 10530 | |
78Bio | F004015 | α1-微球蛋白(α1-MG) | 0.1mg | 中國 | 850 | |
78Bio | F004015 | α1-微球蛋白(α1-MG) | 1.0mg | 中國 | 5850 | |
78Bio | F004016 | β2-微球蛋白(β2-MG) | 0.1mg | 中國 | 800 | |
78Bio | F004016 | β2-微球蛋白(β2-MG) | 1.0mg | 中國 | 4680 | |
78Bio | F004017 | 豬胰島素(p-Ins) | 0.1mg | 中國 | 327 | 25IU/mg |
78Bio | F004017 | 豬胰島素(p-Ins) | 1.0mg | 中國 | 2340 | |
78Bio | F004018 | 豬胰島素(p-Ins) | 1.0mg | 中國 | 702 | |
78Bio | F004019 | 胰高血糖素(Glu) | 1.0mg | 中國 | ||
78Bio | F004020 | 人絨毛膜促性腺激素(HCG) | 10000IU | 中國 | 4212 | |
78Bio | F004021 | 特異性人絨毛膜促性腺激素(β-HCG) | 0.1mg | 中國 | 1404 | 純度90% |
78Bio | F004021 | 特異性人絨毛膜促性腺激素(β-HCG) | 0.5mg | 中國 | 4212 | |
78Bio | F004022 | 人胎盤催乳素(HPL) | 0.1mg | 中國 | 1170 | |
78Bio | F004023 | 睪酮 | 10mg | 中國 | 351 | |
78Bio | F004024 | 雄酮 | 5mg | 中國 | 351 | |
78Bio | F004025 | 孕酮 | 10mg | 中國 | 351 | |
78Bio | F004026 | 雌二醇 | 5mg | 中國 | 351 | |
78Bio | F004027 | 雌三醇 | 5mg | 中國 | 468 | |
78Bio | F004028 | 皮質醇 | 10mg | 中國 | 351 | |
78Bio | F004028 | 皮質醇 | 10mg | 中國 | 351 | |
78Bio | F004029 | 甲胎蛋白(AFP) | 1mg | 中國 | 1170 | |
78Bio | F004030 | 癌胚抗原(CEA) | 0.1mg | 中國 | 1170 | 純度80% |
78Bio | F004030 | 癌胚抗原(CEA) | 1.0mg | 中國 | 10530 | |
78Bio | F004031 | 人肝鐵蛋白(Ferritin) | 1.0mg | 中國 | 1170 | |
78Bio | F004032 | 人前列腺特異性抗原(PSA) | 1.0mg | 中國 | 1170 | |
78Bio | F004033 | CA12-5 | 50KU | 中國 | 5382 | |
78Bio | F004034 | CA19-9 | 50KU | 中國 | 4680 | |
78Bio | F004035 | CA15-3 | 25KU | 中國 | 5850 | |
78Bio | F004036 | 人甲狀腺球蛋白(hTG) | 1.0mg | 中國 | 1404 | |
78Bio | F004037 | 人甲狀腺微粒體抗原(TM) | 0.1mg | 中國 | 1170 | |
78Bio | F004038 | 人促甲狀腺激素(TSH) | 0.1mg | 中國 | 3510 | 4IU/mg |
78Bio | F004039 | α1-微球蛋白 (α1-MG) | 1mg | 中國 | 468 | |
78Bio | F004040 | β2-微球蛋白 (β2-MG) | 1mg | 中國 | 980 | |
78Bio | F004041 | 豬胰島素 (p-Ins) | 1mg | 中國 | 234 | 25IU/mg |
78Bio | F004042 | 胰高血糖素(Glu) | 1mg | 中國 | 468 | |
78Bio | F004043 | 人絨毛膜促性腺激素(hCG) | 1000IU | 中國 | 234 | |
78Bio | F004044 | 人促卵泡生成激素(FSH) | 10IU | 中國 | 468 | |
78Bio | F004045 | 人胎盤催乳素(hPL) | 1mg | 中國 | 468 | |
78Bio | F004046 | 人生長激素(hGH) | 1mg | 中國 | 1170 | |
78Bio | F004047 | 人超氧化物歧化酶 | 1mg | 中國 | 468 | |
78Bio | F004047 | 人超氧化物歧化酶 | 1mg | 中國 | 468 | |
78Bio | F006000 | 兔抗AFP血清 | 1.0ml | 中國 | 4680 | 滴 度(RIA)1∶2.0×104 |
78Bio | F006001 | 兔抗CEA血清 | 0.1mg | 中國 | 514 | 滴 度(RIA)1∶1.0×104 |
78Bio | F006001 | 兔抗CEA血清 | 1.0mg | 中國 | 4680 | |
78Bio | F006002 | 兔抗人肝Ferr.血清 | 0.1mg | 中國 | 702 | 滴 度(RIA)1∶5.0×104 |
78Bio | F006002 | 兔抗人肝Ferr.血清 | 1.0mg | 中國 | 5850 | |
78Bio | F006003 | 兔抗馬脾Ferr.血清 | 1.0ml | 中國 | 1170 | 滴 度(RIA)1∶1.0×104 |
78Bio | F006004 | 兔抗人PSA血清 | 0.1mg | 中國 | 936 | 滴 度(RIA)1∶1.5×104 |
78Bio | F006004 | 兔抗人PSA血清 | 1.0mg | 中國 | 7020 | |
78Bio | F006005 | 綿羊抗T3血清 | 0.1mg | 中國 | 2808 | 測FT3滴度1∶12.8×105 |
78Bio | F006005 | 綿羊抗T3血清 | 1.0mg | 中國 | 21060 | |
78Bio | F006006 | 兔抗T3血清 | 1.0ml | 中國 | 4680 | 滴 度(RIA)1∶3×104 |
78Bio | F006007 | 綿羊抗T4血清 | 1.0ml | 中國 | 4680 | 測FT4滴度1∶2.0×104 |
78Bio | F006008 | 兔抗rT3血清 | 1.0ml | 中國 | 14040 | 滴 度(RIA)1∶1.4×104 |
78Bio | F006009 | 兔抗hTG血清 | 0.1mg | 中國 | 936 | 滴 度(RIA)1∶3.0×104 |
78Bio | F006009 | 兔抗hTG血清 | 1.0mg | 中國 | 7020 | |
78Bio | F006010 | 兔抗TM血清 | 1.0ml | 中國 | 1170 | 滴 度(RIA)1∶3.0×103 |
78Bio | F006011 | 綿羊抗TSH血清 | 0.1mg | 中國 | 3276 | 滴 度(RIA)1∶8.0×104 |
78Bio | F006011 | 綿羊抗TSH血清 | 1.0mg | 中國 | 23400 | |
78Bio | F006012 | 兔抗TSH血清 | 0.1mg | 中國 | 936 | 滴 度(RIA)1∶4.0×104 |
78Bio | F006012 | 兔抗TSH血清 | 1.0mg | 中國 | 7020 | |
78Bio | F006013 | 兔抗hTBG血清 | 0.1mg | 中國 | 1170 | 滴 度(RIA)1∶1.0×104 |
78Bio | F006013 | 兔抗hTBG血清 | 1.0mg | 中國 | 9360 | |
78Bio | F006014 | 兔抗HSA血清 | 1.0ml | 中國 | 1170 | 滴 度(RIA)1∶1.5×10 |
78Bio | F006015 | 兔抗α1-MG血清 | 1.0ml | 中國 | 1872 | 滴 度(RIA)1∶4.0×103 |
78Bio | F006016 | 羊抗β2-MG血清 | 1.0ml | 中國 | 351 | 標準為寬范圍滴 度(RIA)1∶500 |
78Bio | F006017 | 兔抗β2-MG血清 | 1.0ml | 中國 | 702 | 標準為寬范圍滴 度(RIA)1∶1.0×103 |
78Bio | F006018 | 豚抗P-Ins血清 | 0.1mg | 中國 | 1404 | 滴 度(RIA)1∶3.0×104 |
78Bio | F006018 | 豚抗P-Ins血清 | 1.0mg | 中國 | 10530 | |
78Bio | F006019 | 兔抗HCG血清 | 1.0ml | 中國 | 3510 | 滴 度(RIA)1∶1.5×104 |
78Bio | F006020 | 兔抗β-HCG血清 | 0.1mg | 中國 | 1170 | 滴 度(RIA)1∶8.0×104 |
78Bio | F006020 | 兔抗β-HCG血清 | 1.0mg | 中國 | 9360 | |
78Bio | F006021 | 兔抗人LH血清 | 0.1mg | 中國 | 2340 | 滴 度(RIA)1∶1.2×104 |
78Bio | F006021 | 兔抗人LH血清 | 1.0mg | 中國 | 18720 | |
78Bio | F006022 | 兔抗人FSH血清 | 0.1mg | 中國 | 3276 | 滴 度(RIA)1∶4.0×104 |
78Bio | F006022 | 兔抗人FSH血清 | 1.0mg | 中國 | 23400 | |
78Bio | F006023 | 兔抗HPL血清 | 1.0ml | 中國 | 1872 | 滴 度(RIA)1∶4.0×103 |
78Bio | F006024 | 羊抗睪酮血清 | 1.0ml | 中國 | 11700 | 滴 度(RIA)1∶1.0×104 |
78Bio | F006025 | 豚抗hGH血清 | 0.1mg | 中國 | 702 | 滴 度(RIA)1∶5.0×104 |
78Bio | F006025 | 豚抗hGH血清 | 1.0mg | 中國 | 4680 | |
78Bio | F006026 | 兔抗hGH血清 | 1.0ml | 中國 | 4680 | 滴 度(RIA)1∶1.0×104 |
78Bio | F006027 | 兔抗人瘦素血清 | 0.5mg | 中國 | 1404 | 滴 度(RIA)1∶1.0×103 |
78Bio | F006027 | 兔抗人瘦素血清 | 1.0mg | 中國 | 2340 | |
78Bio | F006028 | 兔抗人SOD血清 | 1.0ml | 中國 | 936 | 滴 度(RIA)1∶1.6×103 |
78Bio | F006029 | 兔抗堿性磷酸酶血清 | 1.0ml | 中國 | 702 | 用于“酶-橋”法 |
78Bio | F006029 | 兔抗堿性磷酸酶血清 | 1.0ml | 中國 | 702 | 用于“酶-橋”法 |
78Bio | F006066 | 兔抗AFP血清IgG | 1mg | 中國 | 702 | 親和純 |
78Bio | F006067 | 兔抗CEA血清IgG | 1mg | 中國 | 1404 | 親和純,高效價 |
78Bio | F006068 | 兔抗Ferr血清IgG | 1mg | 中國 | 702 | 親和純 |
78Bio | F006069 | 兔抗PSA血清IgG | 1mg | 中國 | 936 | 親和純 |
78Bio | F006070 | 綿羊抗T3血清IgG | 1mg | 中國 | 1404 | 親和純,高效價 |
78Bio | F006071 | 兔抗T3血清IgG | 1mg | 中國 | 702 | 親和純 |
78Bio | F006072 | 綿羊抗T4血清IgG | 1mg | 中國 | 657 | 親和純 |
78Bio | F006073 | 兔抗rT3血清IgG | 1mg | 中國 | 1170 | 親和純 |
78Bio | F006074 | 兔抗hTG血清IgG | 1mg | 中國 | 702 | 親和純 |
78Bio | F006075 | 兔抗TSH血清IgG | 1mg | 中國 | 819 | 親和純 |
78Bio | F006076 | 兔抗HSA血清IgG | 1mg | 中國 | 351 | 親和純 |
78Bio | F006077 | 兔抗α1-MG血清IgG | 1mg | 中國 | 351 | 親和純 |
78Bio | F006078 | 兔抗β2-MG血清IgG | 1mg | 中國 | 468 | 親和純 |
78Bio | F006079 | 兔抗hCG血清IgG | 1mg | 中國 | 702 | 親和純 |
78Bio | F006080 | 兔抗β-HCG血清IgG | 1mg | 中國 | 819 | 親和純 |
78Bio | F006081 | 兔抗hPL血清IgG | 1mg | 中國 | 468 | 親和純 |
78Bio | F006082 | 羊抗睪酮血清IgG | 1mg | 中國 | 1638 | 親和純 |
78Bio | F006083 | 兔抗hGH血清IgG | 1mg | 中國 | 936 | 親和純 |
78Bio | F006083 | 兔抗hGH血清IgG | 1mg | 中國 | 936 | 親和純 |
78Bio | F006084 | 正常人血清IgG | 10mg | 中國 | 468 | 親和純 |
78Bio | F006085 | 正常馬血清IgG | 10mg | 中國 | 468 | 親和純 |
Futur | F006086 | 正常牛血清IgG | 10mg | 中國 | 374 | 親和純 |
78Bio | F006087 | 正常豬血清IgG | 10mg | 中國 | 421 | 親和純 |
Futur | F006088 | 正常綿羊血清IgG | 10mg | 中國 | 374 | 親和純 |
78Bio | F006089 | 正常山羊血清IgG | 10mg | 中國 | 374 | 親和純 |
Futur | F006090 | 正常兔血清IgG | 10mg | 中國 | 421 | 親和純 |
78Bio | F006091 | 正常豚鼠血清IgG | 10mg | 中國 | 655 | 親和純 |
Futur | F006092 | 正常巴比氏小鼠血清IgG | 1mg | 中國 | 234 | 親和純 |
78Bio | F006093 | 正常昆明小鼠血清IgG | 1mg | 中國 | 126 | 親和純 |
78Bio | F006093 | 正常昆明小鼠血清IgG | 1mg | 中國 | 126 | 親和純 |
78Bio | F006094 | 羊抗人IgG血清 | 1mg | 中國 | 198 | 效價(雙擴)1︰128 |
78Bio | F006095 | 兔抗人IgG血清 | 1mg | 中國 | 144 | 效價(雙擴)1︰32 |
78Bio | F006096 | 羊抗人IgA血清 | 1mg | 中國 | 144 | 效價(雙擴) |
78Bio | F006096 | 羊抗人IgA血清 | 1mg | 中國 | 36 | 效價(雙擴) |
78Bio | F006097 | 羊抗人IgM血清 | 1mg | 中國 | 216 | 效價(雙擴) |
78Bio | F006098 | 羊抗馬IgG血清 | 1mg | 中國 | 144 | 效價(雙擴)1︰32 |
78Bio | F006099 | 羊抗牛IgG血清 | 1mg | 中國 | 144 | 效價(雙擴)1︰32 |
78Bio | F006100 | 兔抗牛血清白蛋白(BSA)血清 | 1mg | 中國 | 468 | 效價(雙擴)1︰32 |
78Bio | F006101 | 驢抗羊IgG血清 | 1mg | 中國 | 90 | 效價(雙擴)1︰16 |
78Bio | F006102 | 兔抗羊IgG血清 | 1mg | 中國 | 198 | 效價(雙擴)1︰32 |
78Bio | F006103 | 羊抗兔IgG血清 | 1mg | 中國 | 144 | 效價(雙擴)1︰64 |
78Bio | F006104 | 兔抗豚鼠IgG血清 | 1mg | 中國 | 198 | 效價(雙擴)1︰64 |
78Bio | F006105 | 羊抗小鼠IgG血清 | 1mg | 中國 | 351 | 效價(雙擴)1︰64 |
78Bio | F006106 | 兔抗小鼠IgG血清 | 1mg | 中國 | 351 | 效價(雙擴)1︰32 |
78Bio | F006107 | 羊抗豬IgG血清 | 1mg | 中國 | 144 | 效價(雙擴)1︰32 |
78Bio | F006108 | 羊抗狗IgG血清 | 1mg | 中國 | 144 | 效價(雙擴)1︰32 |
78Bio | F006109 | 羊抗貓IgG血清 | 1mg | 中國 | 144 | 效價(雙擴)1︰32 |
78Bio | F006110 | 羊抗雞IgG血清 | 1mg | 中國 | 144 | 效價(雙擴)1︰32 |
78Bio | F006110 | 羊抗雞IgG血清 | 1mg | 中國 | 144 | 效價(雙擴)1︰32 |
78Bio | F006111 | 羊抗人IgG血清IgG | 1mg | 中國 | 126 | 親和純 |
78Bio | F006112 | 羊抗人IgA血清IgG | 1mg | 中國 | 72 | 親和純 |
78Bio | F006113 | 羊抗人IgM血清IgG | 1mg | 中國 | 144 | 親和純 |
78Bio | F006114 | 羊抗兔IgG血清IgG | 1mg | 中國 | 144 | 親和純 |
78Bio | F006115 | 兔抗羊IgG血清IgG | 1mg | 中國 | 144 | 親和純 |
78Bio | F006116 | 驢抗羊IgG血清IgG | 1mg | 中國 | 144 | 親和純 |
78Bio | F006117 | 驢抗豚鼠IgG血清IgG | 1mg | 中國 | 144 | 親和純 |
78Bio | F006118 | 兔抗豚鼠IgG血清IgG | 1mg | 中國 | 144 | 親和純 |
78Bio | F006119 | 羊抗小鼠IgG血清IgG | 1mg | 中國 | 144 | 親和純 |
78Bio | F006120 | 兔抗小鼠IgG血清IgG | 1mg | 中國 | 198 | 親和純 |
78Bio | F006120 | 兔抗小鼠IgG血清IgG | 1mg | 中國 | 198 | 親和純 |
78Bio | F006121 | HRP-羊抗人IgG血清IgG | 0.1ml | 中國 | 198 | IgG為親和純 |
78Bio | F006121 | HRP-羊抗人IgG血清IgG | 1ml | 中國 | 1170 | |
78Bio | F006122 | HRP-兔抗羊IgG血清IgG | 0.1ml | 中國 | 351 | IgG為親和純 |
78Bio | F006122 | HRP-兔抗羊IgG血清IgG | 1ml | 中國 | 1404 | |
78Bio | F006123 | HRP-羊抗兔IgG血清Ig | 0.1ml | 中國 | 421 | 高效價 |
78Bio | F006123 | HRP-羊抗兔IgG血清Ig | 1ml | 中國 | 1872 | |
78Bio | F006124 | HRP-羊抗小鼠IgG血清IgG | 0.1ml | 中國 | 288 | IgG為親和純 |
78Bio | F006124 | HRP-羊抗小鼠IgG血清IgG | 1ml | 中國 | 1404 | |
78Bio | F006125 | HRP-兔抗小鼠IgG血清IgG | 0.1ml | 中國 | 288 | IgG為親和純 |
78Bio | F006125 | HRP-兔抗小鼠IgG血清IgG | 1ml | 中國 | 1404 | |
78Bio | F006126 | 羊抗人IgG熒光抗體 | 0.5ml | 中國 | 108 | |
78Bio | F004048 | 人免疫球蛋白(丙種球蛋白) | 0.5g | 中國 | 702 | 純度:95% |
78Bio | F004049 | 牛甲狀腺球蛋白 | 10mg | 中國 | 234 | 純度:95% |
78Bio | F004050 | 豬甲狀腺球蛋白 | 10mg | 中國 | 234 | 純度:95% |
上海起發實驗試劑有限公司 - 主營產品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.js967.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼