聯系電話
- 聯系人:
- 楊經理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機:
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮川沙路6619號上海起發實驗試劑有限公司
- 個性化:
- www.qfbio.com
- 網址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機商鋪
世界*實驗材料供應商 Haematologic Technologies 正式授權上海起發為其中國代理, Haematologic Technologies 在一直是行業的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產品和服務,上海起發一直秉承為中國科研客戶帶來的產品,的服務,簽約 Haematologic Technologies 就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
Haematologic Technologies 中國代理, Haematologic Technologies 上海代理, Haematologic Technologies 北京代理,Haematologic Technologies 廣東代理, Haematologic Technologies 江蘇代理Haematologic Technologies 湖北代理,Haematologic Technologies 天津,Haematologic Technologies黑龍江代理,Haematologic Technologies 內蒙古代理,Haematologic Technologies 吉林代理,Haematologic Technologies 福建代理, Haematologic Technologies 江蘇代理, Haematologic Technologies 浙江代理,Haematologic Technologies 四川代理,
Haematologic Technologies Inc. (HTI) 公司是一家專門致力于高質量的人血漿蛋白的分離和特性研究的重要生產商, 其產品非常適用于體內研究。在公司發展的第二個十年里,HTI將目光投向參與血液凝集和纖維蛋白溶解,以及骨代謝調節的蛋白的研究。HTI產品系列含有超 過100種高純度和特異性的蛋白,包括:酶原、酶、協同因子和抑制劑,同時還提供補體系列的單克隆和多克隆抗體。另外,HTI還提供一些技術服務,如:蛋 白定制、純化、修飾、科研合作等。
部分產品2018年報價如下:
貨號 | 品名 | 規格 | Quantity | 目錄價 | 品牌 |
HCVII-0030 | Human Factor VII | 20 µg | 1 | 2584 | Haematologic Technologies |
³5 | 2342 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 1 | 102509 | Haematologic Technologies | ||
5 | 92295 | Haematologic Technologies | |||
10 | 83049 | Haematologic Technologies | |||
20 | 74772 | Haematologic Technologies | |||
100 | 67303 | Haematologic Technologies | |||
HCIX-0040 | Human Factor IX | 100 µg | 1 | 1090 | Haematologic Technologies |
³5 | 969 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 8256 | Haematologic Technologies | ||
10 | 7469 | Haematologic Technologies | |||
50 | 6702 | Haematologic Technologies | |||
100 | 6036 | Haematologic Technologies | |||
500 | 5430 | Haematologic Technologies | |||
BCIX-1040 | Bovine Factor IX | 100 µg | 1 | 807 | Haematologic Technologies |
³5 | 707 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 6197 | Haematologic Technologies | ||
10 | 5612 | Haematologic Technologies | |||
50 | 5027 | Haematologic Technologies | |||
100 | 4542 | Haematologic Technologies | |||
500 | 4078 | Haematologic Technologies | |||
RATIX-9040 | Rat Factor IX | 50 µg | 1 | 5228 | Haematologic Technologies |
³5 | 4724 | Haematologic Technologies | |||
HCX-0050 | Human Factor X | 100 µg | 1 | 709 | Haematologic Technologies |
³5 | 650 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 5633 | Haematologic Technologies | ||
10 | 5081 | Haematologic Technologies | |||
50 | 4589 | Haematologic Technologies | |||
100 | 4096 | Haematologic Technologies | |||
HCX-GD | Human Gla-domainless | 100 µg | 1 | 1817 | Haematologic Technologies |
Factor X | ³5 | 1635 | Haematologic Technologies | ||
1 mg | 1 | 15968 | Haematologic Technologies | ||
10 | 14393 | Haematologic Technologies | |||
50 | 12980 | Haematologic Technologies | |||
MCX-5050 | Mouse Factor X | 100 µg | 1 | 10939 | Haematologic Technologies |
³5 | 9844 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 詢價 | Haematologic Technologies | ||
10 | 詢價 | Haematologic Technologies | |||
BCX-1050 | Bovine Factor X | 100 µg | 1 | 788 | Haematologic Technologies |
³5 | 650 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 5613 | Haematologic Technologies | ||
10 | 5061 | Haematologic Technologies | |||
50 | 4589 | Haematologic Technologies | |||
100 | 4096 | Haematologic Technologies | |||
500 | 3722 | Haematologic Technologies | |||
RATX-9050 | Rat Factor X | 100 µg | 1 | 9517 | Haematologic Technologies |
³5 | 8578 | Haematologic Technologies | |||
HCXI-0150 | Human Factor XI | 50 µg | 1 | 1398 | Haematologic Technologies |
³5 | 1300 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 3 | 22255 | Haematologic Technologies | ||
5 | 20049 | Haematologic Technologies | |||
25 | 18060 | Haematologic Technologies | |||
50 | 16268 | Haematologic Technologies | |||
250 | 14633 | Haematologic Technologies | |||
HCXII-0155 | Human Factor XII | 100 µg | 1 | 929 | Haematologic Technologies |
³5 | 727 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 6419 | Haematologic Technologies | ||
10 | 5794 | Haematologic Technologies | |||
50 | 5228 | Haematologic Technologies | |||
100 | 4724 | Haematologic Technologies | |||
500 | 4219 | Haematologic Technologies | |||
HCXIII-0160 | Human Factor XIII | 100 µg | 1 | 3109 | Haematologic Technologies |
³5 | 2846 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 25133 | Haematologic Technologies | ||
10 | 22609 | Haematologic Technologies | |||
50 | 20328 | Haematologic Technologies | |||
100 | 18330 | Haematologic Technologies | |||
500 | 16493 | Haematologic Technologies | |||
HCPG-0130 | Human glu-Plasminogen | 1 mg | 1 | 1817 | Haematologic Technologies |
³5 | 1635 | Haematologic Technologies | |||
50 | 1494 | Haematologic Technologies | |||
100 | 1353 | Haematologic Technologies | |||
500 | 1211 | Haematologic Technologies | |||
1,000 | 1110 | Haematologic Technologies | |||
HCPG-0131 | Human glu-Plasminogen | 1 mg | 1 | 1817 | Haematologic Technologies |
(affinity form I) | ³5 | 1635 | Haematologic Technologies | ||
50 | 1494 | Haematologic Technologies | |||
100 | 1353 | Haematologic Technologies | |||
500 | 1211 | Haematologic Technologies | |||
1,000 | 1110 | Haematologic Technologies | |||
HCPG-0132 | Human glu-Plasminogen | 1 mg | 1 | 1817 | Haematologic Technologies |
(affinity form II) | ³5 | 1635 | Haematologic Technologies | ||
50 | 1494 | Haematologic Technologies | |||
100 | 1353 | Haematologic Technologies | |||
500 | 1211 | Haematologic Technologies | |||
1,000 | 1110 | Haematologic Technologies | |||
HCPG-0133 | Human lys-Plasminogen | 1 mg | 1 | 1817 | Haematologic Technologies |
³5 | 1635 | Haematologic Technologies | |||
50 | 1494 | Haematologic Technologies | |||
100 | 1353 | Haematologic Technologies | |||
500 | 1211 | Haematologic Technologies | |||
1,000 | 1110 | Haematologic Technologies | |||
BCPG-1130 | Bovine Plasminogen | 1 mg | 1 | 1776 | Haematologic Technologies |
³5 | 1615 | Haematologic Technologies | |||
50 | 1453 | Haematologic Technologies | |||
100 | 1332 | Haematologic Technologies | |||
MCPG-5130 | Mouse Plasminogen | 100 µg | 1 | 1019 | Haematologic Technologies |
³5 | 923 | Haematologic Technologies | |||
HCPC-0070 | Human Protein C | 100 µg | 1 | 2584 | Haematologic Technologies |
³5 | 2342 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 1 | 20288 | Haematologic Technologies | ||
5 | 18511 | Haematologic Technologies | |||
10 | 16674 | Haematologic Technologies | |||
50 | 14999 | Haematologic Technologies | |||
100 | 13505 | Haematologic Technologies | |||
250 | 11426 | Haematologic Technologies | |||
BCPC-1070 | Bovine Protein C | 100 µg | 1 | 1433 | Haematologic Technologies |
³5 | 1332 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 11426 | Haematologic Technologies | ||
10 | 10316 | Haematologic Technologies | |||
50 | 9286 | Haematologic Technologies | |||
100 | 8378 | Haematologic Technologies | |||
500 | 7530 | Haematologic Technologies | |||
HCP-0010 | Human Prothrombin | 2 mg | 1 | 788 | Haematologic Technologies |
³5 | 689 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 100 | 335 | Haematologic Technologies | ||
200 | 315 | Haematologic Technologies | |||
1,000 | 295 | Haematologic Technologies | |||
2,000 | 276 | Haematologic Technologies | |||
HCP1-0010 | Human Prothrombin | 1 mg | 1 | 7146 | Haematologic Technologies |
Fragment 1 | ³5 | 6440 | Haematologic Technologies | ||
10 | 5814 | Haematologic Technologies | |||
50 | 5228 | Haematologic Technologies | |||
100 | 4704 | Haematologic Technologies | |||
500 | 4239 | Haematologic Technologies | |||
HCP12-0010 | Human Prothrombin | 1 mg | 1 | 7146 | Haematologic Technologies |
Fragment 1 - 2 | ³5 | 6440 | Haematologic Technologies | ||
10 | 5814 | Haematologic Technologies | |||
50 | 5228 | Haematologic Technologies | |||
100 | 4704 | Haematologic Technologies | |||
500 | 4239 | Haematologic Technologies | |||
HCP2-0010 | Human Prothrombin | 1 mg | 1 | 7146 | Haematologic Technologies |
Fragment 2 | ³5 | 6440 | Haematologic Technologies | ||
10 | 5814 | Haematologic Technologies | |||
50 | 5228 | Haematologic Technologies | |||
100 | 4704 | Haematologic Technologies | |||
500 | 4239 | Haematologic Technologies | |||
HCP1-0011 | Human Prethrombin-1 | 1 mg | 1 | 7146 | Haematologic Technologies |
³5 | 6440 | Haematologic Technologies | |||
10 | 5814 | Haematologic Technologies | |||
50 | 5228 | Haematologic Technologies | |||
100 | 4704 | Haematologic Technologies | |||
500 | 4239 | Haematologic Technologies | |||
HCP2-0011 | Human Prethrombin-2 | 1 mg | 1 | 7146 | Haematologic Technologies |
³5 | 6440 | Haematologic Technologies | |||
10 | 5814 | Haematologic Technologies | |||
50 | 5228 | Haematologic Technologies | |||
100 | 4704 | Haematologic Technologies | |||
500 | 4239 | Haematologic Technologies | |||
BCP-1010 | Bovine Prothrombin | 2 mg | 1 | 551 | Haematologic Technologies |
³5 | 492 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 100 | 236 | Haematologic Technologies | ||
200 | 217 | Haematologic Technologies | |||
1,000 | 197 | Haematologic Technologies | |||
2,000 | 177 | Haematologic Technologies | |||
MCP-5010 | Mouse Prothrombin | 100 µg | 1 | 1211 | Haematologic Technologies |
³5 | 1038 | Haematologic Technologies | |||
ENZYMES | Haematologic Technologies | ||||
HCAPC-0080 | Human APC | 50 µg | 1 | 1613 | Haematologic Technologies |
³5 | 1448 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 1 | 22085 | Haematologic Technologies | ||
5 | 19873 | Haematologic Technologies | |||
10 | 17970 | Haematologic Technologies | |||
50 | 16130 | Haematologic Technologies | |||
100 | 14558 | Haematologic Technologies | |||
HCAPC-DEGR | Human APC-DEGR | 50 µg | 1 | 1923 | Haematologic Technologies |
³5 | 1716 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 1 | 30274 | Haematologic Technologies | ||
5 | 27235 | Haematologic Technologies | |||
10 | 24526 | Haematologic Technologies | |||
50 | 22085 | Haematologic Technologies | |||
100 | 19873 | Haematologic Technologies | |||
BCAPC-1080 | Bovine APC | 50 µg | 1 | 1117 | Haematologic Technologies |
³5 | 993 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 3 | 16833 | Haematologic Technologies | ||
5 | 15179 | Haematologic Technologies | |||
10 | 13669 | Haematologic Technologies | |||
25 | 12325 | Haematologic Technologies | |||
50 | 11084 | Haematologic Technologies | |||
BCAPC-DEGR | Bovine APC-DEGR | 50 µg | 1 | 1282 | Haematologic Technologies |
³5 | 1179 | Haematologic Technologies | |||
3 | 20245 | Haematologic Technologies | |||
5 | 18198 | Haematologic Technologies | |||
10 | 16357 | Haematologic Technologies | |||
25 | 14744 | Haematologic Technologies | |||
50 | 13276 | Haematologic Technologies | |||
HCT-0020 | Human alpha-thrombin | 100 µg | 1 | 743 | Haematologic Technologies |
³5 | 594 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 1 | 2246 | Haematologic Technologies | ||
³5 | 1801 | Haematologic Technologies | |||
10 | 1634 | Haematologic Technologies | |||
50 | 1485 | Haematologic Technologies | |||
100 | 1299 | Haematologic Technologies | |||
500 | 1225 | Haematologic Technologies | |||
HCT-DFP | Human alpha-thrombin-DFP | 100 µg | 1 | 956 | Haematologic Technologies |
³5 | 744 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 1 | 5645 | Haematologic Technologies | ||
³5 | 5108 | Haematologic Technologies | |||
10 | 4591 | Haematologic Technologies | |||
50 | 4157 | Haematologic Technologies | |||
100 | 3722 | Haematologic Technologies | |||
HCT-FPRCK | Human alpha-thrombin- | 100 µg | 1 | 951 | Haematologic Technologies |
FPRCK | ³5 | 744 | Haematologic Technologies | ||
1mg | 1 | 5645 | Haematologic Technologies | ||
³5 | 5108 | Haematologic Technologies | |||
10 | 4591 | Haematologic Technologies | |||
50 | 4157 | Haematologic Technologies | |||
100 | 3722 | Haematologic Technologies | |||
HCT-BFPRCK | Human alpha-thrombin- | 100 µg | 1 | 951 | Haematologic Technologies |
BFPRCK | ³5 | 744 | Haematologic Technologies | ||
1 mg | 1 | 5645 | Haematologic Technologies | ||
³5 | 5108 | Haematologic Technologies | |||
10 | 4591 | Haematologic Technologies | |||
50 | 4157 | Haematologic Technologies | |||
100 | 3722 | Haematologic Technologies | |||
BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin | 200 µg | 1 | 854 | Haematologic Technologies |
³5 | 743 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 1 | 2246 | Haematologic Technologies | ||
³5 | 1801 | Haematologic Technologies | |||
10 | 1634 | Haematologic Technologies | |||
50 | 1485 | Haematologic Technologies | |||
100 | 1299 | Haematologic Technologies | |||
500 | 1225 | Haematologic Technologies | |||
BCT-DFP | Bovine alpha-thrombin-DFP | 200 µg | 1 | 1117 | Haematologic Technologies |
³5 | 869 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 1 | 3660 | Haematologic Technologies | ||
³5 | 3309 | Haematologic Technologies | |||
10 | 2978 | Haematologic Technologies | |||
50 | 2688 | Haematologic Technologies | |||
100 | 2440 | Haematologic Technologies | |||
BCT-FPRCK | Bovine alpha-thrombin-FPRCK | 200 µg | 1 | 1117 | Haematologic Technologies |
³5 | 869 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 1 | 3660 | Haematologic Technologies | ||
³5 | 3309 | Haematologic Technologies | |||
10 | 2978 | Haematologic Technologies | |||
50 | 2688 | Haematologic Technologies | |||
100 | 2440 | Haematologic Technologies | |||
BCT-BFPRCK | Bovine alpha-thrombin- | 200 µg | 1 | 1117 | Haematologic Technologies |
BFPRCK | ³5 | 869 | Haematologic Technologies | ||
1 mg | 1 | 3660 | Haematologic Technologies | ||
³5 | 3309 | Haematologic Technologies | |||
10 | 2978 | Haematologic Technologies | |||
50 | 2688 | Haematologic Technologies | |||
100 | 2440 | Haematologic Technologies | |||
HCBT-0022 | Human beta-thrombin | 100 µg | 1 | 1117 | Haematologic Technologies |
³5 | 993 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 8458 | Haematologic Technologies | ||
10 | 7651 | Haematologic Technologies | |||
50 | 6866 | Haematologic Technologies | |||
100 | 6183 | Haematologic Technologies | |||
500 | 5563 | Haematologic Technologies | |||
HCGT-0021 | Human gamma-thrombin | 100 µg | 1 | 1117 | Haematologic Technologies |
³5 | 993 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 8458 | Haematologic Technologies | ||
10 | 7651 | Haematologic Technologies | |||
50 | 6866 | Haematologic Technologies | |||
100 | 6183 | Haematologic Technologies | |||
500 | 5563 | Haematologic Technologies | |||
MCT-5020 | Mouse Thrombin | 50 µg | 1 | 4333 | Haematologic Technologies |
³5 | 3880 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 1 | 69069 | Haematologic Technologies | ||
5 | 62136 | Haematologic Technologies | |||
25 | 55913 | Haematologic Technologies | |||
HCVIIA-0031 | Human Factor VIIa | 20 µg | 1 | 2647 | Haematologic Technologies |
³5 | 2399 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 1 | 105009 | Haematologic Technologies | ||
5 | 94546 | Haematologic Technologies | |||
10 | 85075 | Haematologic Technologies | |||
20 | 76596 | Haematologic Technologies | |||
100 | 68945 | Haematologic Technologies | |||
HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100 µg | 1 | 1220 | Haematologic Technologies |
³5 | 1117 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 9388 | Haematologic Technologies | ||
10 | 8458 | Haematologic Technologies | |||
50 | 7651 | Haematologic Technologies | |||
100 | 6866 | Haematologic Technologies | |||
500 | 6183 | Haematologic Technologies | |||
HCIXA-EGR | Human Factor IXa-EGR | 100 µg | 1 | 1365 | Haematologic Technologies |
³5 | 1199 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 10298 | Haematologic Technologies | ||
10 | 9306 | Haematologic Technologies | |||
50 | 8396 | Haematologic Technologies | |||
100 | 7548 | Haematologic Technologies | |||
HCIXA-DEGR | Human Factor IXa-DEGR | 100 µg | 1 | 1365 | Haematologic Technologies |
³5 | 1199 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 10298 | Haematologic Technologies | ||
10 | 9306 | Haematologic Technologies | |||
50 | 8396 | Haematologic Technologies | |||
100 | 7548 | Haematologic Technologies | |||
BCIXA-1050 | Bovine Factor IXa | 100 µg | 1 | 1117 | Haematologic Technologies |
³5 | 993 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 8458 | Haematologic Technologies | ||
10 | 7651 | Haematologic Technologies | |||
50 | 6866 | Haematologic Technologies | |||
100 | 6183 | Haematologic Technologies | |||
BCIXA-EGR | Bovine Factor IXa-EGR | 100 µg | 1 | 1220 | Haematologic Technologies |
³5 | 1117 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 9388 | Haematologic Technologies | ||
10 | 8458 | Haematologic Technologies | |||
50 | 7651 | Haematologic Technologies | |||
100 | 6886 | Haematologic Technologies | |||
BCIXA-DEGR | Bovine Factor IXa-DEGR | 100 µg | 1 | 1220 | Haematologic Technologies |
³5 | 1117 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 9388 | Haematologic Technologies | ||
10 | 8458 | Haematologic Technologies | |||
50 | 7651 | Haematologic Technologies | |||
100 | 6886 | Haematologic Technologies | |||
RATIXA-9050 | Rat Factor Ixa | 50 µg | 1 | 8213 | Haematologic Technologies |
³5 | 7405 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 133175 | Haematologic Technologies | |||
HCXA-0060 | Human Factor Xa | 100 µg | 1 | 1071 | Haematologic Technologies |
³5 | 1013 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 7285 | Haematologic Technologies | ||
10 | 6558 | Haematologic Technologies | |||
50 | 5889 | Haematologic Technologies | |||
100 | 5316 | Haematologic Technologies | |||
HCBXA-0061 | Human beta-Factor Xa | 100 µg | 1 | 1468 | Haematologic Technologies |
³5 | 1365 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 11704 | Haematologic Technologies | ||
10 | 10567 | Haematologic Technologies | |||
50 | 9512 | Haematologic Technologies | |||
100 | 8561 | Haematologic Technologies | |||
HCXA-GD | Human Gla-domainless | 100 µg | 1 | 2647 | Haematologic Technologies |
beta Factor Xa | ³5 | 2399 | Haematologic Technologies | ||
1 mg | 1 | 23368 | Haematologic Technologies | ||
10 | 21052 | Haematologic Technologies | |||
50 | 18963 | Haematologic Technologies | |||
HCXA-EGR | Human Factor Xa-EGR | 100 µg | 1 | 1468 | Haematologic Technologies |
³5 | 1344 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 1 | 11498 | Haematologic Technologies | ||
5 | 10319 | Haematologic Technologies | |||
10 | 9326 | Haematologic Technologies | |||
50 | 8396 | Haematologic Technologies | |||
100 | 7569 | Haematologic Technologies | |||
500 | 6824 | Haematologic Technologies | |||
HCXA-DEGR | Human Factor Xa-DEGR | 100 µg | 1 | 1468 | Haematologic Technologies |
³5 | 1344 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 11498 | Haematologic Technologies | ||
10 | 10319 | Haematologic Technologies | |||
50 | 9326 | Haematologic Technologies | |||
100 | 8396 | Haematologic Technologies | |||
500 | 7569 | Haematologic Technologies | |||
HCXA-BEGR | Human Factor Xa-BEGR | 100 µg | 1 | 1468 | Haematologic Technologies |
³5 | 1344 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 11498 | Haematologic Technologies | ||
10 | 10319 | Haematologic Technologies | |||
50 | 9326 | Haematologic Technologies | |||
100 | 8396 | Haematologic Technologies | |||
500 | 7569 | Haematologic Technologies | |||
BCXA-1060 | Bovine Factor Xa | 100 µg | 1 | 765 | Haematologic Technologies |
³5 | 669 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 5870 | Haematologic Technologies | ||
10 | 5316 | Haematologic Technologies | |||
50 | 4761 | Haematologic Technologies | |||
100 | 4302 | Haematologic Technologies | |||
500 | 3862 | Haematologic Technologies | |||
BCXA-EGR | Bovine Factor Xa-EGR | 100 µg | 1 | 1117 | Haematologic Technologies |
³5 | 993 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 8458 | Haematologic Technologies | ||
10 | 7651 | Haematologic Technologies | |||
50 | 6866 | Haematologic Technologies | |||
100 | 6183 | Haematologic Technologies | |||
500 | 5563 | Haematologic Technologies | |||
BCXA-DEGR | Bovine Factor Xa-DEGR | 100 µg | 1 | 1117 | Haematologic Technologies |
³5 | 993 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 8458 | Haematologic Technologies | ||
10 | 7651 | Haematologic Technologies | |||
50 | 6866 | Haematologic Technologies | |||
100 | 6183 | Haematologic Technologies | |||
500 | 5563 | Haematologic Technologies | |||
MCXA-5060 | Mouse Factor Xa | 50 µg | 1 | 7720 | Haematologic Technologies |
³5 | 6972 | Haematologic Technologies | |||
HCXIA-0160 | Human Factor XIa | 50 µg | 1 | 1778 | Haematologic Technologies |
³5 | 1613 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 28041 | Haematologic Technologies | ||
10 | 25249 | Haematologic Technologies | |||
50 | 22747 | Haematologic Technologies | |||
100 | 20472 | Haematologic Technologies | |||
500 | 18425 | Haematologic Technologies | |||
HCXIIIA-0165 | Human Factor XIIIa | 50 µg | 1 | 4196 | Haematologic Technologies |
³5 | 3855 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 3 | 68001 | Haematologic Technologies | ||
5 | 61215 | Haematologic Technologies | |||
25 | 55091 | Haematologic Technologies | |||
50 | 49590 | Haematologic Technologies | |||
250 | 44731 | Haematologic Technologies | |||
HCPM-0140 | Human Plasmin | 500 µg | 1 | 1220 | Haematologic Technologies |
³5 | 1117 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 25 | 1965 | Haematologic Technologies | ||
50 | 1737 | Haematologic Technologies | |||
250 | 1592 | Haematologic Technologies | |||
500 | 1448 | Haematologic Technologies | |||
2,500 | 1282 | Haematologic Technologies | |||
MCPM-5140 | Mouse Plasmin | 50 µg | 1 | 670 | Haematologic Technologies |
RVVV-2000 | RVV-V Activator | 100 µg | 1 | 827 | Haematologic Technologies |
³5 | 744 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 10 | 6473 | Haematologic Technologies | ||
20 | 5832 | Haematologic Technologies | |||
100 | 5211 | Haematologic Technologies | |||
200 | 4715 | Haematologic Technologies | |||
1,000 | 4260 | Haematologic Technologies | |||
RVVX-2010 | RVV-X Activator | 100 µg | 1 | 827 | Haematologic Technologies |
³5 | 744 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 10 | 6473 | Haematologic Technologies | ||
20 | 5832 | Haematologic Technologies | |||
100 | 5211 | Haematologic Technologies | |||
200 | 4715 | Haematologic Technologies | |||
1,000 | 4260 | Haematologic Technologies | |||
ECVVII-2011 | E. Carinatus II Protease | 100 µg | 1 | 2647 | Haematologic Technologies |
³5 | 2399 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 10 | 21052 | Haematologic Technologies | ||
20 | 18963 | Haematologic Technologies | |||
100 | 17081 | Haematologic Technologies | |||
200 | 15365 | Haematologic Technologies | |||
1,000 | 13834 | Haematologic Technologies | |||
COFACTORS | Haematologic Technologies | ||||
HCV-0100 | Human Factor V | 50 µg | 1 | 4884 | Haematologic Technologies |
³5 | 4412 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 78522 | Haematologic Technologies | ||
10 | 70664 | Haematologic Technologies | |||
50 | 63633 | Haematologic Technologies | |||
100 | 57252 | Haematologic Technologies | |||
500 | 51541 | Haematologic Technologies | |||
BCV-1100 | Bovine Factor V | 100 µg | 1 | 4884 | Haematologic Technologies |
³5 | 4412 | Haematologic Technologies | |||
1 mg | 5 | 39291 | Haematologic Technologies | ||
10 | 35371 | Haematologic Technologies | |||
50 | 31846 | Haematologic Technologies | |||
100 | 28656 | Haematologic Technologies | |||
500 | 25820 | Haematologic Technologies |
我們公司zui大優勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現經營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產品那就更有優勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優勢,當然不能保證100%產品都是,因為意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們*代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批發,歡迎合作。