聯系電話
- 聯系人:
- 楊經理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機:
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮川沙路6619號上海起發實驗試劑有限公司
- 個性化:
- www.qfbio.com
- 網址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機商鋪
polylc色譜柱產品簡介
高效液相色譜柱
我們提供范圍廣泛的 HPLC 色譜柱,其中包含各種長度和直徑的色譜材料,以最好地滿足您的需求。制定零件編號
色譜柱:
我們的色譜柱部件號由一系列數字和字母組成,表示每根色譜柱的長度、內徑、填充材料、粒徑和孔徑。
毛細管:
我們的毛細管部件號與色譜柱相似,但增加了一個額外的數字來表示小內徑。
散裝材料:
l
PolyCAT A™ 產品
提供 3µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-03、-10、-15)
列尺寸 | 項目編號 | 價錢 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051CT03-- | 475.00 |
100 x 1.0mm | 101CT03-- | 550.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052CT03-- | 445.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102CT03-- | 570.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54CT03—— | 440.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054CT03-- | 445.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104CT03-- | 570.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109CT03—— | 1115.00 |
提供 5µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-03、-10)
列尺寸 | 項目編號 | 價錢 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051CT05-- | 475.00 |
100 x 1.0mm | 101CT05-- | 550.00 |
150 x 1.0mm | 151CT05—— | 610.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52CT05—— | 400.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052CT05-- | 415.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102CT05-- | 480.00 |
200 x 2.1 毫米 | 202CT05-- | 570.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54CT05-- | 400.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054CT05-- | 415.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104CT05-- | 480.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204CT05-- | 570.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109CT05-- | 890.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209CT05-- | 1115.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259CT05—— | 1175.00 |
250 x 21.0mm | 2521CT05-- | 3625.00 |
列尺寸 | 項目編號 | 價錢 |
---|---|---|
200 x 4.6 毫米 | 204CT12-- | 335.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209CT12—— | 800.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259CT12-- | 880.00 |
250 x 21.0mm | 2521CT12-- | 2500.00 |
250 x 50.8 毫米 | 2550CT12-- | 9325.00 |
提供 5µm 顆粒的毛細管* (孔徑選項:-03、-10)**
50mm x 150µm | 050.15CT05-- | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15CT05-- | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15CT05-- | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30CT05-- | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30CT05-- | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30CT05-- | 550.00 |
* 3-µm 毛細管的價格相同。將“05--"更改為“03--" | ||
**其他可用內徑:75、100 和 200 µm。 |
注意:上面的顆粒和孔隙組合也適用于散裝材料和標槍。
散裝材料 - 按克計價
粒徑 | 可用孔徑 | 項目編號 | 價格/克 |
2µm(實驗) | -10 | BMCT0210 | 75.00(每 0.5 克) |
3微米 | -03, -10, -15 | BMCT03-- | 105.00 |
5微米 | -03, -10 | BMCT05-- | 64.00 |
12微米 | -03, -15 | BMCT12-- | 13.00 |
20微米 | -03, -15 | BMCT20-- | 13.00 |
30微米 | -10 | BMCT30-- | 13.00 |
(特殊訂單可提供 100-?) |
固相萃取柱 - 10 包
SPECT1203 12µm, 300? 70.00 SPECT1215 12µm, 1500? 70.00 SPECT2003 20µm, 300? 70.00 SPECT2015 20µm, 1500? 70.00Javelin Guard - 每個
制定完整的項目編號
此列表中的項目編號需要在末尾附加數字以孔徑:
數字:-006、-01、-02、-03、-05、-10 和 -15 對應于以下孔徑:
60 ? 、100 A、200 A、300A、500A、1000 A和 1500A。
完整項目編號示例:204CT05-- 表示 PolyCAT A 色譜柱,200x4.6mm,
填充 5-µm 材料。如果您想要 1000-? 孔,則在末尾添加 -10。完整的
項目編號為 204CT0510。
價格不隨孔徑而變化。
PolyETHYL A™
產品
提供 3µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-15)
列尺寸 | 項目編號 | 價錢 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051ET03-- | 475.00 |
100 x 1.0mm | 101ET03-- | 550.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052ET03—— | 445.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102ET03—— | 570.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54ET03-- | 440.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054ET03—— | 445.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104ET03—— | 570.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109ET03—— | 1115.00 |
提供 5µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-03、-10)
列尺寸 | 項目編號 | 價錢 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051ET05-- | 475.00 |
100 x 1.0mm | 101ET05-- | 550.00 |
150 x 1.0mm | 151ET05-- | 610.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52ET05—— | 400.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052ET05-- | 415.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102ET05-- | 480.00 |
200 x 2.1 毫米 | 202ET05—— | 570.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54ET05-- | 400.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054ET05—— | 415.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104ET05-- | 480.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204ET05-- | 570.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109ET05-- | 890.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209ET05-- | 1115.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259ET05—— | 1175.00 |
250 x 21.0mm | 2521ET05-- | 3625.00 |
列尺寸 | 項目編號 | 價錢 |
---|---|---|
200 x 4.6 毫米 | 204ET12-- | 335.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209ET12—— | 800.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259ET12—— | 880.00 |
250 x 21.0mm | 2521ET12—— | 2500.00 |
250 x 50.8 毫米 | 2550ET12-- | 9325.00 |
提供 5µm 顆粒的毛細管* (孔徑選項:-03、-10)**
50mm x 150µm | 050.15ET05-- | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15ET05-- | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15ET05-- | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30ET05-- | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30ET05-- | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30ET05-- | 550.00 |
* 3-µm 毛細管的價格與 5-µm 相同 | ||
**其他可用內徑:75、100 和 200 µm。 |
注意:上面的顆粒和孔隙組合也適用于散裝材料和標槍。
散裝材料 - 按克計價
粒徑 | 可用孔徑 | 項目編號 | 價格/克 |
2µm(實驗) | -10 | BMET0210 | 75.00(每 0.5 克) |
3微米 | -10, -15 | BMET03-- | 105.00 |
5微米 | -03, -10 | BMET05-- | 64.00 |
12微米 | -03, -15 | BMET12-- | 13.00 |
固相萃取柱 - 10 包
SPEET1203 12µm, 300? 70.00 SPEET1215 12µm, 1500? 70.00Javelin Guard 每個
(“J" = Javelin 格式;無需支架)[注意:CPI 詳細信息。要獲取 Waters 詳細信息,
請在項目中添加“W"#]
10×1.0mm J11GCET05-- 75.00 10×2.0mm J22GCET03-- 85.00 10×2.0mm J22GCET05-- 75.00 10×3.0mm J33GCET03-- 85.00 10×3.0mm J33GCET05-- 75.00 10×4.0mm JGCET03-- 85.00 10×4.0mm JGCET05-- 75.00 20 x 4.0mm JGCET03---2 90.00 20 x 4.0mm JGCET05---2 80.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCET05-- 160.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCET12-- 160.00 持有者 CH10 161.00 30×21.2mm (問) (問)
保護柱可用于 21.0 毫米內徑色譜柱。
制定完整的項目編號
此列表中的項目編號需要在末尾附加數字以孔徑:
數字:-006、-01、-02、-03、-05、-10 和 -15 對應于以下孔徑:
60 ? 、100 A、200 A、300 A、500 A、1000 A和 1500 A。
完整項目編號示例:204CT05-- 表示 PolyCAT A 色譜柱,200x4.6mm,
填充 5-µm 材料。如果您想要 1000-? 孔,則在末尾添加 -10。完整的
項目編號為 204CT0510。
價格不隨孔徑而變化。
PolyGLYCOPLEX™ 產品
含有 3µm 顆粒的色譜柱
列尺寸 | 項目編號 | 價錢 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051GL0300 | 475.00 |
100 x 1.0mm | 101GL0300 | 550.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052GL0300 | 445.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102GL0300 | 570.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54GL0300 | 440.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054GL0300 | 445.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104GL0300 | 570.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109GL0300 | 1115.00 |
含有 5µm 顆粒的色譜柱
列尺寸 | 項目編號 | 價錢 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051GL0500 | 475.00 |
100 x 1.0mm | 101GL0500 | 550.00 |
150 x 1.0mm | 151GL0500 | 610.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52GL0500 | 400.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052GL0500 | 415.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102GL0500 | 480.00 |
200 x 2.1 毫米 | 202GL0500 | 570.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54GL0500 | 400.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054GL0500 | 415.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104GL0500 | 480.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204GL0500 | 570.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109GL0500 | 890.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209GL0500 | 1115.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259GL0500 | 1175.00 |
250 x 21.0mm | 2521GL0500 | 3625.00 |
列尺寸 | 項目編號 | 價錢 |
---|---|---|
200 x 4.6 毫米 | 204GL1200 | 335.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209GL1200 | 800.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259GL1200 | 880.00 |
250 x 21.0mm | 2521GL1200 | 2500.00 |
250 x 50.8 毫米 | 2550GL1200 | 9325.00 |
提供 5µm 顆粒的毛細管* (孔徑選項:-02、-03、-10)**
50mm x 150µm | 050.15GL0500 | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15GL0500 | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15GL0500 | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30GL0500 | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30GL0500 | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30GL0500 | 550.00 |
* 3-µm 毛細管的價格與 5-µm 相同 將“0500" | ||
**其他可用內徑:75、100 和 200 µm。 |
注意:上面的顆粒和孔隙組合也適用于散裝材料和標槍。
散裝材料 - 按克計價
粒徑 | 項目編號 | 價格/克 |
3微米 | BMGL0300 | 105.00 |
5微米 | BMGL0500 | 64.00 |
12微米 | BMGL1200 | 13.00 |
固相萃取柱 - 10 包
SPGL1201 12微米 70.00 SPGL2001 20µm, 100? 70.00Javelin Guard - 每個
(“J" = Javelin 格式;無需支架)[注意:CPI 詳細信息。要獲取 Waters 詳細信息,
請在項目中添加“W"#]
10×1.0mm J11GCGL0500 75.00 10×2.0mm J22GCGL0300 85.00 10×2.0mm J22GCGL0500 75.00 10×3.0mm J33GCGL0300 85.00 10×3.0mm J33GCGL0500 75.00 10×4.0mm JGCGL0300 85.00 10×4.0mm JGCGL0500 75.00 20 x 4.0mm JGCGL0300 -2 90.00 20 x 4.0mm JGCGL0500 -2 80.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCGL0500 160.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 100GCGL12-- 160.00 持有者 CH10 161.00 20×10.0mm (問) (問)
保護柱可用于 21.0 毫米內徑色譜柱。
制定完整的項目編號
此列表中的項目編號需要在末尾附加數字以孔徑:
數字:-006、-01、-02、-03、-05、-10 和 -15 對應于以下孔徑:
60 ? 、100 ?、200?、300 ?、500 ?、1000?和 1500 ?。
完整項目編號示例:204CT05-- 表示 PolyCAT A 色譜柱,200x4.6mm,
填充 5-µm 材料。如果您想要 1000-? 孔,則在末尾添加 -10。完整的
項目編號為 204CT0510。
價格不隨孔徑而變化。