聯系電話
- 聯系人:
- 楊經理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機:
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮川沙路6619號上海起發實驗試劑有限公司
- 個性化:
- www.qfbio.com
- 網址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機商鋪
Kingfisher Biotech,Inc。致力于通過開發和商業化針對各種物種的研究試劑,包括牛,犬,山羊,雞,海豚,馬,貓,豚鼠,加速動物模型中的基礎獸醫研究和人類疾病研究。 ,倉鼠,人類,老鼠,綿羊,兔子,大鼠,豬和火雞。我們將繼續添加物種作為我們客戶要求的特定試劑用于他們的研究。目前,我們為動物健康和動物模型研究提供1200多種重組蛋白,多克隆抗體,單克隆抗體和ELISA試劑盒。我們的產品主要是細胞因子,趨化因子,干擾素和生長因子。
KingfisherBiotech主要產品有以下幾個方面:
重組蛋白: 干擾素、白介素、巨噬細胞移動抑制因子等
多克隆抗體: 抗CCL2、抗IL、抗CXCL9等多抗
ELISA試劑盒:牛CCL2、牛IL-13、犬和馬IL-1 beta、雞IL-16等ELISA 試劑盒
種屬 Species
Bovine 牛 重組蛋白、多抗、ELISA試劑盒
Canine 犬 重組蛋白、多抗、ELISA試劑盒
Chicken 雞 重組蛋白、多抗、ELISA試劑盒
Equine 馬 重組蛋白、多抗、ELISA試劑盒
Feline 貓 重組蛋白、多抗、ELISA試劑盒
Rabbit 兔 重組蛋白、多抗、ELISA試劑盒
Swine 豬 重組蛋白、多抗、ELISA試劑盒
Turkey 火雞重組蛋白、多抗、ELISA試劑盒
產品列表如下:
Bovine IL-5 Primer Set
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 價格(元) | 生產商 |
PA0111B-100 | Anti-bovine CCL2 PAb | 100 ug | 2800 | Kingfisher Biotech |
PA0112B-100 | Anti-bovine IL-21 PAb | 100 ug | 2800 | Kingfisher Biotech |
PA0113S-100 | Anti-swine CCL3L1 PAb | 100 ug | 2800 | Kingfisher Biotech |
PA0114S-100 | Anti-swine IL-13 PAb | 100 ug | 2800 | Kingfisher Biotech |
PA0127B-100 | Anti-bovine TNF-alpha PAb | 100 ug | 2800 | Kingfisher Biotech |
PA0144S-100 | Anti-swine TNF alpha Pab | 100 ug | 2800 | Kingfisher Biotech |
PA0145B-100 | Anti-bovine IL-1F5 PAb | 100 ug | 2800 | Kingfisher Biotech |
PA0146B-100 | Anti-bovine VEGF-A PAb | 100 ug | 2800 | Kingfisher Biotech |
PA0147B-100 | Anti-bovine CXCL10 PAb | 100 ug | 2800 | Kingfisher Biotech |
PB0050E-100 | Anti-equine IL-2 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0052E-100 | Anti-equine IL-4 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0086C-100 | Anti-chicken IL-16 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0088S-100 | Anti-swine CCL2 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0090B-100 | Anti-bovine CCL2 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0092B-100 | Anti-bovine CCL2 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0094S-100 | Anti-swine IL-13 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0095S-100 | Anti-swine IL-13 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0119S-100 | Anti-swine CXCL10 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0120B-100 | Anti-bovine IL-13 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0121B-100 | Anti-bovine IL-2 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0122B-100 | Anti-bovine CXCL9 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0123E-100 | Anti-equine CCL2 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0124S-100 | Anti-swine IFN beta PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0125D-100 | Anti-canine IL-1 beta PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0143S-100 | Anti-swine IL-8 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0155D-100 | Anti-canine IL-2 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0156B-100 | Anti-bovine IFN gamma PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0157S-100 | Anti-swine IFN gamma PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0158S-100 | Anti-swine IL-17A PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0273B-100 | Anti-bovine IL-8 PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0274B-100 | Anti-bovine IL-17A PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0275B-100 | Anti-bovine TNF alpha PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0276B-100 | Anti-bovine VEGF-A PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0280E-100 | Anti-equine IFN gamma PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PB0281F-100 | Anti-feline IFN gamma PAb | 100 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0051E-050 | Biotinylated Anti-equine IL-2 PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0053E-050 | Biotinylated Anti-equine IL-4 PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0087C-050 | Biotinylated Anti-chicken IL-16 PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0089S-050 | Biotinylated Anti-swine CCL2 PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0091B-050 | Biotinylated Anti-bovine CCL2 PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0093B-050 | Biotinylated Anti-bovine CCL2 PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0096S-050 | Biotinylated Anti-swine IL-13 PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0152D-050 | Biotinylated Anti-canine IL-1 beta PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0153B-050 | Biotinylated Anti-bovine IL-13 PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0265B-050 | Biotinylated Anti-bovine CXCL9 PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0266S-050 | Biotinylated Anti-swine IL-8 PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0267B-050 | Biotinylated Anti-bovine IFN gamma PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0268D-050 | Biotinylated Anti-canine IL-2 PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0269S-050 | Biotinylated Anti-swine IFN gamma PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0270S-050 | Biotinylated Anti-swine IL-17A PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0277B-050 | Biotinylated Anti-bovine IL-17A PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0278B-050 | Biotinylated Anti-bovine TNF alpha PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0279B-050 | Biotinylated Anti-bovine VEGF-A PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0282E-050 | Biotinylated Anti-equine IFN gamma PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PBB0283F-050 | Biotinylated Anti-feline IFN gamma PAb | 50 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
PS0159B-030 | Bovine TNF alpha Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0160B-030 | Bovine IFN gamma Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0161B-030 | Bovine IL-1 beta Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0162B-030 | Bovine IL-6 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0163B-030 | Bovine GAPDH Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0164B-030 | Bovine IL-2 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0165B-030 | Bovine IL-4 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0166B-030 | Bovine FGF basic Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0167B-030 | Bovine IGF-1 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0168B-030 | Bovine Growth Hormone Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0169B-030 | Bovine Leptin Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0170B-030 | Bovine IL-10 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0171B-030 | Bovine GM-CSF Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0172B-030 | Bovine IL-8 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0173B-030 | Bovine VEGF Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0174B-030 | Bovine IL-18 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0175B-030 | Bovine IL-12 p35 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0176B-030 | Bovine IL-12 p40 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0177B-030 | Bovine IGFBP-2 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0178B-030 | Bovine IGFBP-3 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0179B-030 | Bovine CCL2 (MCP-1) Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0180B-030 | Bovine Cox-2 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0181B-030 | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
|
PS0182B-030 | Bovine Endothelin-1 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0183B-030 | Bovine TGF-beta 1 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0184C-030 | Chicken IFN gamma Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0185C-030 | Chicken IL-6 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0186C-030 | Chicken IL-8 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0187C-030 | Chicken IL-1 beta Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0188C-030 | Chicken GAPDH Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0189C-030 | Chicken TGF-beta 1 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0190C-030 | Chicken VEGF Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0191C-030 | Chicken IL-2 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0192C-030 | Chicken IL-12 p40 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0193C-030 | Chicken IL-18 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0194F-030 | Feline GAPDH Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0195F-030 | Feline IFN gamma Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0196F-030 | Feline IL-1 beta Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0197F-030 | Feline TNF alpha Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0198F-030 | Feline IL-6 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0199F-030 | Feline IL-2 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0200F-030 | Feline IL-4 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0201F-030 | Feline IL-8 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0202F-030 | Feline IL-10 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0203F-030 | Feline IL-18 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0204F-030 | Feline IL-12 p35 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0205F-030 | Feline IL-12 p40 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0206F-030 | Feline GM-CSF Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0207F-030 | Feline TLR4 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0208F-030 | Feline VEGF Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0209E-030 | Equine IL-1 beta Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0210E-030 | Equine IL-6 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0211E-030 | Equine IFN gamma Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0212E-030 | Equine TNF alpha Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0213E-030 | Equine GAPDH Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0214E-030 | Equine IL-2 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0215E-030 | Equine IL-4 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0216E-030 | Equine IL-5 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0217E-030 | Equine IL-8 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0218E-030 | Equine IL-10 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0219E-030 | Equine FGF basic Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0220E-030 | Equine GM-CSF Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0221E-030 | Equine CCL2 (MCP-1) Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0222E-030 | Equine TGF-beta 1 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0223E-030 | Equine VEGF Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0224E-030 | Equine Cox-2 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0225E-030 | Equine IL-12 p35 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0226E-030 | Equine IL-12 p40 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0227E-030 | Equine IL-18 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0228E-030 | Equine TLR4 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0229B-030 | Bovine TLR2 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0230B-030 | Bovine TLR4 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0231B-030 | Bovine TLR9 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0232D-030 | Canine GAPDH Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0233D-030 | Canine IFN gamma Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0234D-030 | Canine IL-6 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0235D-030 | Canine IL-8 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0236D-030 | Canine TNF alpha Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0237D-030 | Canine Cox-2 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0238D-030 | Canine FGF basic Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0239D-030 | Canine IL-1 beta Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0240D-030 | Canine IL-2 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0241D-030 | Canine TGF-beta 1 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0242D-030 | Canine GM-CSF Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0243D-030 | Canine IL-4 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0244D-030 | Canine IL-10 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0245D-030 | Canine VEGF Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0246D-030 | Canine IL-12 p35 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0247D-030 | Canine IL-12 p40 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0248D-030 | Canine IL-5 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0249D-030 | Canine CCL2 (MCP-1) Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0250D-030 | Canine IL-18 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
PS0251D-030 | Canine TLR4 Primer Set | 30 Reactions | 2100 | Kingfisher Biotech |
RP0001B-005 | Recombinant Bovine IL-4 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0001B-025 | Recombinant Bovine IL-4 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0002B-005 | Recombinant Bovine IL-13 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0002B-025 | Recombinant Bovine IL-13 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0003E-005 | Recombinant Equine IL-4 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0003E-025 | Recombinant Equine IL-4 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0004S-005 | Recombinant Swine CXCL10 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0004S-025 | Recombinant Swine CXCL10 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0005S-005 | Recombinant Swine CXCL11 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0005S-025 | Recombinant Swine CXCL11 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0006E-005 | Recombinant Equine IL-2 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0006E-025 | Recombinant Equine IL-2 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0007S-005 | Recombinant Swine IL-13 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0007S-025 | Recombinant Swine IL-13 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0008B-005 | Recombinant Bovine IFN alpha A | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0008B-025 | Recombinant Bovine IFN alpha A | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0009B-005 | Recombinant Bovine IL-15 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0009B-025 | Recombinant Bovine IL-15 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0010S-005 | Recombinant Swine IFN alpha 1 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0010S-025 | Recombinant Swine IFN alpha 1 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0011S-005 | Recombinant Swine IFN-beta | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0011S-025 | Recombinant Swine IFN-beta | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0012E-005 | Recombinant Equine IFN gamma | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0012E-025 | Recombinant Equine IFN gamma | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0013B-005 | Recombinant Bovine IFN gamma | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0013B-025 | Recombinant Bovine IFN gamma | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0014B-005 | Recombinant Bovine IL-6 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0014B-025 | Recombinant Bovine IL-6 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0015E-005 | Recombinant Equine IL-6 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0015E-025 | Recombinant Equine IL-6 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0016B-005 | Recombinant Bovine CXCL11 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0016B-025 | Recombinant Bovine CXCL11 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0017S-005 | Recombinant Swine CCL2 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0017S-025 | Recombinant Swine CCL2 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0018C-005 | Recombinant Chicken IL-10 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0018C-025 | Recombinant Chicken IL-10 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0019C-005 | Recombinant Chicken IL-16 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0019C-025 | Recombinant Chicken IL-16 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0020C-005 | Recombinant Chicken IL-18 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0020C-025 | Recombinant Chicken IL-18 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0021B-005 | Recombinant Bovine IL-23 (p19) | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0021B-025 | Recombinant Bovine IL-23 (p19) | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0022E-005 | Recombinant Equine GM-CSF | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0022E-025 | Recombinant Equine GM-CSF | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0023B-005 | Recombinant Bovine IL-8 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0023B-025 | Recombinant Bovine IL-8 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0025B-005 | Recombinant Bovine CXCL9 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0025B-025 | Recombinant Bovine CXCL9 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0026B-005 | Recombinant Bovine IL-2 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0026B-025 | Recombinant Bovine IL-2 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0027B-005 | Recombinant Bovine CCL2 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0027B-025 | Recombinant Bovine CCL2 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0044E-005 | Recombinant Equine IL-15 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0044E-025 | Recombinant Equine IL-15 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0045S-005 | Recombinant Swine IL-15 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0045S-025 | Recombinant Swine IL-15 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0054E-005 | Recombinant Equine CCL2 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0054E-025 | Recombinant Equine CCL2 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0055B-005 | Recombinant Bovine TNF alpha | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0055B-025 | Recombinant Bovine TNF alpha | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0056B-005 | Recombinant Bovine IL-17A | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0056B-025 | Recombinant Bovine IL-17A | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0057E-005 | Recombinant Equine CXCL9 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0057E-025 | Recombinant Equine CXCL9 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0058E-005 | Recombinant Equine CXCL10 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0058E-025 | Recombinant Equine CXCL10 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0059S-005 | Recombinant Swine CCL5 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0059S-025 | Recombinant Swine CCL5 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0060E-005 | Recombinant Equine IL-1 beta | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0060E-025 | Recombinant Equine IL-1 beta | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0061C-005 | Recombinant Chicken CCL20 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0061C-025 | Recombinant Chicken CCL20 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0062B-005 | Recombinant Bovine CCL5 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0062B-025 | Recombinant Bovine CCL5 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0063C-005 | Recombinant Chicken IL-2 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0063C-025 | Recombinant Chicken IL-2 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0064C-005 | Recombinant Chicken CCL4 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0064C-025 | Recombinant Chicken CCL4 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0065E-005 | Recombinant Equine CCL3 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0065E-025 | Recombinant Equine CCL3 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0066E-005 | Recombinant Equine CCL11 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0066E-025 | Recombinant Equine CCL11 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0069S-005 | Recombinant Swine CCL4 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0069S-025 | Recombinant Swine CCL4 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0070E-005 | Recombinant Equine CCL5 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0070E-025 | Recombinant Equine CCL5 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0071B-005 | Recombinant Bovine CCL11 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0071B-025 | Recombinant Bovine CCL11 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0072B-005 | Recombinant Bovine VEGF-A | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0072B-025 | Recombinant Bovine VEGF-A | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0073C-005 | Recombinant Chicken MIF | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0073C-025 | Recombinant Chicken MIF | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0074B-005 | Recombinant Bovine IL-21 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0074B-025 | Recombinant Bovine IL-21 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0075S-005 | Recombinant Swine CCL3L1 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0075S-025 | Recombinant Swine CCL3L1 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0076B-005 | Recombinant Bovine IL-1F5 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0076B-025 | Recombinant Bovine IL-1F5 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0077B-005 | Recombinant Bovine IL-12 p40 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0077B-025 | Recombinant Bovine IL-12 p40 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0078E-005 | Recombinant Equine IL-17A | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0078E-025 | Recombinant Equine IL-17A | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0079B-005 | Recombinant Bovine CXCL10 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0079B-025 | Recombinant Bovine CXCL10 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0080S-005 | Recombinant Swine TNF alpha | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0080S-025 | Recombinant Swine TNF alpha | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0085D-005 | Recombinant Canine IL-1 beta | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0085D-025 | Recombinant Canine IL-1 beta | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0097B-005 | Recombinant Bovine IL-1 alpha | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0097B-025 | Recombinant Bovine IL-1 alpha | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0098F-005 | Recombinant Feline IL-1 beta | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0098F-025 | Recombinant Feline IL-1 beta | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0099F-005 | Recombinant Feline IL-2 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0099F-025 | Recombinant Feline IL-2 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0101D-005 | Recombinant Canine IL-8 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0101D-025 | Recombinant Canine IL-8 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0102E-005 | Recombinant Equine IL-13 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0102E-025 | Recombinant Equine IL-13 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0103D-005 | Recombinant Canine IL-6 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0103D-025 | Recombinant Canine IL-6 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
RP0104E-005 | Recombinant Equine IL-5 | 5 ug | 1400 | Kingfisher Biotech |
RP0104E-025 | Recombinant Equine IL-5 | 25 ug | 3500 | Kingfisher Biotech |
