當前位置:> 供求商機> SXL-1216-程控箱式電阻爐
名稱 | 型號 | 工作室尺寸 | 額定溫度 | 精度 | 電源 | 功率 | 電壓 | 備注 |
程控箱式電爐 | SXL-1002 | 200*120*80 | 1000℃ | ±1℃ | 50HZ | 2.5KW | 220V | 普通內膽電阻絲 |
SXL-1008 | 300*200*120 | 1000℃ | ±1℃ | 50HZ | 4KW | 220V | ||
SXL-1016 | 400*250*160 | 1000℃ | ±1℃ | 50HZ | 8KW | 380V | ||
SXL-1030 | 500*300*200 | 1000℃ | ±1℃ | 50HZ | 12KW | 380V | ||
SXL-1202 | 200*120*80 | 1200℃ | ±1℃ | 50HZ | 2.5KW | 220V | ||
SXL-1208 | 300*200*120 | 1200℃ | ±1℃ | 50HZ | 5KW | 220V | ||
SXL-1216 | 400*250*160 | 1200℃ | ±1℃ | 50HZ | 10KW | 380V | ||
SXL-1230 | 500*300*200 | 1200℃ | ±1℃ | 50HZ | 12KW | 380V | ||
SXL-1302C | 200*120*80 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 3KW | 220V | 節能輕質內膽,進口爐絲 | |
SXL-1308C | 300*200*120 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 3.5KW | 220V | ||
SXL-1316C | 400*250*160 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 4KW | 220V | ||
SXL-1330C | 500*300*200 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 5KW | 220V | ||
SXL-1304 | 250*150*100 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 4KW | 220V | 普通內膽硅碳棒 | |
SXL-1313 | 400*200*160 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 8KW | 380V | ||
SXL-1616 | 200*150*150 | 1600℃ | ±1℃ | 50HZ | 5KW | 220V | 節能輕質內膽硅鉬棒 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。