中國質量新聞網消息 根據《中華人民共和國產品質量法》和《產品質量監督抽查管理辦法》的規定,國家質檢總局對國內生產的日用消費品、建筑裝飾裝修材料、食品、農業生產資料、工業生產資料等26類產品質量進行了國家監督抽查,現將抽查結果予以公布。
企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
天津市龍鑫旺水泵廠 | 天津市 | 單相小型充水式電泵 | -- | QSD3-28/5-1.5 | 2012-06/201206017;2012-06/201206035 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
天津市薊縣興旺電機廠 | 天津市 | 單相小型充水式潛水電泵 | 興旺 | QDS3/2-1.1 | 2012-06/005;2012-06/006 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
天津市天大潛水泵廠 | 天津市 | 單相小型充水式潛水電泵 | -- | QSD4-55/6-1.1 | 2012-06/135;2012-06/121 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
天津市寶坻區田野水泵廠 | 天津市 | 單相潛水泵 | 田野 | QSD3-28/1.5 | 2012-06/0786;2012-06/0859 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
天津市寶坻區富達水泵廠 | 天津市 | 小型充水式潛水電泵 | 企望 | QSD3-28/5-1.5 | 2012-06 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
河北光華泵業有限公司 | 河北省 | 單相濕式潛水泵 | -- | QDS5-40/4-1.5 | 2012-06/GH0164;2012-06/GH0159 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
臨城龍泉泵業有限公司 | 河北省 | 潛水泵 | 吉泉 | 175QJ | 2012-06/0885;2012-06/0889 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
河北普樂泵業科技有限公司 | 河北省 | 小型潛水電泵 | 欣康 | QS50-36 | 2012-06/0600842;2012-06/0600846 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
定州市華洋水泵廠 | 河北省 | 井用潛水泵 | 瀾翔 | 200QJ50-26 | 2012-06/1001;2012-06/1132 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
石家莊博特泵業有限公司 | 河北省 | 井用潛水電泵 | 華龍 | 175QJ50-48 | 2012-06/20120615;2012-06/20120623 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
遵化眾邦泵業有限公司 | 河北省 | 單相小型潛水電泵 | 銀溪 | QDX6-11-0.37 | 2012-04/005;2012-04/025 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西解州宇洋泵業有限公司 | 山西省 | 小型潛水電泵 | 關泉 | QS10-72/4 | 2012-06/1262;2012-06/1269 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西太順特種泵業有限公司 | 山西省 | 井用潛水泵 | 太順 | 200QJ63-36 | 2012-06/220477;2012-06/220478 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西省運城華洋電泵制造有限公司 | 山西省 | 小型潛水電泵 | 天洋 | QS10-72/4-4 | 2012-06/2078;2012-06/2082 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西天海泵業有限公司 | 山西省 | 井用潛水電泵 | 天海 | 300QJ200-40/2 | 2012-05/051656;2012-05/051650 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
運城市解州天龍井用水泵電機廠 | 山西省 | 小型潛水電泵 | 解州天龍 | QS15-52/2 | 2012-05/133;2012-05/132 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西晉泉泵業有限公司 | 山西省 | 井用潛水電泵 | 解泉 | 200QJ50-26/2 | 2012-06/0262;2012-06/0261 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西省運城市解州龍泉潛水電泵廠 | 山西省 | 小型潛水電泵 | 運泉 | QS50-26/2-5.5 | 2012-06/210;2012-04/2601 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西省運城市解州特種潛水電泵制造有限公司 | 山西省 | 井用潛水泵 | 俊龍 | 200QJ20-54/4 | 2012-06/006;2012-06/004 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西雙龍泵業有限公司 | 山西省 | 井用潛水泵 | 關圣 | 200QJ50-39/3 | 2012-06/1206223;2012-06/1206213 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
運城市解州新星泵業有限公司 | 山西省 | 井用潛水泵 | 琦星 | 150QJ5-78/11 | 2012-05/120009;2012-05/120010 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西安吉制泵有限公司 | 山西省 | WQS型污水潛水電泵 | 安吉 | WQS50-20 | 2012-06/031;2012-06/030 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西龍江泵業有限公司 | 山西省 | 污水潛水電泵 | 晉商 | WQ50-15-4 | 2012-04/1346;2012-04/1347 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西天江水泵制造有限公司 | 山西省 | 污水潛水電泵 | 鑫天江 | WQ15-25-2.2 | 2012-06/1201615;2012-06/1201617 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西三泉泵業有限公司 | 山西省 | QS小型潛水電泵 | 三泉 | QS10-72-4 | 2012-06/2300;2012-06/2298 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
祁縣天匯泵業有限公司 | 山西省 | 小型潛水電泵 | -- | QS10-54/3 | 2012-06/647;2012-06/648 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
祁縣新源泵業有限公司 | 山西省 | 潛水電泵 | 新源 | QS10-90-5.5 | 2012-05/05237;2012-06/06838 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
山西天泉泵業有限公司 | 山西省 | 潛水電泵 | 三晉天泉 | QS65-18-5.5 | 2012-06/969;2012-06/966 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
上海申寶泵業有限公司 | 上海市 | 潛水排污泵 | 申寶 | 50WQ15-10-1.5 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
上海人民水泵廠有限公司 | 上海市 | 工程污水潛水電泵 | 人民水泵 | WQ10-10-0.75 | -- | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
上海康大泵業制造有限公司 | 上海市 | 潛水排污泵 | 旋騰 | 80QW40-15-4 | 2011-07 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
上海東方泵業(集團)有限公司 | 上海市 | 潛水泵 | EAST | 50WQ11111 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
上海太平洋制泵(集團)有限公司 | 上海市 | 無堵塞排污泵 | TPY | 50WQ20-7 | 2012-04 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
上海奧一泵業制造有限公司 | 上海市 | 污水污物潛水電泵 | AOYI | WQ15-10-1.5 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
上海嘉金泵業制造有限公司 | 上海市 | 污水污物潛水電泵 | JAJN | 50WQ15-10 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
上海匯業機械科技有限公司 | 上海市 | 污水污物潛水電泵 | HUIYE匯業 | 50WQ20-15-2.2 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
上海熊貓機械(集團)有限公司 | 上海市 | 潛水排污泵 | -- | 50XWQ23-15-2.2 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
上海奧利泵業制造有限公司 | 上海市 | 潛水式排污泵 | AOLI 奧利 | 40WQ12-15-1.5 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
上海中航實業(集團)有限公司 | 上海市 | 污水污物潛水電泵 | JOHON | 80WQ40-15-4 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
上海連成(集團)有限公司 | 上海市 | 潛水排污泵 | LIAN CHENG | 50WQ(Ⅱ)15-15-1.5 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
南京愛爾斯環保設備工程有限公司 | 江蘇省 | 潛水排污 | 愛爾斯 | WQ40-15-4 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
南京藍深制泵(集團)股份有限公司 | 江蘇省 | 潛水電泵 | 藍深 | WQ20-25-4 | 2012-04 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
浙江新界泵業股份有限公司 | 浙江省 | 單相潛水電泵 | 新界牌 | QDX3-24-0.75 | 120607 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
浙江浪奇泵業有限公司 | 浙江省 | 單相潛水電 | LONKEY | QDX3-18-0.55 | 2012-01 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州長虹泵業有限公司 | 浙江省 | 單相潛水電泵 | 暢牌 | QDX6-18-0.75 | 2012-01 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州新潮泵業有限公司 | 浙江省 | 工程污水電泵 | 洛溪 | WQ9-22-2.2 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州新普泵業有限公司 | 浙江省 | 污水污物潛水電泵 | -- | WQD15-7-1.1 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
浙江大福泵業有限公司 | 浙江省 | 單相潛水電泵 | 大福 | QDX1.5-16-0.37 | 2012-03 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
浙江固達泵業有限公司 | 浙江省 | 三相污水污物潛水電泵 | -- | WQ9-22-2.2 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
浙江半球泵業有限公司 | 浙江省 | 單相潛水電泵 | 金球 | QDX3-18-0.55 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
浙江大元泵業有限公司 | 浙江省 | 單相潛水電泵 | 大元 | QDX10-16-0.75 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州錦霸工貿有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼井用潛水電泵 | 錦霸 | 100QJ2-40 | 2012-01-26 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
浙江友力電機泵業有限公司 | 浙江省 | 潛水電泵 | 友力 | QDX3-18-0.55 | 2012-05 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
浙江新亞泵業有限公司 | 浙江省 | 小型潛水電泵 | 羊崗 | QDX3-18-0.55 | 2012-04 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州金億龍泵業有限公司 | 浙江省 | 小型潛水電泵 | -- | QDX3-18-0.55 | 2012-06-15 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州市錢濤泵業有限公司 | 浙江省 | 小型潛水電泵 | 錢濤 | QDX3-18-0.55 | 2012-03 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州金珠機電泵業有限公司 | 浙江省 | 小型潛水電泵 | 金特利 | QDX3-18-0.55 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
溫嶺市萬強水泵廠 | 浙江省 | 單相潛水電泵 | 萬強 | QDX3-18-0.55 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州興光機電有限公司 | 浙江省 | 小型潛水電泵 | 興興 | QDX3-18-0.55 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州大強電機有限公司 | 浙江省 | 單相潛水電泵 | 求力 | QDX3-18-0.55 | 2012-03 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州金迪泵業有限公司 | 浙江省 | 單相潛水電泵 | 羊溪 | QDX3-18-0.55 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
浙江大明機電有限公司 | 浙江省 | 單相潛水電泵 | 大明 | QDX3-18-0.55 | 2012-05 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州海港機電有限公司 | 浙江省 | 小型潛水電泵 | 海港 | QDX3-18-0.55 | 2011-09 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州富榮泵業有限公司 | 浙江省 | 小型潛水電泵 | 富榮 | QDX1.5-15-0.37 | 2012-06 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州新華泵業制造有限公司 | 浙江省 | 單相小型潛水電泵 | 臺新 | QDX3-18-0.55 | 2012-05 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
山東顏山泵業有限公司 | 山東省 | 井用潛水電泵 | 顏山 | 150QJ(R)-20-111 | 2012-04 | 合格 | | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
漯河市順達水泵廠 | 河南省 | 單相潛水電泵 | 漯源 | QD3-24/2-0.75 | 2012-05/10169;2012-05/10159 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
廣州廣一泵業有限公司 | 廣東省 | 潛水污水泵 | 廣一.豐球 | WQG20-15-2.2 | 2012-06/0612;2012-06/0612 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
廣州水泵廠 | 廣東省 | 潛水排污泵 | 長江牌 | 50WQ20-15-2.2 | 2012-04/WQ131(AS);2012-04/WQ133(AS) | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
廣州市白云泵業集團有限公司 | 廣東省 | 潛水式排污泵 | 白云 | 50BWQ20-15-2.2 | 2012-06/112060567;2012-06/112060568 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
廣州市廣之洋泵業機電有限公司 | 廣東省 | 小型潛水電泵 | 廣洋 | QDX1.5-15-0.37 | 2012-03/3258;2012-03/3254 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
江門麥加道機電廠有限公司 | 廣東省 | 潛水泵 | 嘉頓 | WQXD5-4-0.15 | 2012-05/000011;2012-05/000012 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
江門市力士達泵業制造有限公司 | 廣東省 | 不銹鋼井用潛水泵 | 力士達 | 100QJ3-93/18 | 2012-06/12060202;2012-06/12060204 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
廣東江門市力源泵業有限公司 | 廣東省 | 不銹鋼深井潛水泵 | 力源 | 100QJ4-80/16 | 2012-06/N06M0359;2012-06/N06M0360 | 合格 | | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
臺州光嵐機電泵業有限公司 | 浙江省 | 單相潛水電 | -- | QDX3-18-0.55 | 2012-05 | 不合格 | 定子繞組耐電壓、規定點流量與揚程、標志/標牌牢固性 | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
臺州大磊泵業有限公司 | 浙江省 | 小型潛水電泵 | 大磊 | QDX3-18-0.55 | 2012-06 | 不合格 | 絕緣電阻、效率、規定點流量與揚程 | 國家排灌及節水設備產品質量監督檢驗中心 |
鄭州市奧龍泵業有限公司 | 河南省 | 小型潛水電泵 | 奧波 | QS20-40/3-4 | 2012-05/5328;2012-05/5326 | 不合格 | 電泵引出電纜、效率 | 國家農機具質量監督檢驗中心 |
本數據引自中國質量監督局。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。