哈希DR300便攜式單參數比色計
- 公司名稱 廣州佰微儀器科技有限公司
- 品牌 HACH/哈希
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/7/23 10:37:16
- 訪問次數 49
聯系方式:白工4008-232-238 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,制藥/生物制藥,綜合 |

技術指標 | |
光源 | 發光二極管(LED) |
檢測器 | 硅光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護等級 | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長準確度 | 固定波長 ±2 nm,因型號而異 |
光譜帶寬 | 15 nm |
吸光度范圍 | 0 - 2.5 Abs |
操作環境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對濕度,無冷凝 |
電源 | 4 節 AAA 電池;大約可進行 5000 次測試 |
數據存儲 | 最近 50 次測量值 |
樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (寬 x 長 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
|
|
訂購指南 | |
貨號 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便攜式比色計,余氯/總氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便攜式比色計,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便攜式比色計,硝酸鹽 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便攜式比色計,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便攜式比色計,臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300 - 便攜式比色計,磷酸鹽 |
LPV445.97.09110 | DR300 - 便攜式比色計,鋅 |
LPV445.97.10110 | DR300 - 便攜式比色計,鉬 |
LPV445.97.12110 | DR300 - 便攜式比色計,氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300 - 便攜式比色計,錳,HR |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便攜式比色計,鐵(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便攜式比色計,鐵(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便攜式比色計,鋁 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便攜式比色計,一氯胺/游離氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便攜式比色計,氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便攜式比色計,二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便攜式比色計,游離氯/總氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便攜式比色計,500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便攜式比色計,528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便攜式比色計,600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便攜式比色計,655 nm |
參數 | 試劑貨號 | 量程 | 方法 | 試劑使用次數 |
余氯/總氯 | 2105569-CN (Free) | 0.02 - 2.0 mg/l 或 0.10 - 8.0 mg/l Cl? | DPD 法 | 100 |
| 2105569-CN (Total) | 同上 | DPD 法 | 100 |
溴 | 2105669 | 0.05 - 4.50 mg/l 或 0.2 - 10.0 mg/l Br? | DPD 法 | 100 |
硝酸鹽 | 2106169-CN | 0.40 - 30.0 mg/l NO??-N | 鎘柱還原法 | 100 |
溶解氧 | 2515025-CN | 0.2 - 10.0 mg/l O? | HRDO 法 | 25 |
臭氧 | 2516025-CN | 0.01 - 0.25 mg/l O? | 靛藍三磺酸鹽法 | 25 |
| 2517025-CN | 0.01 - 0.75 mg/l O? | 同上 | 25 |
磷酸鹽 | 2106069-CN | 0.02 - 3.0 mg/l PO?³? | PhosVer 3 | 100 |
鋅 | 2429300-CN | 0.02 - 3.0 mg/l Zn²? | 鋅試劑法 | 100 |
鉬 | 2449400-CN | 0.02 - 3.0 mg/l 或 0.10 - 12.0 mg/l Mo | 三元絡合法 | 100 |
氯/pH | 1407099-CN (Free) | 0.1 - 10.0 mg/l Cl? | DPD 法 | 100 |
| 1406499-CN (Total) | 同上 | DPD 法 | 100 |
| 1222220/2657512-CN | 6.0 - 8.5 pH |
| 100 |
錳, HR | 2430000-CN | 0.2 - 20 mg/l | 高碘酸氧化法 | 100 |
鐵 (TPTZ 法) | 2608799-CN | 0.01 - 1.7 mg/l | TPTZ 法 | 100 |
鐵 (FerroVer 法) | 2105769-CN | 0.02 - 5.0 mg/l | FerroVer 法 | 100 |
鋁 | 2242000-CN | 0.02 - 0.80 mg/l Al³? | 試鋁靈法 | 100 |
一氯胺/游離氨 | 2879200-CN | 0.04 - 4.5 mg/l Cl? | 靛酚法 | 50 |
氨氮 | 2668000-CN | 0.01 - 0.80 mg/L NH?-N | 水楊酸法 | 100 |
二氧化氯 | 2770900-CN | 0.05 - 5.0 mg/l ClO? | DPD | 100 |
游離氯/總氯, MR | 1407099-CN (Free) / 1406499-CN (Total) | 0.1 - 10.0 mg/L | DPD 法 | 100 |