6-GFM-100 光宇閥控式鉛酸蓄電池6-GFM-100 12V100AH
- 公司名稱 北京恒泰正宇科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 6-GFM-100
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2019/9/20 20:28:24
- 訪問次數 184
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現貨 | 貨號 | 8520 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 | 主要用途 | UPS電源,直流屏 |
光宇閥控式鉛酸蓄電池6-GFM-100 12V100AH
光宇閥控式鉛酸蓄電池6-GFM-100 12V100AH
的銷售,的服務,為您的單位,公司,家庭提供安全可靠的電源解決方案。
本公司為華北大區一級代理面向全國發售,電源、電池具體型號及報價請!
本公司代理銷售的UPS電源蓄電池保證是原裝,假一罰十,請廣大客戶放心購買
我司所售的光宇蓄電池保證是原廠原裝,假一罰十,簽訂合同,38AH以上出現非人為質量問題三年內免費更換同等型號的全新電池,請廣大客戶放心采購!我們的服務承諾:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄電池,質保三年,簽署合同書,(用在太陽能質保一年,用在UPS電源質保三年;非人為情況下)
是一家從事UPS不間斷電源、機房一體化、免維護鉛酸蓄電池、EPS應急電源、逆變電源、穩壓電源、比表面積分析儀等相關電子產品銷售的代理公司。產品廣泛應用于政府、金融、通信、教育、交通、氣象、廣播電視、工商稅務、醫療衛生、能源電力等各個行業領域,致力于節約能源、提高能效、綠色能源一體化發展方向。 本公司代理UPS的品牌眾多:如克勞瑞德、索科曼、艾默生、APC、西門子、梅蘭日蘭、山特、臺達、山頓、GE、科華、寶星等品牌。
免維護鉛酸蓄電池質量優質:主要有復華、湯淺、捷豹、復華、陽光、梅蘭日蘭、朝日、、CSB、梅蘭日蘭、索科曼等優質品牌;機房空調品牌主要代理艾默生、艾賽爾、艾洛其三*。 我公司對所有員工要求嚴格,是一個極其富有責任感的工作團隊,以誠為本,以客為根,服務為先,提倡高效率為客戶服務。
關于UPS電源的幾進幾出指的就是他的輸入和輸出,大概就分這么幾種ups三進三出,ups電源單進單出,艾默生UPS電源三進單出三指的就是三相,單指的就是單相(三相就是咱們常說的380V的電,單相就是我們家里和辦公常用的220V的電);像您所說的3進3出通俗的說就是輸入是用的380V的電源,輸出的也是380V的電給要接的設備,3進單出就是UPS的輸入端是380V的,輸出端是220V的。艾默生UPS電源三進三出和山特單進單出至于說優勢也沒什么,只不過三進三出的相對來說比較穩定一點,這個主要是看您自己的需求,你想讓UPS給您提供什么樣的電源是380V的還是220V的。這樣你就可以選擇那個型號的UPS不間斷電源。
6-GFM系列規格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光宇蓄電池FM(6V/12V)系列產品特性 ◆ 槽式化成保證電池達到容量,并使電池均衡性達到優化。 ◆ 高可靠的極柱雙重密封結構,其抗沖擊性能及密封性能大大提高,確保電解液不會滲出,提高了產品的可靠性。 ◆ 安全可靠,內置*防爆慮酸片安全閥,具有精確的開閉閥壓力及防爆、過濾酸霧功能,一旦過充,可釋放出多余氣體,不會使電池脹裂、酸霧逸出。 ◆ 采用超純原輔材料和添加劑、特殊配方的電解液,具有內阻小,高倍率特性好、充電接受能力強的特點。 ◆ 采用*的工藝技術(合金工藝、鉛膏工藝、電解液配方、環氧封結工藝),確保產品良好性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品可根據用戶需要采用柜式、立架式、臥式、地面擺放及與其它電源柜內置式使用等各種形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳環境溫度15~25℃可以獲得較長壽命;(我常電池可在-40-50℃條件下工作) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電設備應具有恒壓充電功能,給蓄電池充電時,穩壓精度達到0.01; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池可以立式使用,也可臥式使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維護注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充電壓超出(規定電壓±0.01)×nV/單個·25℃(n指單體數)范圍應進行調整,否則影響壽命; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月檢查一次單只電池浮充電壓,并作好記錄,如運行達六個月,浮充電壓差超過規定值,則與廠家聯系,廠家派人處理; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年檢查一次連接部分是否有松動現象,及時處理; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盡量避免產生過放電及過充電,放電后應及時進行充電; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如用戶需要將兩只或兩只以上電池并聯使用時,請與廠家聯系; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得使用有機溶劑而應用肥皂水清潔電池,避免用易產生靜電的干抹布擦拭電池; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池若需要貯存,應斷開電池與充電設備及負載的連接部分并保持環境陰涼、干燥、通風。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池均荷電出廠,在運輸過程中謹防短路; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝卸和運輸過程中應注意防潮及嚴重碰撞; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池若需要貯存,應保持環境陰涼、干燥、通風。 諧波對電動機的影響,主要是增加電動機的附加損耗,效率降低,嚴重時使電動機過熱。尤其是負序諧波在電動機中產生負序旋轉磁場,形成與電動機旋轉方向相反的轉矩,起制動作用,從而減少電動機的出力。另外電動機中的諧波電流,當其頻率接近某零件的固有頻率時還會使電動機產生機械振動,發出很大的噪聲。 |
該廠商的其他產品
- 6-GFM-200 光宇鉛酸蓄電池6-GFM-200 12V200AH全國供應
- 6-GFM-150 光宇免維護鉛酸蓄電池6-GFM-150 12V150AH
- 6-GFM-120 光宇鉛酸蓄電池6-GFM-120 12V120AH含稅報價
- 6-GFM-100 光宇鉛酸蓄電池6-GFM-100 12V100AH含稅報價
- 6-GFM-80 光宇固定型蓄電池6-GFM-80 12V80AH/20HR
- 6-GFM-65 光宇固定型蓄電池6-GFM-65 12V65AH/20HR
- 6-GFM-65 光宇閥控式鉛酸蓄電池6-GFM-65 12V65AH批發
- 6-GFM-50 光宇閥控式鉛酸蓄電池6-GFM-50 12V50AH批發