化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
干貨滿滿!“第四屆地質(zhì)與稀土樣品處理及檢測(cè)技術(shù)專場(chǎng)線上研討會(huì)”邀你報(bào)名
2025年5月15日14:00,化工儀器網(wǎng)特舉辦“第四[詳細(xì)]

近日,四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳發(fā)布了《關(guān)于2024年度四川省重大技術(shù)裝備首臺(tái)套新材料首批次軟件首版次產(chǎn)品的公示》(2024年第52號(hào))。此次公示標(biāo)志著四川省在推動(dòng)重大技術(shù)裝備、新材料和軟件產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展方面邁出了重要一步。
序號(hào) | 研制單位 | 專家認(rèn)定的首臺(tái)套(首批次首版次) | 評(píng)審結(jié)論 | |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | |||
1 | 四川同人精工科技有限公司 | 反應(yīng)堆壓力容器全自動(dòng)清洗檢測(cè)機(jī)器人 | TR-H-01 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
2 | 四川普什寧江機(jī)床有限公司 | 精密數(shù)控坐標(biāo)磨床 | NJ-MK4280/1 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
3 | 中廣核久源(成都)科技有限公司 | HY2124型反應(yīng)堆燃料元件破損在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | HY2124型 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
4 | 東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司 | 1000MW高效超超臨界高水分褐煤鍋爐 | DG3136/31.4-Ⅱ7 | 國(guó)內(nèi)首臺(tái)套 |
5 | 四川華氣動(dòng)力有限責(zé)任公司 | 天然氣發(fā)電機(jī)組 | G1012L-2000 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
6 | 二重(德陽(yáng))重型裝備有限公司 | 1000MW級(jí)620℃超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組高溫轉(zhuǎn)子鍛件 | / | 國(guó)內(nèi)首臺(tái)套 |
7 | 四川龍麟節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 自動(dòng)捅渣錘型閥及隔熱式落渣管全管路自動(dòng)捅渣系統(tǒng) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
8 | 自貢兆強(qiáng)密封制品實(shí)業(yè)有限公司 | 水輪機(jī)油霧磁性液體密封 | ZQMF1F-840 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
9 | 東方電氣自動(dòng)控制工程有限公司 | 大型水電站數(shù)字液壓式筒形閥控制系統(tǒng) | DHS-L/D/d-6.3 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
10 | 成都天府新區(qū)河川科技有限公司 | 3D打印增材制造水輪機(jī)通流部件 | 轉(zhuǎn)輪、頂蓋、導(dǎo)葉、底環(huán) | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
11 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司 | 陸上5.5MW雙饋風(fēng)電機(jī)組 | G5500-183/195/200 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
12 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司 | 陸上10MW半直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組 | H10000-222/232 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
13 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司 | 陸上8.35MW半直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組 | H8350-212/222 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
14 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司 | 陸上7.15MW半直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組 | H7150-212 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
15 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司 | 陸上6.7MW半直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組 | H6700-191/200/212/222 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
16 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司 | 陸上6.25MW半直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組 | H6250-186/191/200/222 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
17 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司 | 海上8.5MW半直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組 | H8500-232 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
18 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司 | 海10MW半直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組 | H10000-242 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
19 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司 | 海上7.5MW直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組 | D7500-204 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
20 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司 | 海上13MW直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組 | D13000-211/245 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
21 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十研究所 | 風(fēng)電智能計(jì)算終端 | AIC-TM601-WPLC-H | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
22 | 四川蜀旺新能源股份有限公司 | 熱電聯(lián)供光伏光熱系統(tǒng) | RDLG-M350W | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
23 | 東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司 | 大容量高參數(shù)生活垃圾發(fā)電設(shè)備成套 | DBC -750-69.4/6.4/450 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
24 | 成都岷山綠氫能源有限公司 | 3kW柴油固體氧化物燃料電池發(fā)電系統(tǒng) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
25 | 二重(德陽(yáng))重型裝備有限公司 | F 級(jí)重型燃機(jī)燃燒室內(nèi)外殼鑄件 | / | 國(guó)內(nèi)首臺(tái)套 |
26 | 成都特隆美儲(chǔ)能技術(shù)有限公司 | 高寒高海拔地區(qū)預(yù)制式儲(chǔ)能系統(tǒng) | TBAT系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
27 | 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司 | 壓縮二氧化碳儲(chǔ)能壓縮機(jī)及透平膨脹機(jī)設(shè)備 | 壓縮機(jī):C200A | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
28 | 成都特隆美儲(chǔ)能技術(shù)有限公司 | 基于快速并離網(wǎng)切換及主動(dòng)消防安全的電池儲(chǔ)能電源車 | TCSS系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
29 | 成都特隆美儲(chǔ)能技術(shù)有限公司 | 大功率中壓快速切換儲(chǔ)能電源系統(tǒng) | THESS | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
30 | 四川帝威能源技術(shù)有限公司 | 大功率中壓快速切換儲(chǔ)能電源系統(tǒng) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
31 | 東方日立(成都)電控設(shè)備有限公司 | 級(jí)聯(lián)型多電平結(jié)構(gòu)高壓直掛儲(chǔ)能裝置 | 5MW/5MWh | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
32 | 四川航電微能源有限公司 | 基于寬禁帶半導(dǎo)體及雙向半橋準(zhǔn)諧振軟開關(guān)技術(shù)的高效儲(chǔ)能系統(tǒng) | ESS-SYS-100/215-Y | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
33 | 東方日立(成都)電控設(shè)備有限公司 | 儲(chǔ)能變流器 | 1725kW | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
34 | 四川金星清潔能源裝備集團(tuán)股份有限公司 | 隔膜式氫氣壓縮機(jī) | GD-500/125-900 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
35 | 東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司 | 有機(jī)液體儲(chǔ)放氫系統(tǒng) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
36 | 東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司 | PEM水電解制氫系統(tǒng) | DEClyzer-220 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
37 | 西南化工研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 變壓吸附法提取燃料電池氫成套設(shè)備 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
38 | 四川榮創(chuàng)新能動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 | 軌道交通用200kW氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng) | RC-FCS-200T | 國(guó)內(nèi)首臺(tái)套 |
39 | 四川智翔電器有限公司 | 電抗器 | SG-80kVA | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
40 | 成都西電中特電氣有限責(zé)任公司 | 海上風(fēng)電用機(jī)艙變壓器 | SRSP-F-8800/35 | 國(guó)內(nèi)首臺(tái)套 |
41 | 樂(lè)山一拉得電網(wǎng)自動(dòng)化有限公司 | 撬裝式移動(dòng)智能變電站 | YBZ/Q-110kV系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
42 | 東方電氣自動(dòng)控制工程有限公司 | 電流源型大功率變頻起動(dòng)系統(tǒng)(SFC/LCI) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
43 | 樂(lè)山一拉得電網(wǎng)自動(dòng)化有限公司 | 模塊化預(yù)制艙式智能變電站 | XGW2-220 kV(110kV)系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
44 | 成都府河電力自動(dòng)化成套設(shè)備有限公司 | 智能錄波器 | FH-3600 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
45 | 四川智翔電器有限公司 | 電抗器 | HKSG-6-567.25 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
46 | 四川欣智造科技有限公司 | 適應(yīng)公路綠色低碳需求的能源路由器及成套直柔供電系統(tǒng) | SDERM15系列/SDERN15系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
47 | 四川宏華石油設(shè)備有限公司 | 低噪音高效環(huán)保叢式井特種鉆機(jī) | / | 國(guó)內(nèi)首臺(tái)套 |
48 | 自貢自高閥門有限公司 | 大口徑強(qiáng)制密封球閥 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
49 | 樂(lè)山川天燃?xì)廨斉湓O(shè)備有限公司 | 燃?xì)?/span>GRCS智能遠(yuǎn)程調(diào)壓控制系統(tǒng) | GRCS10、GRCS20 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
50 | 四川金星清潔能源裝備集團(tuán)股份有限公司 | 天然氣提氦用滲透氣壓縮機(jī) | T系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
51 | 四川翼源通用設(shè)備有限公司 | 井口氣舉增壓撬裝式壓縮機(jī) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
52 | 眉山麥克在線設(shè)備股份有限公司 | 過(guò)程氣相色譜儀 | MGC5000 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
53 | 成都洋湃科技有限公司 | 注采同管雙向光量子混相流量計(jì) | SPMF-P | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
54 | 成都川力智能流體設(shè)備股份有限公司 | 全效智能安全裝置 | ZNRQZ-15/0.03L | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
55 | 四川長(zhǎng)儀油氣集輸設(shè)備股份有限公司 | 油氣管道壓力控制系統(tǒng)智能成套裝置 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
56 | 四川華暉盛世探測(cè)技術(shù)有限公司 | U-TEM增油增注儀器 | U-TEM | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
57 | 成都焊研威達(dá)科技股份有限公司 | LNG罐箱生產(chǎn)線 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
58 | 威特龍消防安全集團(tuán)股份公司 | 大型外浮頂原油儲(chǔ)罐浮盤落底主動(dòng)防護(hù)系統(tǒng) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
59 | 四川宏華電氣有限責(zé)任公司 | 數(shù)字化鉆井控制系統(tǒng) | - | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
60 | 四川久源機(jī)械制造有限公司 | 大型硝酸新型氧化爐 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
61 | 四川宏華電氣有限責(zé)任公司 | 鉆機(jī)多能源綜合儲(chǔ)能控制系統(tǒng) | 900KW-370KWH-600V | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
62 | 四川九高科技有限公司 | 高精度小型化拉曼激光氣體分析儀 | ZTR012G | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
63 | 四川川鍋鍋爐有限責(zé)任公司 | 高溫球團(tuán)固固換熱高效余熱回收裝置 | CG-G90/550-9.8-1.8/360 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
64 | 四川省達(dá)科特能源科技股份有限公司 | BOG氣體常溫多級(jí)分離提取高純氦氣成套裝置 | DKT-He | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
65 | 四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 集成高壓氦氣超低溫純化的工業(yè)級(jí)氦液化成套裝置 | / | 國(guó)內(nèi)首臺(tái)套 |
66 | 四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | LNG繞管式換熱器 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
67 | 四川坤弘遠(yuǎn)祥科技有限公司 | 智能抑爆系統(tǒng) | KH-YB | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
68 | 西南化工研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 載銅分子篩提純CO成套裝置 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
69 | 四川科新機(jī)電股份有限公司 | 年產(chǎn)100萬(wàn)噸甲醇合成塔 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
70 | 四川實(shí)創(chuàng)微納科技有限公司 | 高溫高壓蒸汽為工質(zhì)的新型蒸汽動(dòng)能磨 | SCWN-RNZ系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
71 | 四川皇龍智能破碎技術(shù)股份有限公司 | 超大特種拉破破碎機(jī) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
72 | 中車成都機(jī)車車輛有限公司 | 市域鐵路車輛 | 型號(hào):時(shí)速160公里 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
73 | 四川省中車鐵投軌道交通有限公司 | 氫能智軌電車 | CL311 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
74 | 成都艾格科技有限責(zé)任公司 | 鋼軌閃光焊軌機(jī) | UN5-150ZB | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
75 | 中鐵工程服務(wù)有限公司 | 動(dòng)力分散式新能源電機(jī)車 | GFJC45-900/ | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
76 | 川藏鐵路技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司 | 運(yùn)營(yíng)隧道維護(hù)多功能作業(yè)臺(tái)車 | SK01-TB150 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
77 | 四川銳恩智鐵電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 接觸網(wǎng)缺陷智能避障巡視機(jī)器人 | RNZT-REI03 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
78 | 四川網(wǎng)達(dá)科技有限公司 | 鐵路信號(hào)集中監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | CSM-WD V2.0.1 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
79 | 成都弓網(wǎng)科技有限責(zé)任公司 | 軌道檢測(cè)裝置 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
80 | 成都國(guó)鐵電氣設(shè)備有限公司 | 機(jī)車車載接觸網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)檢測(cè)裝置 | GT-J-IV-B1 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
81 | 廣漢科峰電子有限責(zé)任公司 | 鐵路車輛軸溫智能探測(cè)設(shè)備 | THDS-D | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
82 | 四川凱邁新能源有限公司 | 智能電池系統(tǒng)(IBS) | CMB80/IBS-277L | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
83 | 四川省科學(xué)城久信科技有限公司 | 高鐵專用無(wú)外殼安全電容器 | DKM系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
84 | 成都尚華電氣有限公司 | 同相供電裝置 | SHCPSD系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
85 | 四川國(guó)軟科技集團(tuán)有限公司 | 鐵路調(diào)車摘鉤作業(yè)機(jī)器人 | GR-ZG-RGV-01 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
86 | 成都市大通路橋機(jī)械有限公司 | 立式弧形金屬鋼阻尼器 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
87 | 四川電器集團(tuán)中低壓智能配電有限公司 | 氣體絕緣開關(guān)設(shè)備 | CD-40.5系列 | 國(guó)內(nèi)首臺(tái)套 |
88 | 成都雙星變壓器有限公司 | 電氣化鐵路用牽引變壓器 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
89 | 成都交控軌道科技有限公司 | 基于感知的車車通信列車運(yùn)行控制系統(tǒng)裝備 | PB-TACS | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
90 | 成都唐源電氣股份有限公司 | 高速鐵路多車型自適應(yīng)站臺(tái)門 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
91 | 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司 | 環(huán)保型物理防鼠防白蟻電纜 | FSY-YJV系列/YJV系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
92 | 四川思達(dá)能環(huán)保科技有限公司 | 正極廢水資源化處理系統(tǒng) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
93 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 小型裝配式自回流污水處理設(shè)備 | IMS-MBBR | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
94 | 成都之和環(huán)保科技有限公司 | 高濃度難降解含鹽廢水深度循環(huán)處理回用系統(tǒng) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
95 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司 | 綠色低碳智能污水處理系統(tǒng) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
96 | 四川思達(dá)能環(huán)保科技有限公司 | 三元前驅(qū)體過(guò)濾濃縮機(jī) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
97 | 成都碩特科技股份有限公司 | 超低溫干燥集成設(shè)備 | STDM | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
98 | 國(guó)紅環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 電解脫氮裝置 | CH-02100A | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
99 | 成都川力智能流體設(shè)備股份有限公司 | 中央直飲水凈水設(shè)備 | CLJS-O3SF | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
100 | 成都美富特膜環(huán)保科技有限公司 | 耐超高壓反滲透膜裝置 | SPDT-RO-160 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
101 | 德陽(yáng)勁達(dá)節(jié)能科技有限責(zé)任公司 | 環(huán)保島型大氣污染物治理裝備(脫硫、脫硝、除塵一體化系統(tǒng)裝備) | 95N-R150002A | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
102 | 四川優(yōu)佰特廚房設(shè)備制造股份有限公司 | 油煙凈化一體機(jī) | YBT-FH | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
103 | 四川金星清潔能源裝備集團(tuán)股份有限公司 | 天然氣無(wú)泄漏壓縮機(jī) | JT系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
104 | 成都艾侃智能設(shè)備有限公司 | 市政污泥熱裂解處置成套智控設(shè)備 | IK150t-020 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
105 | 川藏鐵路技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司 | 隧道洞渣制備高品質(zhì)機(jī)制砂智能化成套裝備 | GFZS-200-EJ | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
106 | 中云匯(成都)物聯(lián)科技有限公司 | 5G 智慧輕松驛站(微生物降解型) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
107 | 四川旅發(fā)環(huán)保科技有限公司 | 模塊化排泄物智慧處理設(shè)備 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
108 | 四川天源人科技有限公司 | 高原地區(qū)生活垃圾無(wú)害化處理成套設(shè)備 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
109 | 四川熱谷新能源科技有限公司 | 太空能采暖主機(jī) | BGEVI-102KXD | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
110 | 四川瑞馳拓維科技股份有限公司 | 臥盤式大容量納米級(jí)超精細(xì)砂磨機(jī) | HDM1000 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
111 | 希望深藍(lán)空調(diào)制造有限公司 | 超低溫溴化鋰吸收式制冷機(jī)組 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
112 | 四川藍(lán)海智能裝備制造有限公司 | 智能拱錨一體化臺(tái)車 | LGM系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
113 | 四川智能建造科技股份有限公司 | 矩形樁機(jī)械成孔設(shè)備 | JXZ3020-D | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
114 | 四川藍(lán)海智能裝備制造有限公司 | 多功能掘進(jìn)機(jī) | LDJ系列 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
115 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 全液壓長(zhǎng)行程大扭矩水平定向取心鉆機(jī) | CDX-3000 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
116 | 四川藍(lán)海智能裝備制造有限公司 | 鉆拱一體化臺(tái)車 | LZG413A | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
117 | 成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司 | 市政非開挖管道疏通機(jī)器人 | DN400 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
118 | 四川邦立重機(jī)有限責(zé)任公司 | CES780-8雙動(dòng)力液壓挖掘機(jī) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
119 | 四川川消消防車輛制造有限公司 | 重型工業(yè)泡沫消防車 | / | 國(guó)內(nèi)首臺(tái)套 |
120 | 四川川消消防車輛制造有限公司 | 高性能純電全驅(qū)機(jī)場(chǎng)消防車 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
121 | 成都欣皓地基基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 方形鉆孔灌注樁基用方樁鉆頭 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
122 | 川藏鐵路技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司 | 隧道智能綜合量測(cè)機(jī)器人 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
123 | 中鐵成都軌道交通健康管理技術(shù)有限公司 | 智能重載拼裝機(jī)器人 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
124 | 川藏鐵路技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司 | 混凝土智能澆筑系統(tǒng) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
125 | 川藏鐵路技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司 | 智能AGV液壓脫立模系統(tǒng) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
126 | 瀘州智通自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 白酒自動(dòng)化釀造成套裝備 | ZTNJ-01 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
127 | 四川精上縫紉機(jī)有限公司 | 360度機(jī)頭旋轉(zhuǎn)精密絎縫機(jī) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
128 | 綿陽(yáng)同成智能裝備股份有限公司 | 單長(zhǎng)網(wǎng)抄造紗管紙成形裝備 | 1750-4800型 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
129 | 四川德愛(ài)鑫瑪機(jī)器有限公司 | 十色絲網(wǎng)印刷機(jī) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
130 | 四川騰盾科技有限公司 | 3噸級(jí)中高空固定翼無(wú)人機(jī) | TW328 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
131 | 四川騰盾科技有限公司 | 三發(fā)長(zhǎng)航時(shí)固定翼無(wú)人機(jī)系統(tǒng) | TW328-A | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
132 | 四川騰盾科技有限公司 | 高原型無(wú)人直升機(jī)系統(tǒng) | TH145 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
133 | 川藏鐵路技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司 | 輕便攜激光雷達(dá)與無(wú)人機(jī)一體化系統(tǒng) | V1.0 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
134 | 四川傲勢(shì)科技有限公司 | 中型油電混動(dòng)長(zhǎng)航時(shí)復(fù)合翼無(wú)人機(jī)系統(tǒng) | XC-60 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
135 | 瀘州懋威科技有限公司 | 40kgf推力級(jí)渦噴發(fā)動(dòng)機(jī) | MT400 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
136 | 四川省天域航通科技有限公司 | 鴻雁(HY100)大型無(wú)人機(jī) | HY100 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
137 | 成都亙波雷達(dá)科技有限公司 | X波段高性能林火監(jiān)測(cè)雷達(dá) | GBFR1-MP | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
138 | 成都亙波雷達(dá)科技有限公司 | X波段雙偏振天氣雷達(dá) | GBWR1-SXP | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
139 | 正成衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 | 新型直驅(qū)VICTS衛(wèi)星通信天線 | KU-ULP600 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
140 | 民航成都電子技術(shù)有限責(zé)任公司 | 機(jī)場(chǎng)跑道外來(lái)物檢測(cè)系統(tǒng) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
141 | 中電科航空電子有限公司 | 機(jī)載娛樂(lè)系統(tǒng) | iWO-2000 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
142 | 成都華興大地科技有限公司 | 射頻開關(guān)矩陣系統(tǒng) | JATTM-QBZ42-32GGP/SP10D-A、JATTM-0BZ42-32GGP/SP10D-B | 國(guó)內(nèi)首臺(tái)套 |
143 | 成都空間矩陣科技有限公司 | 多功能小型化干擾機(jī) | SMTGR1GSingle | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
144 | 四川泛華航空儀表電器有限公司 | 點(diǎn)火裝置 | DHZ-22 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
145 | 成都九洲迪飛科技有限責(zé)任公司 | 高頻射頻組件 | JDRELS55NJ00 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
146 | 佳緣科技股份有限公司 | 基于GPU 的VPX 高速安全計(jì)算平臺(tái) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
147 | 成都天奧信息科技有限公司 | SPMH-2000型話數(shù)合一民航甚高頻通信電臺(tái) | SPMH-2000 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
148 | 四川天中星航空科技有限公司 | 射頻綜合檢測(cè)設(shè)備 | H/SZJS-5 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
149 | 成都老鷹信息技術(shù)有限公司 | 非受控衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測(cè)設(shè)備 | LYWX | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
150 | 中移(成都)信息通信科技有限公司 | 5G網(wǎng)聯(lián)無(wú)人機(jī)端云一體管理運(yùn)營(yíng)系統(tǒng) | / | 國(guó)內(nèi)首臺(tái)套 |
151 | 成都宏明電子股份有限公司 | 飛機(jī)副主動(dòng)力系統(tǒng)電磁兼容部組件 | JLC6101-60WWE | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
152 | 民航成都物流技術(shù)有限公司 | 行李獨(dú)立運(yùn)載系統(tǒng) | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
153 | 民航機(jī)場(chǎng)成都電子工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 智慧旅檢查驗(yàn)系統(tǒng) | CHK-3-XX | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
154 | 成都市紫瑞青云航空宇航技術(shù)有限公司 | ARJ21系列飛機(jī)國(guó)產(chǎn)化高等級(jí)飛行模擬機(jī) | ARJ21 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
155 | 中國(guó)民用航空總局第二研究所 | 經(jīng)濟(jì)艙航空座椅 | 2S1300-4300 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
156 | 成都康拓興業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 直升機(jī)機(jī)載分子篩氧氣系統(tǒng) | YX-43 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
157 | 民航成都電子技術(shù)有限責(zé)任公司 | 機(jī)場(chǎng)數(shù)字孿生平臺(tái) | V1 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
158 | 中電科航空電子有限公司 | Ka 頻段機(jī)載寬帶衛(wèi)星 | KASAT-02 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
159 | 德陽(yáng)杰創(chuàng)科技有限公司 | 五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控刀具磨床 | MGK630 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
160 | 四川省青城機(jī)械有限公司 | MDK224B型數(shù)控雙端銑榫機(jī) | MDK224B | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
161 | 成都貝施美醫(yī)療科技股份有限公司 | 五軸聯(lián)動(dòng)牙科雕銑機(jī) | BSM-520D | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
162 | 成都弘林機(jī)械有限公司 | 加工中心 | KN-2409NL | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
163 | 四川省青城機(jī)械有限公司 | 木工機(jī)床五軸聯(lián)動(dòng)多面加工中心 | MDK(H)8511 | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
164 | 成都航天烽火精密機(jī)械有限公司 | 主從同構(gòu)型耐輻照電隨動(dòng)機(jī)械臂 | / | 國(guó)內(nèi)首臺(tái)套 |
165 | 成都卡諾普機(jī)器人技術(shù)股份有限公司 | Nynhan系列一體化智能焊接機(jī)器人 | / | 省內(nèi)首臺(tái)套 |
