化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
干貨滿滿!“紅外熱像技術在石化行業氣體檢測中的創新與應用”線上會議報名開啟
2025年5月28日14:00,化工儀器網聯合燧石技術([詳細]
熱門視頻 Popular videoS
查看更多+最新產品 Latest productS
查看更多+
化工儀器網特整理了9月以來深圳海關政府采購意向的具體內容,為廣大儀器設備供應商提供信息參考。
采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 |
儲藥柜設備采購項目 | 3臺儲藥柜 | 114 | 2024年11月 |
深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心“蛋白純化儀”設備采購項目 | 3臺蛋白純化儀 | 158 | 2024年11月 |
口岸監管查驗設備更新項目 | 3臺門戶式輻射探測設備 | 90 | 2024年10月 |
口岸監管查驗設備更新項目 | 28臺X光機設備 | 889 | 2024年10月 |
深圳海關磁盤陣列設備采購 | 擬采購1臺磁盤陣列。 | 320 | 2024年10月 |
深圳海關防火墻設備采購 | 一類萬兆防火墻2臺;二類萬兆防火墻4臺。 | 90 | 2024年10月 |
深圳海關入侵檢測設備采購 | 入侵檢測設備2臺 | 40 | 2024年10月 |
深圳海關視頻監控服務器設備采購 | 1臺視頻監控平臺服務器、1臺視頻監控運維管理平臺服務器 | 60 | 2024年10月 |
深圳海關視頻會議系統及會議室音頻系統設備采購 | 1臺視頻指揮管理平臺SMC、1臺視頻指揮錄播服務器、視頻指揮平臺A類MCU、10臺視頻指揮平臺終端 | 140 | 2024年10月 |
深圳海關網絡核心路由器設備采購 | 2臺核心路由器 | 20 | 2024年10月 |
深圳海關網絡核心交換機設備采購 | 4臺一類核心交換機 | 200 | 2024年10月 |
氣相色譜三重四極桿質譜聯用儀設備采購項目 | 2臺氣相色譜三重四極桿質譜聯用儀 | 310 | 2024年10月 |
氣相及氣質類設備采購項目 | 2臺氣相色譜質譜聯用儀 | 337 | 2024年10月 |
液質聯用儀設備采購項目 | 1臺液質聯用儀 | 640 | 2024年10月 |
液相色譜儀設備采購項目 | 1臺液相色譜儀 | 546 | 2024年10月 |
元素類檢測設備采購項目 | 1臺電感耦合等離子體質譜儀 | 163.8 | 2024年10月 |
顯微鏡及核酸提取檢測設備采購項目 | 1臺智能正置生物顯微鏡 | 122.5 | 2024年10月 |
深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心“全自動高通量核酸質譜檢測系統”設備采購項目 | 1臺全自動高通量核酸質譜檢測系統 | 280 | 2024年10月 |
深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心“超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀”設備采購項目 | 1臺超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀 | 250 | 2024年10月 |
深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心“體視顯微鏡”設備采購項目 | 3臺體視顯微鏡 | 109 | 2024年10月 |
深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心“掃描電鏡”設備采購項目 | 1臺掃描電鏡 | 85 | 2024年10月 |
深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心“熒光顯微鏡”設備采購項目 | 2臺正置熒光顯微鏡 | 210 | 2024年10月 |
深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心“氣相色譜儀”設備采購項目 | 1臺氣相色譜儀 | 42 | 2024年10月 |
深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心“熒光PCR儀”設備采購項目 | 5臺熒光PCR儀 | 525 | 2024年10月 |
深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心“普通PCR儀”設備采購項目 | 1臺普通PCR儀 | 20 | 2024年10月 |
氣相色譜三重四極桿質譜聯用儀設備采購項目 | 1臺氣相色譜三重四極桿質譜聯用儀 | 155 | 2024年11月 |
X射線熒光光譜儀設備采購項目 | 1臺X射線熒光光譜儀 | 30 | 2024年11月 |
紅外光譜儀設備采購項目 | 1臺紅外光譜儀 | 49 | 2024年11月 |
氣相及氣質類設備采購項目 | 氣相色譜質譜聯用儀4臺 | 571 | 2024年11月 |
液質聯用儀設備采購項目 | 超高效液相色譜-三重四級桿質譜儀1臺 | 320 | 2024年11月 |
液相色譜儀設備采購項目 | 高效液相色譜儀2臺 | 160 | 2024年11月 |
碳硫測定儀設備采購項目 | 紫外熒光測硫儀1臺 | 82 | 2024年11月 |
微波消解儀設備采購項目 | 微波消解儀1臺 | 37 | 2024年11月 |
超高效液相色譜-三重四級桿質譜儀 | 超高效液相色譜-三重四級桿質譜儀 | 200 | 2024年11月 |
智能正置生物顯微鏡 | 智能正置生物顯微鏡 | 26 | 2024年11月 |
X射線熒光分析儀 | X射線熒光分析儀 | 48 | 2024年11月 |
微波消化萃取儀 | 微波消化萃取儀 | 47 | 2024年11月 |
“深圳國際旅行衛生保健中心(深圳海關口岸門診部)2024年實驗室儀器設備更新”項目尿液分析儀等采購 | 尿液分析儀及全自動化學發光分析儀 | 140 | 2024年11月 |
“深圳國際旅行衛生保健中心(深圳海關口岸門診部)2024年實驗室儀器設備更新”項目數字化醫用X射線攝影系統(DR)采購 | 數字化醫用X射線攝影系統(DR) | 130 | 2024年11月 |
衛生檢疫中心實驗室采購全身彩色多普勒超聲診斷儀一批 | 多普勒超聲診斷儀器 | 1200 | 2024年11月 |
智能正置生物顯微鏡設備采購項目 | 一、智能正置生物顯微鏡 | 49.6 | 2024年10月 |
全自動核酸提取儀設備采購項目 | 一、全自動核酸提取儀 | 23 | 2024年10月 |
熒光定量PCR設備采購項目 | 一、熒光定量PCR儀 | 49.9 | 2024年10月 |
液相色譜儀設備采購項目 | 一、液相色譜儀 | 90 | 2024年10月 |
電感耦合等離子體質譜儀設備采購項目 | 一、電感耦合等離子體質譜儀 | 130 | 2024年10月 |
氣相色譜質譜聯用儀設備采購項目 | 一、氣相色譜質譜聯用儀 | 85 | 2024年10月 |
氣相色譜質譜聯用儀設備采購項目 | 一、氣相色譜質譜聯用儀 | 75 | 2024年10月 |
氣相色譜儀設備采購項目 | 一、氣相色譜儀 | 82 | 2024年10月 |
氣相色譜三重四極桿質譜聯用儀設備采購項目 | 一、氣相色譜三重四極桿質譜聯用儀 | 310 | 2024年10月 |
超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀設備采購項目 | 一、超高效液相色譜-三重四級桿質譜儀 | 320 | 2024年10月 |
氣相色譜質譜聯用儀設備采購項目 | 一、氣相色譜質譜聯用儀 | 95 | 2024年10月 |
原子熒光光度計設備采購項目 | 一、原子熒光光度計 | 33.8 | 2024年10月 |
液質聯用儀設備采購項目 | 一、液質聯用儀 | 320 | 2024年10月 |
液相色譜儀設備采購項目 | 一、液相色譜儀 | 320 | 2024年10月 |
液相色譜儀設備采購項目 | 一、液相色譜儀 | 136 | 2024年10月 |
深圳海關2024年海關緝私實驗室設備更新項目 | 手機取證塔14臺、便攜式手機取證設備16臺、手機云取證設備1臺、介質取證塔5臺、一體化電子取證工作站1臺、可視化關聯分析系統1臺、聲紋工作站1臺。 | 879 | 2024年10月 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
南京郵電大學就“南京郵電大學化學與生命科學學院高分辨質譜采購項目”發布招標公告,預算280萬元。2025-05-22 11:47:10
-
項目名稱:華東理工大學等離子體在線分子束質譜儀,項目編號:1639-254122240140/01,招標范圍:等離子體在線分子束質...2025-05-21 13:40:35
-
項目名稱:華東理工大學電感耦合等離子體串聯質譜儀,項目編號:1297-2545040174S6,招標范圍:華東理工大學電感耦合等離...2025-05-21 13:31:10
-
昆明醫科大學第一附屬醫院就“昆明醫科大學第一附屬醫院液相色譜——三重四極桿質譜檢測系統采購項目”發布招標公告,預算400萬元。2025-05-21 08:59:57
-
預算490萬元 中科院大連化學物理研究所采購四級桿飛行時間串聯質譜聯用系統
中國科學院大連化學物理研究所就“中國科學院大連化學物理研究所四級桿飛行時間串聯質譜聯用系統采購項目”發布招標公告,預算490萬元。2025-05-20 09:42:43 -
近日,云南民族大學就“民族醫藥資源保護與可持續利用創新平臺建設-藥學分析檢測設備采購項目”發布公開招標公告,預算金額為273萬元。2025-05-20 09:07:59
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。