化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近日,國家統計局發(fā)布了2024年8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值數據,顯示當月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長4.5%。

2024年8月份規(guī)模以上工業(yè)生產主要數據 | ||||
指標 | 8月 | 1—8月 | ||
絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 4.5 | … | 5.8 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 3.7 | … | 2.9 |
制造業(yè) | … | 4.3 | … | 6.1 |
其中:高技術制造業(yè) | … | 8.6 | … | 8.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | … | 6.8 | … | 5.8 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.6 | … | 4.3 |
其中:股份制企業(yè) | … | 5.0 | … | 6.1 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 2.8 | … | 4.1 |
其中:私營企業(yè) | … | 4.5 | … | 5.5 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 3.3 | … | 2.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 4.0 | … | 2.9 |
農副食品加工業(yè) | … | -0.1 | … | 1.4 |
食品制造業(yè) | … | 6.9 | … | 5.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 5.2 | … | 5.6 |
紡織業(yè) | … | 4.4 | … | 5.2 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 5.9 | … | 9.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 2.8 | … | 2.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 5.4 | … | 8.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -5.5 | … | -1.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -2.1 | … | 3.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 | … | 10.3 |
金屬制品業(yè) | … | 9.7 | … | 6.7 |
通用設備制造業(yè) | … | 2.2 | … | 2.8 |
專用設備制造業(yè) | … | 2.9 | … | 2.3 |
汽車制造業(yè) | … | 4.5 | … | 8.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 12.0 | … | 11.9 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 2.6 | … | 4.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 11.3 | … | 13.1 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | … | 6.9 | … | 5.6 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產品產量 | ||||
布(億米) | 27 | -1.9 | 213 | 3.0 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 879 | 8.8 | 6903 | 9.5 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 348 | 1.7 | 2865 | 6.2 |
乙烯(萬噸) | 274 | -1.5 | 2143 | -0.6 |
化學纖維(萬噸) | 660 | 0.9 | 5204 | 10.6 |
水泥(萬噸) | 15763 | -11.9 | 115907 | -10.7 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8538 | 2.2 | 67661 | 6.3 |
生鐵(萬噸) | 6814 | -8.8 | 57770 | -4.3 |
粗鋼(萬噸) | 7792 | -10.4 | 69141 | -3.3 |
鋼材(萬噸) | 11090 | -6.5 | 92573 | 0.4 |
十種有色金屬(萬噸) | 662 | 4.0 | 5205 | 5.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 373 | 2.5 | 2891 | 5.1 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | 9.8 | 45 | 7.7 |
工業(yè)機器人(套) | 47947 | 20.0 | 360592 | 9.9 |
汽車(萬輛) | 251.1 | -2.3 | 1889.9 | 3.4 |
其中:轎車(萬輛) | 88.5 | -9.2 | 671.6 | 0.0 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 108.6 | 6.2 | 796.3 | 9.5 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 110.5 | 30.5 | 713.4 | 31.3 |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 2318 | 43.4 | 15483 | 22.7 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4515 | -9.0 | 36994 | 12.6 |
微型計算機設備(萬臺) | 3159 | 5.5 | 21665 | 2.9 |
移動通信手持機(萬臺) | 13648 | 7.9 | 101516 | 8.8 |
其中:智能手機(萬臺) | 9709 | 8.9 | 75126 | 10.4 |
集成電路(億塊) | 373 | 17.8 | 2845 | 26.6 |
原煤(萬噸) | 39655 | 2.8 | 305218 | -0.3 |
焦炭(萬噸) | 4089 | -2.1 | 32478 | -0.4 |
原油(萬噸) | 1783 | 2.1 | 14279 | 2.1 |
原油加工量(萬噸) | 5907 | -6.2 | 47253 | -1.2 |
天然氣(億立方米) | 200 | 9.4 | 1637 | 6.6 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 9074 | 5.8 | 62379 | 5.1 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 6149 | 3.7 | 41968 | 1.0 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1635 | 10.7 | 8822 | 21.7 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 402 | 4.9 | 2920 | 1.3 |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 502 | 6.6 | 5973 | 7.6 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 386 | 21.7 | 2695 | 26.6 |
產品銷售率(%) | 96.6 | -0.8(百分點) | 96.0 | -0.7(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12994 | 6.4 | 97958 | 4.1 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
項目名稱:云南石化高壓竄低壓等安全隱患治理項目外浮筒液位計,項目編號:0720-2540zbzx0049,招標范圍:外浮筒液位計 ...2025-05-26 13:52:51
-
我國環(huán)保產業(yè)營收規(guī)模突破2.2萬億元
近年來我國生態(tài)環(huán)保產業(yè)持續(xù)壯大,日益成為深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的主力軍與實現“雙碳”目標的生力軍。全國生態(tài)環(huán)境保護產業(yè)營收規(guī)模突破...2025-04-17 15:10:34 -
威爾泰重大資產重組草案披露 擬2.8億元剝離虧損儀表業(yè)務
威爾泰擬2.8億元向關聯方出售虧損的自動化儀器儀表業(yè)務,預計交易后凈利潤提升、資產負債率下降。同時推進收購紫江新材切入新能源領域。...2025-04-11 13:35:26 -
環(huán)保裝備制造業(yè)高質量發(fā)展意見來了!三部門聯合發(fā)文
近日,工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局聯合發(fā)布了《關于促進環(huán)保裝備制造業(yè)高質量發(fā)展的若干意見》。2025-03-13 11:50:19 -
福建省公布2024年省首臺(套)重大技術裝備名單,共29個產品入選。其中,4個產品為國內首臺(套)重大技術裝備、25個產品為省內首...2025-03-06 09:36:25
-
工業(yè)和信息化部辦公廳公布第一批先進適用技術名單,其中包括高溫熔體成分在線檢測技術、氣固相法生產氯化高聚物關鍵技術與裝備、高端機床裝...2025-02-27 09:27:30
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。