化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近日,汕頭大學就“汕頭大學2021年本科實驗教學保障提升設備采購項目”二次發布公開招標公告,預算金額2028793元。該項目的潛在投標人應在廣東省政府采購網獲取招標文件,并于2022年04月07日 09時30分(北京時間)前遞交投標文件。
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 教學專用儀器 | 低速大容量離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 教學專用儀器 | 恒溫振蕩器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 教學專用儀器 | 移液器(100~1000微升) | 6(支) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 教學專用儀器 | 移液器(500~5000微升) | 6(支) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 教學專用儀器 | 紫外可見分光光度計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 教學專用儀器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - | |
1-7 | 教學專用儀器 | 核酸蛋白檢測儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-8 | 教學專用儀器 | 采水瓶 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-9 | 教學專用儀器 | 手搖鋁合金絞車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-10 | 教學專用儀器 | 溫鹽深儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-11 | 教學專用儀器 | 氣象站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-12 | 教學專用儀器 | 聲學多普勒流速剖面儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-13 | 教學專用儀器 | 鉛魚 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-14 | 教學專用儀器 | 手持GPS | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-15 | 教學專用儀器 | 標準振篩儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-16 | 教學專用儀器 | 標準土壤篩 | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-17 | 教學專用儀器 | 偏光顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-18 | 教學專用儀器 | 礦物薄片和沉積物結構構造薄片 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-19 | 教學專用儀器 | 恒溫油浴鍋 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-20 | 教學專用儀器 | pH計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-21 | 教學專用儀器 | 鹽度計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-22 | 教學專用儀器 | 多參數水質分析儀(WTW) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 教學專用儀器 | 十萬分之一天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-2 | 教學專用儀器 | 差示掃描量熱儀制冷配件 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-3 | 教學專用儀器 | 小型立式注塑機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-4 | 教學專用儀器 | 介電分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-5 | 教學專用儀器 | 旋轉粘度計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-6 | 教學專用儀器 | 落錘式沖擊式試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-7 | 教學專用儀器 | 靜電紡絲儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-8 | 教學專用儀器 | 紅外干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-9 | 教學專用儀器 | 電勢-pH曲線測定儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-10 | 教學專用儀器 | 超級恒溫水浴 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-11 | 教學專用儀器 | 飽和蒸汽壓測量裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-12 | 教學專用儀器 | 超聲清洗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-13 | 教學專用儀器 | 數字式電子電位差計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-14 | 教學專用儀器 | 原子吸收光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-15 | 教學專用儀器 | 真空水泵 | 7(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-16 | 教學專用儀器 | 折射儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-17 | 教學專用儀器 | 分析天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-18 | 教學專用儀器 | 普通電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-19 | 教學專用儀器 | 離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-20 | 教學專用儀器 | 恒溫加熱磁力攪拌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-21 | 教學專用儀器 | 磁力加熱攪拌器 | 10(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-22 | 教學專用儀器 | 磁力攪拌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-23 | 教學專用儀器 | 6工位磁力加熱攪拌臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-24 | 教學專用儀器 | 真空泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-25 | 教學專用儀器 | 鼓風干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-26 | 教學專用儀器 | 真空烘箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-27 | 教學專用儀器 | 切片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-28 | 教學專用儀器 | 折邊機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-29 | 教學專用儀器 | 壓片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-30 | 教學專用儀器 | 馬弗爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-31 | 教學專用儀器 | 純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 教學專用儀器 | 物理光學綜合實驗儀 | 3(套) | 詳見采購文件 | - | - |
3-2 | 教學專用儀器 | 電子技術學習機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-3 | 教學專用儀器 | 傳感器系統綜合實驗臺 | 4(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-4 | 教學專用儀器 | 液晶光電特性實驗儀 | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 教學專用儀器 | 毫伏表 | 40(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
4-2 | 教學專用儀器 | 函數信號發生器 | 15(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
4-3 | 教學專用儀器 | 數據采集卡 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
4-4 | 教學專用儀器 | 超高頻數顯毫伏表 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
4-5 | 教學專用儀器 | 低頻信號發生器 | 5(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
4-6 | 教學專用儀器 | 電光調制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
4-7 | 教學專用儀器 | 光纖通信綜合實驗箱 | 11(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
4-8 | 教學專用儀器 | 示波器探頭 | 16(條) | 詳見采購文件 | - | - |
4-9 | 教學專用儀器 | 平衡探測器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
4-10 | 教學專用儀器 | 單片機開發板實驗板套件 | 60(套) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 教學專用儀器 | 機械硬盤 | 7(個) | 詳見采購文件 | - | - |
5-2 | 教學專用儀器 | VR工作站 | 5(套) | 詳見采購文件 | - | - |
5-3 | 教學專用儀器 | VR一體機 | 5(套) | 詳見采購文件 | - | - |
5-4 | 教學專用儀器 | VR眼鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
5-5 | 教學專用儀器 | 3D打印機 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
5-6 | 教學專用儀器 | 腦電采集儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
5-7 | 教學專用儀器 | OpenBCI開源腦電采集儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
5-8 | 教學專用儀器 | 嵌入式系統 | 30(套) | 詳見采購文件 | - | - |
5-9 | 教學專用儀器 | arduino學習套件 | 50(套) | 詳見采購文件 | - | - |
5-10 | 教學專用儀器 | 樹莓學習套件 | 50(套) | 詳見采購文件 | - | - |
5-11 | 教學專用儀器 | 無人機 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
6-1 | 教學專用儀器 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-2 | 教學專用儀器 | 可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-3 | 教學專用儀器 | 超純水器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-4 | 教學專用儀器 | 生物顯微鏡 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-5 | 教學專用儀器 | 生化培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-6 | 教學專用儀器 | 臺式高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-7 | 教學專用儀器 | 激光測距儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-8 | 教學專用儀器 | 移動存儲設備 | 6(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-9 | 教學專用儀器 | 不銹鋼幾何教學模型 | 5(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-10 | 教學專用儀器 | 氣候環境模擬軟件(ENVI-met) | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
6-11 | 教學專用儀器 | 數顯電熱鼓風干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-12 | 教學專用儀器 | ZJ型應變控制直剪儀(四聯)及配套數據采集系統 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-13 | 教學專用儀器 | 本科實驗室日常使用工具(電鉆、萬用表、鐵錘等) | 1(批) | 詳見采購文件 | - | - |
6-14 | 教學專用儀器 | 恒溫恒濕養護箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-15 | 教學專用儀器 | 恒溫水槽 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-16 | 教學專用儀器 | 水泥凈漿攪拌機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-17 | 教學專用儀器 | 浸水天平 | 6(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-18 | 教學專用儀器 | 水泥膠砂流動度測定儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
6-19 | 教學專用儀器 | 標準稠度測定儀 | 6(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
近日,大連理工大學委托通利晟信管理咨詢有限公司組織公開招標,采購電子萬能材料試驗機,預算200萬元。2025-06-18 09:19:05
-
賦能智能制造與安全運行的“精準之眼”,高精度壓力測量及校準線上會議即將開啟
2025年6月4日13:00,為突破測量精度極限、構建全生命周期校準體系,化工儀器網聯合福祿克測試儀器(上海)有限公司,共同舉辦“...2025-06-03 10:37:49 -
項目名稱:上海納鐵福傳動系統有限公司 實時扭轉疲勞試驗設備(康橋工廠),項目編號:0613-234021145946,招標范圍:實...2025-05-22 14:12:11
-
項目名稱:三門核電5、6號機組主泵/蒸汽發生器液壓阻尼器,項目編號:0739-254CNEIC2M04,招標范圍:三門核電5、6號...2025-05-12 10:44:05
-
項目名稱:高速動平衡與超速試驗系統核心部件,項目編號:0625-254025006003,招標范圍:高速動平衡與超速試驗系統核心部...2025-05-08 16:03:22
-
項目名稱:高速動平衡與超速試驗系統核心部件,項目編號:0625-254025006003,招標范圍:高速動平衡與超速試驗系統核心部...2025-05-07 11:30:06
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。